Лист оцинкованный — продажа с доставкой
Важная информация для регионов Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей: с 20 Августа 2022 года мы осуществляем отгрузку металлопроката в данные регионы. Для взаиморсчётов у нас открыт расчётный счёт в ПромСвязьБанке. Все вопросы Вы можете задать нашему специалисту по работе с регионами по телефонам
Каталог, наличие и цены
Лист оцинкованный PDF, 887.43 KBЛист оцинкованный
Лист оцинкованный: толщиной от 0,45 до 3 мм; шириной 1000/1250 мм; длиной 2000/2500 мм. Цены от 151190 до 164090 рублей за тонну.
Наименование | Толщина, мм | Марка стали | Длина | Цена до 5 т | Цена от 5 т | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист оц 0.45х1250х2500 2 кл КР пром_пас | 0,45 | - | 158590 | 158590 | ||
Лист оц 0.45х1250х2500 2кл КР пром_пас | 0,45 | - | 157590 | 157590 | ||
Лист оц 0.45х1250х2500 Zn140 пас | 0,45 | - | 160590 | 160590 | ||
Лист оц 0.45х1250х2500 Р Zn100 М пас | 0,45 | - | 160590 | 160590 | ||
Лист оц 0.5х1250х2500 2 кл КР пром_пас | 0,5 | - | 156990 | 156990 | ||
Лист оц 0.5х1250х2500 2кл КР пром_пас | 0,5 | - | 159190 | 159190 | ||
Лист оц 0.5х1250х2500 Zn140 М пас | 0,5 | - | 163590 | 163590 | ||
Лист оц 0.5х1250х2500 Zn140 пас | 0,5 | - | 162190 | 162190 | ||
Лист оц 0.5х1250х2500 Р Zn140 М пас | 0,5 | - | 162190 | 162190 | ||
Лист оц 0.55х1000х2000 1х2 МТ пром_пас | 0,55 | - | 157690 | 157690 | ||
Лист оц 0.55х1000х2000 Zn100 М пас | 0,55 | - | 162390 | 162390 | ||
Лист оц 0.55х1000х2000 МТ пас | 0,55 | - | 157690 | 157690 | ||
Лист оц 0.55х1250х2500 2 кл КР пром_пас | 0,55 | - | 154590 | 154590 | ||
Лист оц 0.55х1250х2500 2кл КР пром_пас | 0,55 | - | 157690 | 157690 | ||
Лист оц 0.55х1250х2500 Zn140 М пас | 0,55 | - | 162390 | 162390 | ||
Лист оц 0.55х1250х2500 Zn140 пас | 0,55 | - | 158690 | 158690 | ||
Лист оц 0.55х1250х2500 МТ пас | 0,55 | - | 157690 | 157690 | ||
Лист оц 0.55х1250х2500 Р Zn100 М пас | 0,55 | - | 160690 | 160690 | ||
Лист оц 0.7х1000х2000 1х2 1 кл КР пром_пас | 0,7 | - | 157290 | 157290 | ||
Лист оц 0.7х1250х2500 2 кл КР пас | 0,7 | - | 160290 | 160290 | ||
Лист оц 0.7х1250х2500 2 кл КР пром_пас | 0,7 | - | 156990 | 156990 | ||
Лист оц 0.7х1250х2500 2кл КР пром_пас | 0,7 | - | 160290 | 160290 | ||
Лист оц 0.7х1250х2500 Zn100 М пас | 0,7 | - | 161290 | 161290 | ||
Лист оц 0.7х1250х2500 Zn140 М пас | 0,7 | - | 163290 | 163290 | ||
Лист оц 0.7х1250х2500 Zn140 пас | 0,7 | - | 160290 | 160290 | ||
Лист оц 0.7х1250х2500 МТ пром_пас | 0,7 | - | 160290 | 160290 | ||
Лист оц 0.7х1250х2500 Р Zn100 М пас | 0,7 | - | 159690 | 159690 | ||
Лист оц 0.8х1250х2500 2 кл КР пром_пас | 0,8 | - | 159390 | 159390 | ||
Лист оц 0.8х1250х2500 2кл КР пром_пас | 0,8 | - | 158390 | 158390 | ||
Лист оц 0.8х1250х2500 Zn140 М пас | 0,8 | - | 161390 | 161390 | ||
Лист оц 0.8х1250х2500 Zn140 пас | 0,8 | - | 159390 | 159390 | ||
Лист оц 0.8х1250х2500 МТ пром_пас | 0,8 | - | 158390 | 158390 | ||
Лист оц 0.8х1250х2500 Р Zn140 М пас | 0,8 | - | 159390 | 159390 | ||
Лист оц 0.9х1250х2500 2 кл КР пас | 0,9 | - | 158390 | 158390 | ||
Лист оц 0.9х1250х2500 2 кл КР пром_пас | 0,9 | - | 158390 | 158390 | ||
Лист оц 0.9х1250х2500 Zn140 пас | 0,9 | - | 159390 | 159390 | ||
Лист оц 1х1250х2500 2 кл КР пас | 1 | - | 154690 | 154690 | ||
Лист оц 1х1250х2500 2 кл КР пром_пас | 1 | - | 151190 | 151190 | ||
Лист оц 1х1250х2500 Zn140 М пас | 1 | - | 158390 | 158390 | ||
Лист оц 1.2х1250х2500 2 кл КР пром_пас | 1,2 | - | 155990 | 155990 | ||
Лист оц 1.2х1250х2500 2кл КР пром_пас | 1,2 | - | 154690 | 154690 | ||
Лист оц 1.5х1250х2500 1 кл МТ пас | 1,5 | - | 157390 | 157390 | ||
Лист оц 1.5х1250х2500 2 кл КР пром_пас | 1,5 | - | 155090 | 155090 | ||
Лист оц 1.5х1250х2500 Zn140 М пас | 1,5 | - | 157390 | 157390 | ||
Лист оц 1.5х1250х2500 М пас Zn100 | 1,5 | - | 157390 | 157390 | ||
Лист оц 1.5х1250х2500 МТ пас | 1,5 | - | 155390 | 155390 | ||
Лист оц 2х1250х2500 2 кл М пром_пас | 2 | - | 161690 | 161690 | ||
Лист оц 2х1250х2500 Zn140 М пас | 2 | - | 163090 | 163090 | ||
Лист оц 2х1250х2500 Zn140 М пром | 2 | - | 163090 | 163090 | ||
Лист оц 2х1250х2500 Р Zn140 М пас | 2 | - | 163090 | 163090 | ||
Лист оц 3х1250х2500 Zn140 М пас | 3 | - | 164090 | 164090 | ||
Лист оц 3х1250х2500 Zn140 М пром | 3 | - | 164090 | 164090 | ||
Лист оц 3.5х1250х2500 Р Zn450 М пром_пас | 3,5 | - | 153090 | 153090 | ||
Лист оц 3.5х1250х2500 Р_Zn140 М пром_пас | 3,5 | - | 153090 | 153090 |
Лист оцинкованный в рулонах
Оцинкованный лист: в рулоне; толщиной от 0,35 до 2 мм; шириной 1250 мм. Цены от 204 до 167290 рублей за тонну.
Наименование | Толщина, мм | Марка стали | Длина | Цена до 5 тонн | Цена от 5 тонн | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Рулон оцинк 0.35x1250 Zn100 пас НЛМК | 0,35 | - | 167290 | 167290 | ||
Рулон оцинк 0.4x1250 Zn100 пас НЛМК | 0,4 | - | 163690 | 163690 | ||
Рулон оцинк 0.4x1250 Zn100 пас РТМ | 0,4 | - | 161690 | 161690 | ||
Рулон оцинк 0.4x1250 Zn100 пром_пас МД | 0,4 | - | 162690 | 162690 | ||
Рулон оцинк 0.4x1250 Zn140 пас НЛМК | 0,4 | - | 164690 | 164690 | ||
Рулон оцинк 0.45x1250 Zn100 пас | 0,45 | - | 161390 | 161390 | ||
Рулон оцинк 0.45x1250 Zn100 пас НЛМК | 0,45 | - | 162390 | 162390 | ||
Рулон оцинк 0.45x1250 Zn100 пас РТМ | 0,45 | - | 160390 | 160390 | ||
Рулон оцинк 0.45x1250 Zn100 пром_пас | 0,45 | - | 161390 | 161390 | ||
Рулон оцинк 0.45x1250 Zn120 пас имп | 0,45 | - | 160390 | 160390 | ||
Рулон оцинк 0.5x1060 Zn100 пас | 0,5 | - | 155390 | 155390 | ||
Рулон оцинк 0.5x1250 Zn100 пас НЛМК | 0,5 | - | 160390 | 160390 | ||
Рулон оцинк 0.5x1250 Zn100 пас РТМ | 0,5 | - | 157390 | 157390 | ||
Рулон оцинк 0.5x1250 Zn120 пас имп | 0,5 | - | 157390 | 157390 | ||
Рулон оцинк 0.5x1250 Zn140 пас НЛМК | 0,5 | - | 160390 | 160390 | ||
Рулон оцинк 0.55x625, м | 0,55 | - | запрос | 204 | ||
Рулон оцинк 0.55x1250 Zn100 пас | 0,55 | - | 160390 | 160390 | ||
Рулон оцинк 0.55x1250 Zn100 пас НЛМК | 0,55 | - | 160390 | 160390 | ||
Рулон оцинк 0.55x1250 Zn100 пас РТМ | 0,55 | - | 157990 | 157990 | ||
Рулон оцинк 0.55x1250 Zn120 пас имп | 0,55 | - | 157990 | 157990 | ||
Рулон оцинк 0.6x1250 Zn100 пас НЛМК | 0,6 | - | 159690 | 159690 | ||
Рулон оцинк 0.6x1250 Zn100 пас РТМ | 0,6 | - | 157690 | 157690 | ||
Рулон оцинк 0.6x1250 Zn120 пас имп | 0,6 | - | 157690 | 157690 | ||
Рулон оцинк 0.6x1250 Zn140 пас НЛМК | 0,6 | - | 159690 | 159690 | ||
Рулон оцинк 0.65x1250 Zn100 пас РТМ | 0,65 | - | 145190 | 145190 | ||
Рулон оцинк 0.65x1250 Zn120 пас имп | 0,65 | - | 157190 | 157190 | ||
Рулон оцинк 0.65x1250 Zn140 пас НЛМК | 0,65 | - | 158790 | 158790 | ||
Рулон оцинк 0.7x1250 Zn100 пас НЛМК | 0,7 | - | 160290 | 160290 | ||
Рулон оцинк 0.7x1250 Zn100 пас РТМ | 0,7 | - | 157990 | 157990 | ||
Рулон оцинк 0.7x1250 Zn120 пас имп | 0,7 | - | 157990 | 157990 | ||
Рулон оцинк 0.7x1250 Zn140 пас НЛМК | 0,7 | - | 160090 | 160090 | ||
Рулон оцинк 0.75x1250 Zn100 пас РТМ | 0,75 | - | 157390 | 157390 | ||
Рулон оцинк 0.75x1250 Zn120 пас имп | 0,75 | - | 157390 | 157390 | ||
Рулон оцинк 0.8x1250 Zn100 пас РТМ | 0,8 | - | 157690 | 157690 | ||
Рулон оцинк 0.8x1250 Zn120 пас имп | 0,8 | - | 157690 | 157690 | ||
Рулон оцинк 0.8x1250 Zn140 пас НЛМК | 0,8 | - | 160390 | 160390 | ||
Рулон оцинк 0.85x1250 Zn120 пас имп | 0,85 | - | 155690 | 155690 | ||
Рулон оцинк 0.85x1250 Zn140 пас НЛМК | 0,85 | - | 156690 | 156690 | ||
Рулон оцинк 0.9x1250 Zn100 пас | 0,9 | - | 156790 | 156790 | ||
Рулон оцинк 1.2x1250 Zn140 пас НЛМК | 1,2 | - | 156790 | 156790 | ||
Рулон оцинк 1.5x1250 Zn100 пас РТМ | 1,5 | - | 152790 | 152790 | ||
Рулон оцинк 1.5x1250 Zn140 пас НЛМК | 1,5 | - | 157290 | 157290 | ||
Рулон оцинк 2x1250 Zn140 пас НЛМК | 2 | - | 158390 | 158390 |
Лист оцинкованный — применение и описание
Особую роль в металлопрокате занимает лист оцинкованный, в связи с широким применением. Его изготавливают из рулонной холоднокатаной стали. Металлический лист наделяется свойствами нержавеющей стали после антикоррозийной обработки и становится устойчив к воздействиям окружающей среды. Может быть рифлёный, гладкий, гофрированный, окрашенный. Весь представленный сортамент компании «АктивМет», соответствует необходимым требованиям и изготовлен согласно ГОСТ.
Для производства листа оцинкованного используют сталь 08пс, 08кп, 3сп, согласно стандартам ГОСТ и ТУ. Продаётся в листах и рулонах. В зависимости от назначения, лист оцинкованный подразделяют на виды и классы. Его производят для:
- Холодной штамповки (ХШ);
- Холодного профилирования (ХП);
- Общего назначения (ОН);
- Под окраску (ПК).
По равномерности цинкового покрытия листы делятся на нормальную и уменьшенную разнотолщинность. По способности к вытяжки: нормальной (Н), глубокой (Г) и весьма глубокой (ВГ). Толщина листа определяется классом:
- повышенный (П) — толщина свыше 40 мкм и до 60 мкм включительно;
- 1 класс — толщина покрытия более 18 мкм и до 40 мкм включительно;
- 2 класс — толщина покрытия не менее 10 мкм и до 18 мкм включительно.
Поверхность листа может быть с узором кристаллизации и без. Увеличить устойчивость к механическим повреждениям и повысить антикоррозийные свойства можно благодаря цинкованию листа с обеих сторон.
Область применения
Лист оцинкованный активно используют в строительстве и отделке помещений, производстве бытовой техники, пищевой промышленности, машиностроении. Применяют для изготовления сварных изделий и корпусов разного назначения. Для декоративных целей данным материалом пользуются дизайнеры и архитекторы. Благодаря отличным техническим характеристикам изделие приобрело широкое распространение. Производство листа оцинкованного осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 14918-80.
Купить оцинкованный лист в «АктивМет»
Компания «АктивМет» осуществляет поставку металлопроката более 10 лет. Купить лист оцинкованный в городе Ростове-на-Дону оптом или розницу можно по телефону или отправив электронную заявку. Узнать характеристики и типоразмеры изделия можно у наших менеджеров. Металлопрокат от нашей компании имеет широкий ассортимент, высокое качество и низкие цены, благодаря налаженным деловым отношениям с ведущими производителями. Все товары сертифицированы в соответствии с государственными стандартами РФ. Индивидуальный подход, ориентированность на клиентов, гибкая система скидок и минимальное ожидание является основным преимуществом сотрудничества с нашей компанией.