Круг нержавеющий — продажа в Ростове-на-Дону
Важная информация для регионов Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей: с 20 Августа 2022 года мы осуществляем отгрузку металлопроката в данные регионы. Для взаиморсчётов у нас открыт расчётный счёт в ПромСвязьБанке. Все вопросы Вы можете задать нашему специалисту по работе с регионами по телефонам
Каталог, наличие и цены
Круг нерж PDF, 969.19 KBКруг нержавеющий безникелевый жаропрочный
Нержавеющий круг безникелевый жаропрочный: AISI 420 20Х13, AISI 430 20Х13, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 95Х18, AISI410S 08Х13, и др.; сечение от 3 до 400 мм; длиной от 2 до 6 метров. Цены от 153470 до 344020 рублей за тонну.
Наименование | Размер, мм | Марка стали | Длина | Цена до 0.1 тонны | Цена от 0.1 тонны | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Круг | 3 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 191580 | 191580 | |
Круг | 4 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 186430 | 186430 | |
Круг | 5 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 179220 | 179220 | |
Круг | 5,25 | AISI 430 20Х13 | 3000 | 163770 | 163770 | |
Круг | 6 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 175100 | 175100 | |
Круг | 7 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 175100 | 175100 | |
Круг | 8 | 20Х13 | 2000-6000 | 188490 | 188490 | |
Круг | 8 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 175100 | 175100 | |
Круг | 10 | 20Х13 | 2000-6000 | 168920 | 168920 | |
Круг | 10 | 30Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 10 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 10 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 175100 | 175100 | |
Круг | 12 | 20Х13 | 2000-6000 | 168920 | 168920 | |
Круг | 12 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 12 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 175100 | 175100 | |
Круг | 14 | 20Х13 | 2000-6000 | 168920 | 168920 | |
Круг | 14 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 14 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 175100 | 175100 | |
Круг | 16 | 20Х13 | 2000-6000 | 168920 | 168920 | |
Круг | 16 | 30Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 16 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 16 | 95Х18 | 2000-6000 | 344020 | 344020 | |
Круг | 16 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 175100 | 175100 | |
Круг | 18 | 20Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 18 | 30Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 18 | 40Х13 | 2000-6000 | 168920 | 168920 | |
Круг | 18 | 95Х18 | 2000-6000 | 344020 | 344020 | |
Круг | 18 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 175100 | 175100 | |
Круг | 20 | 20Х13 | 2000-6000 | 168920 | 168920 | |
Круг | 20 | 30Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 20 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 20 | 95Х18 | 2000-6000 | 344020 | 344020 | |
Круг | 20 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 175100 | 175100 | |
Круг | 22 | 20Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 22 | 30Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 22 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 22 | 95Х18 | 2000-6000 | 344020 | 344020 | |
Круг | 22 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 175100 | 175100 | |
Круг | 24 | 20Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 24 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 25 | 20Х13 | 2000-6000 | 168920 | 168920 | |
Круг | 25 | 30Х13 | 1895 | 164800 | 164800 | |
Круг | 25 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 25 | 95Х18 | 2000-6000 | 344020 | 344020 | |
Круг | 25 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 175100 | 175100 | |
Круг | 26 | 20Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 26 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 26 | AISI410S 08Х13 | 3000 | 195700 | 195700 | |
Круг | 28 | 20Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 28 | 30Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 28 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 28 | 95Х18 | 2000-6000 | 344020 | 344020 | |
Круг | 30 | 20Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 30 | 30Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 30 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 30 | 95Х18 | 2000-6000 | 344020 | 344020 | |
Круг | 30 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 175100 | 175100 | |
Круг | 32 | 20Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 32 | 30Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 32 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 32 | 95Х18 | 2000-6000 | 344020 | 344020 | |
Круг | 32 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 175100 | 175100 | |
Круг | 34 | 20Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 34 | 30Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 34 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 35 | 30Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 36 | 20Х13 | 2000-6000 | 168920 | 168920 | |
Круг | 36 | 30Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 36 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 36 | 95Х18 | 2000-6000 | 344020 | 344020 | |
Круг | 38 | 20Х13 | 2000-6000 | 168920 | 168920 | |
Круг | 38 | 30Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 38 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 40 | 20Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 40 | 30Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 40 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 40 | 95Х18 | 2000-6000 | 344020 | 344020 | |
Круг | 42 | 20Х13 | 2000-6000 | 168920 | 168920 | |
Круг | 42 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 45 | 20Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 45 | 30Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 45 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 45 | 95Х18 | 2000-6000 | 344020 | 344020 | |
Круг | 48 | 20Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 48 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 50 | 20Х13 | 2000-6000 | 168920 | 168920 | |
Круг | 50 | 30Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 50 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 50 | 95Х18 | 2000-6000 | 344020 | 344020 | |
Круг | 50 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 175100 | 175100 | |
Круг | 52 | 20Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 52 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 55 | 20Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 55 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 56 | 20Х13 | 2000-6000 | 168920 | 168920 | |
Круг | 56 | 30Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 56 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 56 | 95Х18 | 2000-6000 | 344020 | 344020 | |
Круг | 60 | 20Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 60 | 30Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 60 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 60 | 95Х18 | 2000-6000 | 344020 | 344020 | |
Круг | 65 | 20Х13 | 2000-6000 | 166860 | 166860 | |
Круг | 65 | 30Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 65 | 40Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 65 | 95Х18 | 2000-6000 | 344020 | 344020 | |
Круг | 70 | 20Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 70 | 40Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 70 | 95Х18 | 2000-6000 | 344020 | 344020 | |
Круг | 75 | 20Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 75 | 30Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 75 | 40Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 75 | 95Х18 | 2000-6000 | 334750 | 334750 | |
Круг | 80 | 20Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 80 | 30Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 80 | 40Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 80 | 95Х18 | 2000-6000 | 344020 | 344020 | |
Круг | 80 | 95Х18 | 2000-6000 | 334750 | 334750 | |
Круг | 85 | 20Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 85 | 40Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 85 | 95Х18 | 2000-6000 | 334750 | 334750 | |
Круг | 90 | 20Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 90 | 40Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 90 | 95Х18 | 1340 | 334750 | 334750 | |
Круг | 95 | 20Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 95 | 30Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 95 | 40Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 100 | 30Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 100 | 40Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 100 | 95Х18 | 2000-6000 | 334750 | 334750 | |
Круг | 105 | 20Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 105 | 40Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 110 | 20Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 110 | 30Х13 | 740 | 162740 | 162740 | |
Круг | 110 | 40Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 110 | 95Х18 | 2000-6000 | 334750 | 334750 | |
Круг | 115 | 40Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 120 | 20Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 120 | 40Х13 | 190 | 162740 | 162740 | |
Круг | 120 | 95Х18 | 2000-6000 | 334750 | 334750 | |
Круг | 125 | 30Х13 | 2000-6000 | 153470 | 153470 | |
Круг | 130 | 20Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 130 | 30Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 130 | 40Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 130 | 95Х18 | 2000-6000 | 334750 | 334750 | |
Круг | 140 | 20Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 140 | 30Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 140 | 40Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 150 | 20Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 150 | 30Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 150 | 40Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 150 | 95Х18 | 2000-6000 | 334750 | 334750 | |
Круг | 160 | 20Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 160 | 30Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 160 | 40Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 160 | 95Х18 | 2000-6000 | 334750 | 334750 | |
Круг | 170 | 20Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 170 | 30Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 170 | 40Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 180 | 20Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 180 | 30Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 180 | 40Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 190 | 20Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 190 | 40Х13 | 2000-6000 | 162740 | 162740 | |
Круг | 200 | 20Х13 | 2000-6000 | 174070 | 174070 | |
Круг | 200 | 30Х13 | 2000-6000 | 169950 | 169950 | |
Круг | 200 | 40Х13 | 2000-6000 | 164800 | 164800 | |
Круг | 210 | 20Х13 | 2000-6000 | 169950 | 169950 | |
Круг | 210 | 30Х13 | 2000-6000 | 169950 | 169950 | |
Круг | 210 | 40Х13 | 2000-6000 | 169950 | 169950 | |
Круг | 220 | 20Х13 | 2000-6000 | 169950 | 169950 | |
Круг | 220 | 30Х13 | 2000-6000 | 169950 | 169950 | |
Круг | 220 | 40Х13 | 2000-6000 | 169950 | 169950 | |
Круг | 230 | 20Х13 | 2000-6000 | 201880 | 201880 | |
Круг | 230 | 30Х13 | 2000-6000 | 201880 | 201880 | |
Круг | 230 | 40Х13 | 2000-6000 | 201880 | 201880 | |
Круг | 240 | 20Х13 | 2000-6000 | 201880 | 201880 | |
Круг | 250 | 20Х13 | 2000-6000 | 201880 | 201880 | |
Круг | 250 | 40Х13 | 2000-6000 | 201880 | 201880 | |
Круг | 260 | 20Х13 | 2000-6000 | 201880 | 201880 | |
Круг | 270 | 20Х13 | 2000-6000 | 206000 | 206000 | |
Круг | 270 | 40Х13 | 2000-6000 | 201880 | 201880 | |
Круг | 300 | 40Х13 | 2000-6000 | 201880 | 201880 | |
Круг | 320 | 20Х13 | 2000-6000 | 201880 | 201880 | |
Круг | 400 | 20Х13 | 2000-6000 | 201880 | 201880 | |
Круг | 400 | 40Х13 | 2000-6000 | 201880 | 201880 |
Круг нержавеющий никельсодержащий
Нержавеющий круг никельсодержащий: AISI 201 12Х15Г9НД, AISI 304 08Х18Н10, AISI 321 12Х18Н10Т, AISI 310S 20Х23Н18, AISI 431 14Х17Н2, AISI 316TI 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т, и др.; сечением от 3 до 400 мм; длиной от 2 до 6 метров. Цены от 127473 до 1545000 рублей за тонну.
Наименование | Размер, мм | Марка стали | Длина | Цена до 0.1 тонны | Цена от 0.1 тонны | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Круг | 3 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 212180 | 212180 | |
Круг | 3 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 341960 | 341960 | |
Круг | 3 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 403760 | 403760 | |
Круг | 4 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 209090 | 209090 | |
Круг | 4 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 341960 | 341960 | |
Круг | 4 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 389340 | 389340 | |
Круг | 5 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 199820 | 199820 | |
Круг | 5 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 321360 | 321360 | |
Круг | 5 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 622120 | 622120 | |
Круг | 5 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 349170 | 349170 | |
Круг | 5 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 226085 | 226085 | |
Круг | 6 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 195700 | 195700 | |
Круг | 6 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 321360 | 321360 | |
Круг | 6 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 626240 | 626240 | |
Круг | 6 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 439810 | 439810 | |
Круг | 6 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 353290 | 353290 | |
Круг | 6 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 226085 | 226085 | |
Круг | 7 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 195700 | 195700 | |
Круг | 7 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 321360 | 321360 | |
Круг | 7,16 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 279130 | 279130 | |
Круг | 8 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 365650 | 365650 | |
Круг | 8 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 422300 | 422300 | |
Круг | 8 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 199820 | 199820 | |
Круг | 8 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 321360 | 321360 | |
Круг | 8 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 622120 | 622120 | |
Круг | 8 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 439810 | 439810 | |
Круг | 8 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 353290 | 353290 | |
Круг | 8 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 221965 | 221965 | |
Круг | 9 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 321360 | 321360 | |
Круг | 10 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 369770 | 369770 | |
Круг | 10 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 264710 | 264710 | |
Круг | 10 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 195700 | 195700 | |
Круг | 10 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 321360 | 321360 | |
Круг | 10 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 622120 | 622120 | |
Круг | 10 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 422300 | 422300 | |
Круг | 10 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 353290 | 353290 | |
Круг | 10 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 221965 | 221965 | |
Круг | 12 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 365650 | 365650 | |
Круг | 12 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 264710 | 264710 | |
Круг | 12 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 195700 | 195700 | |
Круг | 12 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 321360 | 321360 | |
Круг | 12 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 622120 | 622120 | |
Круг | 12 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 422300 | 422300 | |
Круг | 12 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 439810 | 439810 | |
Круг | 12 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 353290 | 353290 | |
Круг | 12 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 221965 | 221965 | |
Круг | 14 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 357410 | 357410 | |
Круг | 14 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 264710 | 264710 | |
Круг | 14 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 195700 | 195700 | |
Круг | 14 | AISI 303 12Х18Н10Е | 3000 | 370800 | 370800 | |
Круг | 14 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 319300 | 319300 | |
Круг | 14 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 622120 | 622120 | |
Круг | 14 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 422300 | 422300 | |
Круг | 14 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 439810 | 439810 | |
Круг | 14 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 349170 | 349170 | |
Круг | 14 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 221965 | 221965 | |
Круг | 15 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 357410 | 357410 | |
Круг | 15 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 195700 | 195700 | |
Круг | 16 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 359470 | 359470 | |
Круг | 16 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 264710 | 264710 | |
Круг | 16 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 195700 | 195700 | |
Круг | 16 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 321360 | 321360 | |
Круг | 16 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 622120 | 622120 | |
Круг | 16 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 422300 | 422300 | |
Круг | 16 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 439810 | 439810 | |
Круг | 16 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 349170 | 349170 | |
Круг | 16 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 221965 | 221965 | |
Круг | 18 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 359470 | 359470 | |
Круг | 18 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 262650 | 262650 | |
Круг | 18 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 195700 | 195700 | |
Круг | 18 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 321360 | 321360 | |
Круг | 18 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 622120 | 622120 | |
Круг | 18 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 439810 | 439810 | |
Круг | 18 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 349170 | 349170 | |
Круг | 18 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 221965 | 221965 | |
Круг | 19 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 439810 | 439810 | |
Круг | 20 | 06ХН28МДТ | 2000-6000 | 1545000 | 1545000 | |
Круг | 20 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 355350 | 355350 | |
Круг | 20 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 262650 | 262650 | |
Круг | 20 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 195700 | 195700 | |
Круг | 20 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 321360 | 321360 | |
Круг | 20 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 622120 | 622120 | |
Круг | 20 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 422300 | 422300 | |
Круг | 20 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 439810 | 439810 | |
Круг | 20 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 349170 | 349170 | |
Круг | 20 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 221965 | 221965 | |
Круг | 22 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 355350 | 355350 | |
Круг | 22 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 262650 | 262650 | |
Круг | 22 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 195700 | 195700 | |
Круг | 22 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 321360 | 321360 | |
Круг | 22 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 349170 | 349170 | |
Круг | 24 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 355350 | 355350 | |
Круг | 24 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 262650 | 262650 | |
Круг | 24 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 317240 | 317240 | |
Круг | 24 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 349170 | 349170 | |
Круг | 25 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 355350 | 355350 | |
Круг | 25 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 262650 | 262650 | |
Круг | 25 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 199820 | 199820 | |
Круг | 25 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 321360 | 321360 | |
Круг | 25 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 622120 | 622120 | |
Круг | 25 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 422300 | 422300 | |
Круг | 25 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 439810 | 439810 | |
Круг | 25 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 353290 | 353290 | |
Круг | 25 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 221965 | 221965 | |
Круг | 26 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 355350 | 355350 | |
Круг | 26 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 262650 | 262650 | |
Круг | 26 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 195700 | 195700 | |
Круг | 26 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 321360 | 321360 | |
Круг | 26 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 439810 | 439810 | |
Круг | 28 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 359470 | 359470 | |
Круг | 28 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 258530 | 258530 | |
Круг | 28 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 195700 | 195700 | |
Круг | 28 | AISI 303 12Х18Н10Е | 3000 | 370800 | 370800 | |
Круг | 28 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 321360 | 321360 | |
Круг | 28 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 422300 | 422300 | |
Круг | 28 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 439810 | 439810 | |
Круг | 28 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 349170 | 349170 | |
Круг | 28 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 221965 | 221965 | |
Круг | 30 | 06ХН28МДТ | 2000-6000 | 1545000 | 1545000 | |
Круг | 30 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 355350 | 355350 | |
Круг | 30 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 256470 | 256470 | |
Круг | 30 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 321360 | 321360 | |
Круг | 30 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 622120 | 622120 | |
Круг | 30 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 422300 | 422300 | |
Круг | 30 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 439810 | 439810 | |
Круг | 30 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 353290 | 353290 | |
Круг | 30 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 221965 | 221965 | |
Круг | 32 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 355350 | 355350 | |
Круг | 32 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 256470 | 256470 | |
Круг | 32 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 195700 | 195700 | |
Круг | 32 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 321360 | 321360 | |
Круг | 32 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 439810 | 439810 | |
Круг | 32 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 349170 | 349170 | |
Круг | 34 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 355350 | 355350 | |
Круг | 34 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 256470 | 256470 | |
Круг | 34 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 317240 | 317240 | |
Круг | 35 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 355350 | 355350 | |
Круг | 35 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 195700 | 195700 | |
Круг | 35 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 321360 | 321360 | |
Круг | 35 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 439810 | 439810 | |
Круг | 35 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 349170 | 349170 | |
Круг | 35 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 221965 | 221965 | |
Круг | 36 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 355350 | 355350 | |
Круг | 36 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 256470 | 256470 | |
Круг | 36 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 321360 | 321360 | |
Круг | 36 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 622120 | 622120 | |
Круг | 36 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 439810 | 439810 | |
Круг | 36 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 349170 | 349170 | |
Круг | 38 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 355350 | 355350 | |
Круг | 38 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 317240 | 317240 | |
Круг | 40 | 06ХН28МДТ | 2000-6000 | 1545000 | 1545000 | |
Круг | 40 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 355350 | 355350 | |
Круг | 40 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 256470 | 256470 | |
Круг | 40 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 321360 | 321360 | |
Круг | 40 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 422300 | 422300 | |
Круг | 40 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 439810 | 439810 | |
Круг | 40 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 353290 | 353290 | |
Круг | 40 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 221965 | 221965 | |
Круг | 40 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 195700 | 195700 | |
Круг | 40 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 622120 | 622120 | |
Круг | 42 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 359470 | 359470 | |
Круг | 42 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 256470 | 256470 | |
Круг | 42 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 317240 | 317240 | |
Круг | 42 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 349170 | 349170 | |
