Круг нержавеющий безникелевый жаропрочный — продажа в Ростове-на-Дону
Каталог, наличие и цены
Круг нерж PDF, 937.6 KBКруг нержавеющий безникелевый жаропрочный
Нержавеющий круг безникелевый жаропрочный, сталь 12Х13 / 20Х13 / 30Х13 / 40Х13 / 95Х18 / 20Х13 / 08Х13, размером от 3 до 330 мм, длинной от 2 до 6 метров. Цены от 110500 рублей за тонну.
Наименование | Размер, мм | Марка стали | Длина | Цена за 1 метр | Цена до 0.1 тонны | Цена от 0.1 тонны | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг нерж. х/т 3 | 3 | AISI 420 20Х13 | 3000 | - | 170150 | 161000 | |
Круг нерж. х/т 4 | 4 | AISI 420 20Х13 | 3000 | - | 159850 | 151000 | |
Круг нерж. х/т 5 | 5 | AISI 420 20Х13 | 3000 | - | 149550 | 141000 | |
Круг нерж. х/т 6 | 6 | AISI 420 20Х13 | 3000 | - | 149170 | 140500 | |
Круг нерж. х/т 7 | 7 | AISI 420 20Х13 | 3000 | - | 149550 | 141000 | |
Круг нерж. 8 | 8 | 12Х13 | бунты | - | 159850 | 151000 | |
Круг нерж. 8 | 8 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 134100 | 126000 | |
Круг нерж. х/т 8 | 8 | AISI 420 20Х13 | 3000 | - | 152260 | 143500 | |
Круг нерж. 10 | 10 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 118650 | 111000 | |
Круг нерж. 10 | 10 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 136160 | 128000 | |
Круг нерж. х/т 10 | 10 | AISI 420 20Х13 | 3000 | - | 150580 | 142000 | |
Круг нерж. 12 | 12 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 113500 | 106000 | |
Круг нерж. 12 | 12 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 115560 | 108000 | |
Круг нерж. 14 | 14 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 113500 | 106000 | |
Круг нерж. 16 | 16 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 113500 | 106000 | |
Круг нерж. 16 | 16 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 113500 | 106000 | |
Круг нерж. 16 | 16 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 116590 | 109000 | |
Круг нерж. 16 | 16 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. х/т 16 | 16 | AISI 420 20Х13 | 3000 | - | 150580 | 142000 | |
Круг нерж. 18 | 18 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 114530 | 107000 | |
Круг нерж. 18 | 18 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 113120 | 105500 | |
Круг нерж. 18 | 18 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 20 | 20 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 113120 | 105500 | |
Круг нерж. 20 | 20 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 20 | 20 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 20 | 20 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 22 | 22 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 113500 | 106000 | |
Круг нерж. 22 | 22 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 113500 | 106000 | |
Круг нерж. 22 | 22 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 113500 | 106000 | |
Круг нерж. 22 | 22 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. х/т 22 | 22 | AISI 420 20Х13 | 3000 | - | 150580 | 142000 | |
Круг нерж. 24 | 24 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 118270 | 110500 | |
Круг нерж. 24 | 24 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 118650 | 111000 | |
Круг нерж. 25 | 25 | 20Х13 | 1270 | - | 113500 | 106000 | |
Круг нерж. 25 | 25 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 113120 | 105500 | |
Круг нерж. 25 | 25 | 30Х13 | 1895 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 25 | 25 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 112090 | 104500 | |
Круг нерж. 25 | 25 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 124830 | 117000 | |
Круг нерж. 25 | 25 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. х/т 25 | 25 | AISI 420 20Х13 | 3000 | - | 150580 | 142000 | |
Круг нерж. 26 | 26 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 113500 | 106000 | |
Круг нерж. 26 | 26 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 118650 | 111000 | |
Круг нерж. х/т 26 | 26 | AISI 420 20Х13 | 3000 | - | 150580 | 142000 | |
Круг нерж. х/т 26 | 26 | AISI410S 08Х13 | 3000 | - | 151610 | 143000 | |
Круг нерж. 28 | 28 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 113500 | 106000 | |
Круг нерж. 28 | 28 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 111440 | 104000 | |
Круг нерж. 28 | 28 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 113500 | 106000 | |
Круг нерж. 28 | 28 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 30 | 30 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 112090 | 104500 | |
Круг нерж. 30 | 30 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 118650 | 111000 | |
Круг нерж. 30 | 30 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 117620 | 110000 | |
Круг нерж. 30 | 30 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 32 | 32 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 111440 | 104000 | |
Круг нерж. 32 | 32 | 20Х13 | 950 | - | 111440 | 104000 | |
Круг нерж. 32 | 32 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 113500 | 106000 | |
Круг нерж. 32 | 32 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 118650 | 111000 | |
Круг нерж. 32 | 32 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 34 | 34 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 34 | 34 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 34 | 34 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 35 | 35 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 132040 | 124000 | |
Круг нерж. х/т 35 | 35 | AISI 420 20Х13 | 3000 | - | 145430 | 137000 | |
Круг нерж. 36 | 36 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 112090 | 104500 | |
Круг нерж. 36 | 36 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 118032 | 110400 | |
Круг нерж. 36 | 36 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 111440 | 104000 | |
Круг нерж. 36 | 36 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 38 | 38 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 113120 | 105500 | |
Круг нерж. 38 | 38 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 114530 | 107000 | |
Круг нерж. 38 | 38 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 117620 | 110000 | |
Круг нерж. 40 | 40 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 112090 | 104500 | |
Круг нерж. 40 | 40 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 115560 | 108000 | |
Круг нерж. 40 | 40 | 30Х13 | 950 | - | 119680 | 112000 | |
Круг нерж. 40 | 40 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 40 | 40 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 42 | 42 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 113500 | 106000 | |
Круг нерж. 42 | 42 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 111440 | 104000 | |
Круг нерж. 45 | 45 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 112090 | 104500 | |
Круг нерж. 45 | 45 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 117652 | 109900 | |
Круг нерж. 45 | 45 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 45 | 45 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 45 | 45 | 95Х18 | 550 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 48 | 48 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 48 | 48 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 118650 | 111000 | |
Круг нерж. 50 | 50 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 112090 | 104500 | |
Круг нерж. 50 | 50 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 115560 | 108000 | |
Круг нерж. 50 | 50 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 111440 | 104000 | |
Круг нерж. 50 | 50 | AISI 420 20Х13 | 3000 | - | 150580 | 142000 | |
Круг нерж. 52 | 52 | 20Х13 | 1835 | - | 110410 | 103000 | |
Круг нерж. 52 | 52 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 110410 | 103000 | |
Круг нерж. 52 | 52 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 121740 | 114000 | |
Круг нерж. 54 | 54 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 111440 | 104000 | |
Круг нерж. 55 | 55 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 112090 | 104500 | |
Круг нерж. 55 | 55 | 40Х13 | 490 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 56 | 56 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 112090 | 104500 | |
Круг нерж. 56 | 56 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 112090 | 104500 | |
Круг нерж. 56 | 56 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 60 | 60 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 114150 | 106500 | |
Круг нерж. 60 | 60 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 116590 | 109000 | |
Круг нерж. 60 | 60 | 30Х13 | 220 | - | 118650 | 111000 | |
Круг нерж. 60 | 60 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 111955 | 104500 | |
Круг нерж. 60 | 60 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 65 | 65 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 112090 | 104500 | |
Круг нерж. 65 | 65 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 110410 | 103000 | |
Круг нерж. 65 | 65 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 70 | 70 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 70 | 70 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 117620 | 110000 | |
Круг нерж. 70 | 70 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 109380 | 102000 | |
Круг нерж. 70 | 70 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 75 | 75 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 75 | 75 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 113500 | 106000 | |
Круг нерж. 75 | 75 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. ков 75 | 75 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 80 | 80 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 80 | 80 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 111440 | 104000 | |
Круг нерж. 80 | 80 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 80 | 80 | 40Х13 | 590 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. ков 80 | 80 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 85 | 85 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 111440 | 104000 | |
Круг нерж. 85 | 85 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. ков 85 | 85 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. ков 85 | 85 | 95Х18 | 415 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 90 | 90 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 90 | 90 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 90 | 90 | 30Х13 | 495 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 90 | 90 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 114530 | 107000 | |
Круг нерж. 90 | 90 | 40Х13 | 740 | - | 114530 | 107000 | |
Круг нерж. ков 90 | 90 | 95Х18 | 1340 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. ков 90 | 90 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 95 | 95 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 113500 | 106000 | |
Круг нерж. 95 | 95 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 119680 | 112000 | |
Круг нерж. 100 | 100 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 110410 | 103000 | |
Круг нерж. 100 | 100 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 110410 | 103000 | |
Круг нерж. 100 | 100 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 113500 | 106000 | |
Круг нерж. 105 | 105 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 105 | 105 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 110410 | 103000 | |
Круг нерж. 110 | 110 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 110 | 110 | 20Х13 | 600 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 110 | 110 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 122770 | 115000 | |
Круг нерж. 110 | 110 | 30Х13 | 740 | - | 122770 | 115000 | |
Круг нерж. 110 | 110 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 113500 | 106000 | |
Круг нерж. ков 110 | 110 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 115 | 115 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 111440 | 104000 | |
Круг нерж. 115 | 115 | 40Х13 | 515 | - | 111440 | 104000 | |
Круг нерж. 120 | 120 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 113500 | 106000 | |
Круг нерж. 120 | 120 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 121740 | 114000 | |
Круг нерж. 120 | 120 | 40Х13 | 190 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 120 | 120 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 120 | 120 | 40Х13 | 2040 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 120 | 120 | 40Х13 | 910 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. ков 120 | 120 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 130 | 130 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 111060 | 103500 | |
Круг нерж. 130 | 130 | 20Х13 | 810 | - | 111440 | 104000 | |
Круг нерж. 130 | 130 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 113500 | 106000 | |
Круг нерж. 130 | 130 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 111440 | 104000 | |
Круг нерж. 140 | 140 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 111440 | 104000 | |
Круг нерж. 140 | 140 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 111440 | 104000 | |
Круг нерж. 140 | 140 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. ков 140 | 140 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 150 | 150 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 150 | 150 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 110410 | 103000 | |
Круг нерж. 150 | 150 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 110410 | 103000 | |
Круг нерж. 150 | 150 | 40Х13 | 910 | - | 110410 | 103000 | |
Круг нерж. ков 150 | 150 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 160 | 160 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 160 | 160 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 118032 | 110400 | |
Круг нерж. 160 | 160 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. ков 160 | 160 | 95Х18 | 2000-6000 | - | 288600 | 276000 | |
Круг нерж. 170 | 170 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 113500 | 106000 | |
Круг нерж. 170 | 170 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 118650 | 111000 | |
Круг нерж. 170 | 170 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 112470 | 105000 | |
Круг нерж. 180 | 180 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 111440 | 104000 | |
Круг нерж. 180 | 180 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 111440 | 104000 | |
Круг нерж. 180 | 180 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 109380 | 102000 | |
Круг нерж. 190 | 190 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 109380 | 102000 | |
Круг нерж. 190 | 190 | 40Х13 | 2000-6000 | - | 113500 | 106000 | |
Круг нерж. 200 | 200 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 122390 | 114500 | |
Круг нерж. 200 | 200 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 123800 | 116000 | |
Круг нерж. 210 | 210 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 139250 | 131000 | |
Круг нерж. 220 | 220 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 128950 | 121000 | |
Круг нерж. 220 | 220 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 134100 | 126000 | |
Круг нерж. 230 | 230 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 154700 | 146000 | |
Круг нерж. 230 | 230 | 30Х13 | 2000-6000 | - | 165000 | 156000 | |
Круг нерж. 240 | 240 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 154700 | 146000 | |
Круг нерж. 250 | 250 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 154700 | 146000 | |
Круг нерж. 260 | 260 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 154700 | 146000 | |
Круг нерж. 270 | 270 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 154320 | 145500 | |
Круг нерж. ков 300 | 300 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 165000 | 156000 | |
Круг нерж. ков 330 | 330 | 20Х13 | 2000-6000 | - | 165000 | 156000 |
Купить круг нержавеющий безникелевый жаропрочный в «Актив-Мет»
Круг нержавеющий безникелевый жаропрочный изготавливается путем горячей или холодной прокатки согласно ГОСТ 2590. Компания «Актив-Мет» предлагает купить круг нержавеющий безникелевый жаропрочный в Ростове-на-Дону по низким ценам. Для данного проката используется жаропрочная, коррозийно-стойкая сталь с примесями углерода 0.2% и хрома 13%. Изделия, изготовленные из нержавеющего круга, способны выдерживать ударные нагрузки при температуре до 500°С, а так же обладают повышенной пластичностью. Наличие на складе, актуальные цены, условия приобретения товара уточняйте у наших специалистов.