Трубы нержавеющие — продажа в Ростове-на-Дону
Каталог, наличие и цены
Трубы нерж PDF, 1.01 MBБыстрый переход: Трубы бесшовные нержавеющиеТрубы квадратные нержавеющиеТрубы прямоугольные нержавеющиеТрубы нержавеющие ЭСВ
Трубы бесшовные нержавеющие
Нержавеющая бесшовная труба, сталь 08Х18Н10 / 12Х18Н10Т и другие, диаметром от 6 до 377 мм, толщиной стенки от 6 до 16 мм, длинной от 6 до 12 метров. Цены от 374500 за тонну.
Наименование | Диаметр, мм | Марка стали | Длина | Цена за 1 метр | Цена до 0.1 тонны | Цена от 0.1 тонны | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубы нерж. бесшовные 6х1.5 | 6 | 12Х18Н10Т | - | - | 545700 | 522000 | |
Трубы нерж. бесшовные 8х1.5 | 8 | 10Х17Н13М2Т | - | - | 658410 | 629560 | |
Трубы нерж. бесшовные 8х1.5 | 8 | 12Х18Н10Т | - | - | 824250 | 787500 | |
Трубы нерж. бесшовные 9х2 | 9 | 12Х18Н10Т | - | - | 597260 | 571320 | |
Трубы нерж. бесшовные 10х1 | 10 | 12Х18Н10Т | - | - | 713700 | 682000 | |
Трубы нерж. бесшовные 10х1 импорт | 10 | 12Х18Н10Т | - | - | 714000 | 682500 | |
Трубы нерж. бесшовные 10х1.5 | 10 | 03Х17Н13М2 | - | - | 417900 | 400500 | |
Трубы нерж. бесшовные 10х2 | 10 | 10Х17Н13М2 | - | - | 493500 | 472500 | |
Трубы нерж. бесшовные 10х2.5 | 10 | 12Х18Н10Т | - | - | 624750 | 597500 | |
Трубы нерж. бесшовные 12х1.5 | 12 | 03Х17Н13М2 | - | - | 417900 | 400500 | |
Трубы нерж. бесшовные 12х1.5 | 12 | 12Х18Н10Т | - | - | 540750 | 517500 | |
Трубы нерж. бесшовные 12х2 | 12 | 12Х18Н10Т | - | - | 498750 | 477500 | |
Трубы нерж. бесшовные 12х2.5 | 12 | 12Х18Н10Т | - | - | 498750 | 477500 | |
Трубы нерж. бесшовные 14х1.5 | 14 | 12Х18Н10Т | - | - | 467250 | 447500 | |
Трубы нерж. бесшовные 14х1.5 импорт | 14 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 553350 | 529500 | |
Трубы нерж. бесшовные 14х2 | 14 | 12Х18Н10Т | - | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 14х2 импорт | 14 | 03Х17Н13М2 | 6000 | - | 630000 | 602500 | |
Трубы нерж. бесшовные 14х2 импорт | 14 | 12Х18Н10Т | - | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 16х1.5 | 16 | 12Х18Н10Т | - | - | 561750 | 537500 | |
Трубы нерж. бесшовные 16х1.5 импорт | 16 | 12Х18Н10Т | - | - | 561750 | 537500 | |
Трубы нерж. бесшовные 16х2 | 16 | 12Х18Н10Т | - | - | 483000 | 462500 | |
Трубы нерж. бесшовные 16х2 импорт | 16 | 12Х18Н10Т | - | - | 483000 | 462500 | |
Трубы нерж. бесшовные 16х3 импорт | 16 | 12Х18Н10Т | - | - | 497700 | 476500 | |
Трубы нерж. бесшовные 18х1.5 | 18 | 12Х18Н10Т | - | - | 451500 | 432500 | |
Трубы нерж. бесшовные 18х1.5 импорт | 18 | 08Х18Н10 | - | - | 390600 | 374500 | |
Трубы нерж. бесшовные 18х2 | 18 | 03Х17Н13М2 | - | - | 443100 | 424500 | |
Трубы нерж. бесшовные 18х2 | 18 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 18х3 импорт | 18 | 12Х18Н10Т | - | - | 457500 | 438000 | |
Трубы нерж. бесшовные 20х1 | 20 | 12Х18Н10Т | - | - | 603750 | 577500 | |
Трубы нерж. бесшовные 20х1.5 импорт | 20 | 12Х18Н10Т | - | - | 501900 | 480500 | |
Трубы нерж. бесшовные 20х2 | 20 | 10Х17Н13М2Т | - | - | 656250 | 627500 | |
Трубы нерж. бесшовные 20х2 | 20 | 12Х18Н10Т | - | - | 446250 | 427500 | |
Трубы нерж. бесшовные 20х2 | 20 | 12Х18Н10Т | дл. 6,01 | - | 451500 | 432500 | |
Трубы нерж. бесшовные 20х2 импорт | 20 | 08Х18Н10Т | - | - | 488250 | 467500 | |
Трубы нерж. бесшовные 20х2 импорт | 20 | 10Х17Н13М2Т | - | - | 656250 | 627500 | |
Трубы нерж. бесшовные 20х2 импорт | 20 | 12Х18Н10Т | - | - | 446250 | 427500 | |
Трубы нерж. бесшовные 20х2.5 | 20 | 12Х18Н10Т | - | - | 441000 | 422500 | |
Трубы нерж. бесшовные 20х2.5 | 20 | 12Х18Н10Т | 6000 | - | 435750 | 417500 | |
Трубы нерж. бесшовные 20х2.5 импорт | 20 | 12Х18Н10Т | - | - | 441000 | 422500 | |
Трубы нерж. бесшовные 20х2.5 Россия | 20 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 435750 | 417500 | |
Трубы нерж. бесшовные 20х3 | 20 | 08Х18Н10Т | 3000-7000 | - | 488250 | 467500 | |
Трубы нерж. бесшовные 20х3 импорт | 20 | 12Х18Н10Т | - | - | 446250 | 427500 | |
Трубы нерж. бесшовные 20х3.5 | 20 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 446250 | 427500 | |
Трубы нерж. бесшовные 20х3.5 импорт | 20 | 12Х18Н10Т | - | - | 435750 | 417500 | |
Трубы нерж. бесшовные 20х4 | 20 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 435750 | 417500 | |
Трубы нерж. бесшовные 20х4 импорт | 20 | 12Х18Н10Т | - | - | 435750 | 417500 | |
Трубы нерж. бесшовные 21х2 | 21 | 12Х18Н10Т | - | - | 435750 | 417500 | |
Трубы нерж. бесшовные 21х2.5 | 21 | 12Х18Н10Т | - | - | 435750 | 417500 | |
Трубы нерж. бесшовные 22х1.5 | 22 | 03Х17Н13М2 | - | - | 427350 | 409500 | |
Трубы нерж. бесшовные 22х1.5 | 22 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 22х1.5 импорт | 22 | 12Х18Н10Т | - | - | 480900 | 460500 | |
Трубы нерж. бесшовные 22х2 | 22 | 12Х18Н10Т | - | - | 425250 | 407500 | |
Трубы нерж. бесшовные 22х2 | 22 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 432600 | 414500 | |
Трубы нерж. бесшовные 22х2 импорт | 22 | 12Х18Н10Т | - | - | 425250 | 407500 | |
Трубы нерж. бесшовные 22х3 импорт | 22 | 03Х17Н13М2 | 6000 | - | 530250 | 507500 | |
Трубы нерж. бесшовные 22х3 импорт | 22 | 12Х18Н10Т | - | - | 428400 | 410500 | |
Трубы нерж. бесшовные 22х3.5 | 22 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 499170 | 477690 | |
Трубы нерж. бесшовные 22х3.5 импорт | 22 | 12Х18Н10Т | - | - | 428400 | 410500 | |
Трубы нерж. бесшовные 22х4 | 22 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 428400 | 410500 | |
Трубы нерж. бесшовные 22х4 импорт | 22 | 12Х18Н10Т | - | - | 428400 | 410500 | |
Трубы нерж. бесшовные 24х1 | 24 | 12Х18Н10Т | н/д | - | 483000 | 462500 | |
Трубы нерж. бесшовные 24х2 | 24 | 12Х18Н10Т | - | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 24х2 | 24 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 441000 | 422500 | |
Трубы нерж. бесшовные 24х2 импорт | 24 | 12Х18Н10Т | 6000 | - | 423150 | 405500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х1 | 25 | 12Х18Н10Т | - | - | 530100 | 507360 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х1.5 | 25 | 03Х17Н13М2 | - | - | 402150 | 385500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х1.5 | 25 | 12Х18Н10Т | - | - | 462000 | 442500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х1.5 | 25 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 441000 | 422500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х2 | 25 | 12Х18Н10Т | - | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х2 | 25 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 484030 | 463480 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х2 | 25 | 12Х18Н10Т | 8010 | - | 441000 | 422500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х2 импорт | 25 | 03Х17Н13М2 | 6000 | - | 435750 | 417500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х2 импорт | 25 | 08Х18Н10 | - | - | 378000 | 362500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х2 импорт | 25 | 12Х18Н10Т | - | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х2 импорт | 25 | 12Х18Н10Т | 12100 | - | 462000 | 442500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х2 МКК,УЗК | 25 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 484030 | 463480 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х2.5 | 25 | 03Х17Н13М2 | - | - | 435750 | 417500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х2.5 | 25 | 12Х18Н10Т | - | - | 409500 | 392500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х2.5 | 25 | 12Х18Н10Т | 12050 | - | 446250 | 427500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х2.5 | 25 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 417110 | 399750 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х2.5 импорт | 25 | 12Х18Н10Т | - | - | 409500 | 392500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х3 | 25 | 10Х17Н13М2Т | - | - | 577500 | 552500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х3 импорт | 25 | 10Х17Н13М2Т | - | - | 577500 | 552500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х3 импорт | 25 | 12Х18Н10Т | - | - | 432600 | 414500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х3 импорт | 25 | 08Х18Н10 | - | - | 380100 | 364500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х3.5 | 25 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 424950 | 407000 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х3.5 импорт | 25 | 12Х18Н10Т | - | - | 426300 | 408500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х4 | 25 | 10Х17Н13М2Т | - | - | 577500 | 552500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х4 | 25 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 435750 | 417500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х4 импорт | 25 | 12Х18Н10Т | - | - | 417900 | 400500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х4.5 | 25 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 414450 | 397000 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х4.5 импорт | 25 | 12Х18Н10Т | 6000 | - | 428400 | 410500 | |
Трубы нерж. бесшовные 25х5 импорт | 25 | 12Х18Н10Т | 6000 | - | 435750 | 417500 | |
Трубы нерж. бесшовные 27х2 | 27 | 12Х18Н10Т | - | - | 427350 | 409500 | |
Трубы нерж. бесшовные 27х3 | 27 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 27х3 импорт | 27 | 12Х18Н10Т | - | - | 425250 | 407500 | |
Трубы нерж. бесшовные 27х3.5 | 27 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 27х3.5 импорт | 27 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 27х4 | 27 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 435750 | 417500 | |
Трубы нерж. бесшовные 27х4 импорт | 27 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 28х1.5 | 28 | 03Х17Н13М2 | - | - | 453150 | 434070 | |
Трубы нерж. бесшовные 28х2 | 28 | 12Х18Н10Т | - | - | 425250 | 407500 | |
Трубы нерж. бесшовные 28х2.5 | 28 | 03Х17Н13М2 | - | - | 417900 | 400500 | |
Трубы нерж. бесшовные 28х3 импорт | 28 | 10Х17Н13М2Т | - | - | 519750 | 497500 | |
Трубы нерж. бесшовные 28х3.5 | 28 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 430500 | 412500 | |
Трубы нерж. бесшовные 28х3.5 импорт | 28 | 12Х18Н10Т | - | - | 430500 | 412500 | |
Трубы нерж. бесшовные 28х4 | 28 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 28х4 импорт | 28 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 30х2 | 30 | 10Х17Н13М2Т | - | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 30х2 | 30 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 30х2 | 30 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 425250 | 407500 | |
Трубы нерж. бесшовные 30х2.5 | 30 | 12Х18Н10Т | - | - | 417900 | 400500 | |
Трубы нерж. бесшовные 30х2.5 | 30 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 418950 | 401500 | |
Трубы нерж. бесшовные 30х3 | 30 | 03Х17Н13М2 | - | - | 432600 | 414500 | |
Трубы нерж. бесшовные 30х3 | 30 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 435750 | 417500 | |
Трубы нерж. бесшовные 30х3 импорт | 30 | 03Х17Н13М2 | 6000 | - | 432600 | 414500 | |
Трубы нерж. бесшовные 30х4 импорт | 30 | 03Х17Н13М2 | 6000 | - | 459900 | 440500 | |
Трубы нерж. бесшовные 30х5 | 30 | 10Х17Н13М2Т | - | - | 567000 | 542500 | |
Трубы нерж. бесшовные 30х5 импорт | 30 | 10Х17Н13М2Т | - | - | 567000 | 542500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х2 | 32 | 10Х17Н13М2Т | н/д | - | 514500 | 492500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х2 | 32 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х2 | 32 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 417900 | 400500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х2 импорт | 32 | 10Х17Н13М2Т | - | - | 514500 | 492500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х2 импорт | 32 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х2.5 | 32 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х2.5 | 32 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х3 | 32 | 10Х17Н13М2Т | н/д | - | 538650 | 515500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х3 | 32 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х3 | 32 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х3 импорт | 32 | 10Х17Н13М2Т | - | - | 538650 | 515500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х3 импорт | 32 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х3 импорт | 32 | 08Х18Н10 | 4800 | - | 362250 | 347500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х3 импорт | 32 | 08Х18Н10 | 6000 | - | 362250 | 347500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х3.5 | 32 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 435750 | 417500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х3.5 импорт | 32 | 12Х18Н10Т | - | - | 435750 | 417500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х4 | 32 | 12Х18Н10Т | - | - | 409500 | 392500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х4 | 32 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х4 импорт | 32 | 03Х17Н13М2, | 6000 | - | 459900 | 440500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х4.5 | 32 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х5 | 32 | 12Х18Н10Т | - | - | 425250 | 407500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х5 импорт | 32 | 12Х18Н10Т | - | - | 425250 | 407500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х6 | 32 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 425250 | 407500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х6 импорт | 32 | 12Х18Н10Т | - | - | 425250 | 407500 | |
Трубы нерж. бесшовные 32х7 | 32 | 12Х18Н10Т | - | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 33х9 | 33 | 03Х17Н13М2 | - | - | 428400 | 410500 | |
Трубы нерж. бесшовные 34х2.5 | 34 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 442850 | 424260 | |
Трубы нерж. бесшовные 34х3 | 34 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 34х3 импорт | 34 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 34х3.5 импорт | 34 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 34х4 | 34 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 418950 | 401500 | |
Трубы нерж. бесшовные 34х4 импорт | 34 | 12Х18Н10Т | - | - | 409500 | 392500 | |
Трубы нерж. бесшовные 34х4.5 | 34 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 425250 | 407500 | |
Трубы нерж. бесшовные 34х5 | 34 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 418950 | 401500 | |
Трубы нерж. бесшовные 34х5 импорт | 34 | 12Х18Н10Т | - | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 35х3 | 35 | 12Х18Н10Т | - | - | 418950 | 401500 | |
Трубы нерж. бесшовные 35х3 | 35 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 425250 | 407500 | |
Трубы нерж. бесшовные 35х3 импорт | 35 | 12Х18Н10Т | - | - | 418950 | 401500 | |
Трубы нерж. бесшовные 35х4 | 35 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 36х2 | 36 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 36х2 | 36 | 12Х18Н10Т | 6000 | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 36х2 импорт | 36 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х1.5 | 38 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 425250 | 407500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х1.5 импорт | 38 | 12Х18Н10Т | - | - | 425250 | 407500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х2 | 38 | 10Х17Н13М2т | - | - | 546000 | 522500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х2 | 38 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х2 импорт | 38 | 10Х17Н13М2Т | - | - | 546000 | 522500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х2 импорт | 38 | 12Х18Н10Т | - | - | 409500 | 392500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х2.5 | 38 | 03Х17Н13М2 | - | - | 411600 | 394500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х2.5 | 38 | 12Х18Н10Т | - | - | 425250 | 407500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х3 | 38 | 10Х17Н13М2Т | - | - | 551250 | 527500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х3 | 38 | 12Х18Н10Т | - | - | 409500 | 392500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х3 | 38 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 409500 | 392500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х3 импорт | 38 | 12Х18Н10Т | - | - | 409500 | 392500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х3 импорт | 38 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 409500 | 392500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х3 импорт | 38 | 12Х18Н10Т | 8000 | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х4 | 38 | 03Х17Н13М2 | - | - | 427410 | 409560 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х4 | 38 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х4 | 38 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 425250 | 407500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х4 импорт | 38 | 03Х17Н13М2 | 6000 | - | 430500 | 412500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х5 | 38 | 03Х17Н13М2 | - | - | 443100 | 424500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х5 | 38 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х5 | 38 | 12Х18Н10Т | 6100 | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х5 импорт | 38 | 12Х18Н10Т | - | - | 399000 | 382500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х6 | 38 | 12Х18Н10Т | 6100 | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 38х6 импорт | 38 | 12Х18Н10Т | - | - | 404250 | 387500 | |
Трубы нерж. бесшовные 40х2 | 40 | 12Х18Н10Т | - | - | 441000 | 422500 | |
Трубы нерж. бесшовные 40х2 | 40 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 435450 | 417000 | |
Трубы нерж. бесшовные 40х3 | 40 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 435750 | 417500 | |
Трубы нерж. бесшовные 40х3 импорт | 40 | 12Х18Н10Т | 6000 | - | 404250 | 387500 | |
Трубы нерж. бесшовные 40х4 | 40 | 12Х18Н10Т | 6000 | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 42х2 | 42 | 03Х17Н11М2 | - | - | 417110 | 399750 | |
Трубы нерж. бесшовные 42х2 | 42 | 03Х17Н13М2 | - | - | 443100 | 424500 | |
Трубы нерж. бесшовные 42х2 | 42 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 42х3 | 42 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 42х3 | 42 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 42х3 | 42 | 12Х18Н10Т | н/д | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 42х3 импорт | 42 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 42х3.5 | 42 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 42х3.5 импорт | 42 | 12Х18Н10Т | - | - | 402150 | 385500 | |
Трубы нерж. бесшовные 42х4 | 42 | 12Х18Н10Т | - | - | 415800 | 398500 | |
Трубы нерж. бесшовные 42х4 | 42 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 432300 | 414000 | |
Трубы нерж. бесшовные 42х5 | 42 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 42х5 импорт | 42 | 12Х18Н10Т | - | - | 402150 | 385500 | |
Трубы нерж. бесшовные 42х6 | 42 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 416850 | 399500 | |
Трубы нерж. бесшовные 42х6 импорт | 42 | 12Х18Н10Т | - | - | 409500 | 392500 | |
Трубы нерж. бесшовные 42х8.8 | 42 | 10Х17Н13М2 | - | - | 409500 | 392500 | |
Трубы нерж. бесшовные 45х2 | 45 | 12Х18Н10Т | - | - | 410550 | 393500 | |
Трубы нерж. бесшовные 45х2 | 45 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 45х2 импорт | 45 | 12Х18Н10Т | - | - | 410550 | 393500 | |
Трубы нерж. бесшовные 45х2.5 | 45 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 45х2.5 импорт | 45 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 45х3 | 45 | 12Х18Н10Т | - | - | 409500 | 392500 | |
Трубы нерж. бесшовные 45х3 | 45 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 425250 | 407500 | |
Трубы нерж. бесшовные 45х3 импорт | 45 | 10Х17Н13М2Т | - | - | 551250 | 527500 | |
Трубы нерж. бесшовные 45х3 импорт | 45 | 12Х18Н10Т | - | - | 409500 | 392500 | |
Трубы нерж. бесшовные 45х3.5 | 45 | 12Х18Н10Т | - | - | 395850 | 379500 | |
Трубы нерж. бесшовные 45х3.5 | 45 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 418950 | 401500 | |
Трубы нерж. бесшовные 45х3.5 импорт | 45 | 12Х18Н10Т | - | - | 395850 | 379500 | |
Трубы нерж. бесшовные 45х4 | 45 | 10Х17Н13М2Т | - | - | 546000 | 522500 | |
Трубы нерж. бесшовные 45х4 | 45 | 12Х18Н10Т | - | - | 425250 | 407500 | |
Трубы нерж. бесшовные 45х4 | 45 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 425250 | 407500 | |
Трубы нерж. бесшовные 45х4.5 | 45 | 12Х18Н10Т | - | - | 417110 | 399750 | |
Трубы нерж. бесшовные 45х5 | 45 | 12Х18Н10Т | - | - | 404250 | 387500 | |
Трубы нерж. бесшовные 45х5 импорт | 45 | 12Х18Н10Т | - | - | 404250 | 387500 | |
Трубы нерж. бесшовные 45х6 | 45 | 12Х18Н10Т | - | - | 405300 | 388500 | |
Трубы нерж. бесшовные 45х6 импорт | 45 | 12Х18Н10Т | - | - | 405300 | 388500 | |
Трубы нерж. бесшовные 48х2 | 48 | 03Х17Н13М2 | - | - | 451500 | 432500 | |
Трубы нерж. бесшовные 48х2.5 | 48 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 48х3 | 48 | 12Х18Н10Т | - | - | 409500 | 392500 | |
Трубы нерж. бесшовные 48х3 | 48 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 48х3 импорт | 48 | 12Х18Н10Т | - | - | 409500 | 392500 | |
Трубы нерж. бесшовные 48х3.5 | 48 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 48х4 | 48 | 12Х18Н10Т | - | - | 402150 | 385500 | |
Трубы нерж. бесшовные 48х4 | 48 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 48х4 импорт | 48 | 12Х18Н10Т | - | - | 399000 | 382500 | |
Трубы нерж. бесшовные 48х5 | 48 | 12Х18Н10Т | - | - | 402150 | 385500 | |
Трубы нерж. бесшовные 48х5 | 48 | 12Х18Н10Т | 6100 | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 48х5 импорт | 48 | 12Х18Н10Т | - | - | 402150 | 385500 | |
Трубы нерж. бесшовные 50х3 импорт | 50 | 12Х18Н10Т | - | - | 409500 | 392500 | |
Трубы нерж. бесшовные 50х4 | 50 | 12Х18Н10Т | - | - | 407400 | 390500 | |
Трубы нерж. бесшовные 50х4 | 50 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 420000 | 402500 | |
Трубы нерж. бесшовные 50х4 импорт | 50 | 12Х18Н10Т | - | - | 407400 | 390500 | |
Трубы нерж. бесшовные 51х1.5 | 51 | 12Х18Н10Т | - | - | 441000 | 422500 | |
Трубы нерж. бесшовные 51х2 | 51 | 12Х18Н10Т | - | - | 428400 | 410500 | |
Трубы нерж. бесшовные 51х2 импорт | 51 | 12Х18Н10Т | - | - | 428400 | 410500 | |
Трубы нерж. бесшовные 51х3 | 51 | 12Х18Н10Т | - | - | 441000 | 422500 | |
Трубы нерж. бесшовные 51х3 | 51 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 425250 | 407500 | |
Трубы нерж. бесшовные 51х3 импорт | 51 | 12Х18Н10Т | 6000 | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 51х4 | 51 | 12Х18Н10Т | - | - | 435750 | 417500 | |
Трубы нерж. бесшовные 51х4 импорт | 51 | 12Х18Н10Т | - | - | 435750 | 417500 | |
Трубы нерж. бесшовные 52х3 импорт | 52 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 53х4 | 53 | 12Х18Н10Т | - | - | 432600 | 414500 | |
Трубы нерж. бесшовные 54х2 | 54 | 12Х18Н10Т | - | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 56х3 | 56 | 12Х18Н10Т | - | - | 404250 | 387500 | |
Трубы нерж. бесшовные 56х3 | 56 | 12Х18Н10Т | 6010 | - | 414750 | 397500 | |
Трубы нерж. бесшовные 56х3 импорт | 56 | 12Х18Н10Т | - | - | 404250 | 387500 | |
Трубы нерж. бесшовные 57х2 | 57 | 12Х18Н10Т | - | - | 404250 | 387500 | |
Трубы нерж. бесшовные 57х2 импорт | 57 | 12Х18Н10Т | - | - | 404250 | 387500 | |
