Балка (двутавр) — продажа с доставкой
Важная информация для регионов Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей: с 20 Августа 2022 года мы осуществляем отгрузку металлопроката в данные регионы. Для взаиморсчётов у нас открыт расчётный счёт в ПромСвязьБанке. Все вопросы Вы можете задать нашему специалисту по работе с регионами по телефонам
Каталог, наличие и цены
Балка PDF, 903.31 KBБалка двутавровая
Двутавровые балки: С255, Ст3, С245/255; размером от 12 до 70; длиной от 6 до 12 метров. Цены от 73500 до 131400 рублей за тонну.
Наименование | Размер, мм | Марка стали | Длина | Цена до 5 тонн | Цена от 5 тонн | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Балка 12 Б1 | 12 | С255 | 12000 | 99490 | 98990 | |
Балка 12 Б1 | 12 | Ст3 | 12000 | 103990 | 103490 | |
Балка 12 Б2 | 12 | С255 | 12000 | 99490 | 98990 | |
Балка 14 Б1 | 14 | С255 | 12000 | 99490 | 98990 | |
Балка 14 Б1 | 14 | Ст3 | 12000 | 103990 | 103490 | |
Балка 14 Б2 | 14 | С255 | 12000 | 99490 | 98990 | |
Балка 14 Б2 | 14 | Ст3 | 12000 | 103990 | 103490 | |
Балка 14 | 14 | Ст3 | 12000 | 95690 | 95190 | |
Балка 14 | 14 | Ст3 | 11000 | 93690 | 93190 | |
Балка 16 Б1 | 16 | С255 | 12000 | 103790 | 103290 | |
Балка 16 Б1 | 16 | Ст3 | 12000 | 103990 | 103490 | |
Балка 16 | 16 | Ст3 | 11000 | 112690 | 112190 | |
Балка 18 Б1 | 18 | Ст3 | 12000 | 103790 | 103290 | |
Балка 18 Б1 | 18 | С255 | 12000 | 103790 | 103290 | |
Балка 18 Б2 | 18 | Ст3 | 12000 | 103990 | 103490 | |
Балка 18 | 18 | Ст3 | 12000 | 96190 | 95690 | |
Балка 18 | 18 | Ст3 | 11000 | 87690 | 87190 | |
Балка 18 | 18 | С255 | 12000 | 96190 | 95690 | |
Балка 20 Б1 | 20 | С255 | 12000 | 131200 | 130700 | |
Балка 20 Б1 | 20 | С255 | 12000 | 131200 | 130700 | |
Балка 20 | 20 | Ст3 | 10000-11000 | 89490 | 88990 | |
Балка 20 К1 | 20 | С255 | 12000 | 130900 | 130400 | |
Балка 20 К1 | 20 | С255 | 12000 | 130900 | 130400 | |
Балка 20 К1 | 20 | Ст3 | 12000 | 130900 | 130400 | |
Балка 20 К2 | 20 | С255 | 12000 | 130700 | 130200 | |
Балка 20 К2 | 20 | Ст3 | 12000 | 130900 | 130400 | |
Балка 20 Ш0 | 20 | С255 | 12000 | 131400 | 130900 | |
Балка 20 Ш1 | 20 | С255 | 12000 | 131200 | 130700 | |
Балка 20 Ш1 | 20 | Ст3 | 12000 | 131400 | 130900 | |
Балка 24 М | 24 | С255 | 12000 | 95990 | 95490 | |
Балка 24 М | 24 | Ст3 | 12000 | 95990 | 95490 | |
Балка 25 Б1 | 25 | С255 | 12000 | 131400 | 130900 | |
Балка 25 Б1 | 25 | С255 | 12000 | 131200 | 130700 | |
Балка 25 Б2 | 25 | С255 | 12000 | 131200 | 130700 | |
Балка 25 Б2 | 25 | Ст3 | 12000 | 131400 | 130900 | |
Балка 25 К1 | 25 | С255 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка 25 К1 | 25 | Ст3 | 12000 | 128400 | 127900 | |
Балка 25 К2 | 25 | С255 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка 25 К2 | 25 | Ст3 | 12000 | 128400 | 127900 | |
Балка 25 К3 | 25 | С255 | 12000 | 128400 | 127900 | |
Балка 25 Ш0 | 25 | С255 | 10200 | 130400 | 129900 | |
Балка 25 Ш1 | 25 | С255 | 12000 | 130200 | 129700 | |
Балка 25 Ш1 | 25 | Ст3 | 12000 | 130400 | 129900 | |
Балка 30 Б1 | 30 | С255 | 12000 | 130700 | 130200 | |
Балка 30 Б1 | 30 | Ст3 | 12000 | 130900 | 130400 | |
Балка 30 Б2 | 30 | С255 | 12000 | 130700 | 130200 | |
Балка 30 Б2 | 30 | Ст3 | 12000 | 130900 | 130400 | |
Балка 30 | 30 | Ст3 | 12000 | 110690 | 110190 | |
Балка 30 | 30 | Ст3 | 12000 | 110990 | 110490 | |
Балка 30 К1 | 30 | С255 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка 30 К1 | 30 | Ст3 | 12000 | 128400 | 127900 | |
Балка 30 К2 | 30 | С255 | 12000 | 128400 | 127900 | |
Балка 30 К2 | 30 | Ст3 | 12000 | 128400 | 127900 | |
Балка 30 К3 | 30 | С255 | 12000 | 128400 | 127900 | |
Балка 30 К4 | 30 | С255 | 12000 | 128400 | 127900 | |
Балка 30 М | 30 | С255 | 12000 | 97990 | 97490 | |
Балка 30 М | 30 | Ст3 | 12000 | 97990 | 97490 | |
Балка 30 Ш1 | 30 | С255 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка 30 Ш1 | 30 | Ст3 | 12000 | 128400 | 127900 | |
Балка 30 Ш2 | 30 | С255 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка 30 Ш2 | 30 | Ст3 | 12000 | 128400 | 127900 | |
Балка 35 Б1 | 35 | С255 | 12000 | 130200 | 129700 | |
Балка 35 Б1 | 35 | Ст3 | 12000 | 130400 | 129900 | |
Балка 35 Б2 | 35 | С255 | 12000 | 130200 | 129700 | |
Балка 35 Б2 | 35 | Ст3 | 12000 | 130400 | 129900 | |
Балка 35 К1 | 35 | С255 | 12000 | 128400 | 127900 | |
Балка 35 К1 | 35 | Ст3 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка 35 К2 | 35 | С255 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка 35 К2 | 35 | Ст3 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка 35 К3 | 35 | С255 | 12000 | 128400 | 127900 | |
Балка 35 Ш1 | 35 | С255 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка 35 Ш2 | 35 | С255 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка 35 Ш2 | 35 | Ст3 | 12000 | 128400 | 127900 | |
Балка 35 Ш3 | 35 | С255 | 12000 | 112500 | 112000 | |
Балка 36 М | 36 | С255 | 12000 | 107990 | 107490 | |
Балка 36 М | 36 | Ст3 | 12000 | 107990 | 107490 | |
Балка 40 Б1 | 40 | С255 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка 40 Б1 | 40 | Ст3 | 12000 | 128400 | 127900 | |
Балка 40 Б2 | 40 | С255 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка 40 Б2 | 40 | Ст3 | 12000 | 128400 | 127900 | |
Балка 40 К1 | 40 | С255 | 12000 | 124900 | 124400 | |
Балка 40 К1 | 40 | Ст3 | 12000 | 125100 | 124600 | |
Балка 40 К2 | 40 | С255 | 12000 | 125100 | 124600 | |
Балка 40 К2 | 40 | Ст3 | 12000 | 125100 | 124600 | |
Балка 40 К3 | 40 | С255 | 12000 | 125100 | 124600 | |
Балка 40 К4 | 40 | С255 | 12000 | 125100 | 124600 | |
Балка 40 Ш1 | 40 | С255 | 12000 | 125000 | 124500 | |
Балка 40 Ш2 | 40 | С255 | 12000 | 125000 | 124500 | |
Балка 40 Ш2 | 40 | Ст3 | 12000 | 125200 | 124700 | |
Балка 45 Б1 | 45 | С255 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка 45 Б1 | 45 | Ст3 | 12000 | 128400 | 127900 | |
Балка 45 Б2 | 45 | С255 | 12000 | 128400 | 127900 | |
Балка 45 Б2 | 45 | Ст3 | 12000 | 128400 | 127900 | |
Балка 45 М | 45 | С255 | 12000 | 98990 | 98490 | |
Балка 45 М | 45 | Ст3 | 12000 | 98990 | 98490 | |
Балка 45 Ш1 | 45 | С255 | 12000 | 125000 | 124500 | |
Балка 45 Ш1 | 45 | Ст3 | 12000 | 125000 | 124500 | |
Балка 45 Ш2 | 45 | С255 | 12000 | 125200 | 124700 | |
Балка 45 Ш3 | 45 | С255 | 12000 | 125200 | 124700 | |
Балка 50 Б1 | 50 | С255 | 12000 | 128500 | 128000 | |
Балка 50 Б1 | 50 | Ст3 | 12000 | 128500 | 128000 | |
Балка 50 Б2 | 50 | С255 | 12000 | 128500 | 128000 | |
Балка 50 Б2 | 50 | Ст3 | 12000 | 128500 | 128000 | |
Балка 50 Ш1 | 50 | С255 | н/д | 74000 | 73500 | |
Балка 50 Ш1 | 50 | С255 | 12000 | 125000 | 124500 | |
Балка 50 Ш1 | 50 | Ст3 | 12000 | 125200 | 124700 | |
Балка 50 Ш2 | 50 | С255 | 10500 | 125200 | 124700 | |
Балка 50 Ш3 | 50 | С255 | 12000 | 125200 | 124700 | |
Балка 50 Ш4 | 50 | С255 | 12000 | 125200 | 124700 | |
Балка 50 Ш4 | 50 | С255 | 12000 | 125200 | 124700 | |
Балка 55 Б1 | 55 | С255 | 12000 | 125900 | 125400 | |
Балка 55 Б1 | 55 | Ст3 | 12000 | 125900 | 125400 | |
Балка 55 Б2 | 55 | С255 | 12000 | 126100 | 125600 | |
Балка 60 Б1 | 60 | С255 | 12000 | 125400 | 124900 | |
Балка 60 Б1 | 60 | Ст3 | 12000 | 125400 | 124900 | |
Балка 60 Б2 | 60 | С255 | 12000 | 125400 | 124900 | |
Балка 60 Ш2 | 60 | С255 | 12000 | 123200 | 122700 | |
Балка 60 Ш2 | 60 | Ст3 | 12000 | 123200 | 122700 | |
Балка 60 Ш4 | 60 | С255 | 12000 | 123200 | 122700 | |
Балка 70 Б1 | 70 | С245/255 | 12000 | 124200 | 123700 | |
Балка 70 Б1 | 70 | С255 | 12000 | 124400 | 123900 | |
Балка 70 Б2 | 70 | С255 | 12000 | 124400 | 123900 | |
Балка 70 Б2 | 70 | Ст3 | 12000 | 124400 | 123900 | |
Балка 70 Ш1 | 70 | С255 | 12000 | 122500 | 122000 | |
Балка 70 Ш2 | 70 | С255 | 12000 | 122500 | 122000 | |
Балка 70 Ш2 | 70 | Ст3 | 12000 | 122500 | 122000 |
Балки низколегированные
Двутавровые низколегированные балки: 09Г2С-15, С345, С355, С345-6, 09Г2С, 09Г2С-12, С345-15, и др.; размером от 12 до 70; длиной от 6 до 12 метров. Цены от 101690 до 134500 рублей за тонну.
Наименование | Размер, мм | Марка стали | Длина | Цена до 5 тонн | Цена от 5 тонн | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Балка низколегированная Б1 | 12 | 09Г2С-15 | 12000 | 112490 | 111990 | |
Балка низколегированная Б1 | 12 | С345 | 12000 | 112490 | 111990 | |
Балка низколегированная Б2 | 12 | С345 | 12000 | 112490 | 111990 | |
Балка низколегированная Б1 | 14 | С345 | 12000 | 108490 | 107990 | |
Балка низколегированная Б2 | 14 | 09Г2С-15 | 12000 | 108490 | 107990 | |
Балка низколегированная | 16 | 09Г2С-15 | 12000 | 120490 | 119990 | |
Балка низколегированная Б1 | 16 | С345 | 12000 | 108490 | 107990 | |
Балка низколегированная Б2 | 16 | 09Г2С-15 | 12000 | 108490 | 107990 | |
Балка низколегированная | 18 | С345 | 12000 | 102190 | 101690 | |
Балка низколегированная Б1 | 18 | С345 | 12000 | 108490 | 107990 | |
Балка низколегированная Б1 | 18 | С355 | 12000 | 108490 | 107990 | |
Балка низколегированная Б2 | 18 | С345 | 12000 | 108490 | 107990 | |
Балка низколегированная | 20 | 09Г2С-15 | 12000 | 123490 | 122990 | |
Балка низколегированная Б1 | 20 | С345 | 12000 | 134500 | 134000 | |
Балка низколегированная Б1 | 20 | С345-6 | 12000 | 134500 | 134000 | |
Балка низколегированная Б1 | 20 | С355 | 12000 | 134500 | 134000 | |
Балка низколегированная К1 | 20 | С345 | 12000 | 134000 | 133500 | |
Балка низколегированная К1 | 20 | С355 | 12000 | 134000 | 133500 | |
Балка низколегированная К2 | 20 | С345 | 12000 | 134000 | 133500 | |
Балка низколегированная К2 | 20 | С355 | 12000 | 134000 | 133500 | |
Балка низколегированная Ш1 | 20 | 09Г2С | 12000 | 134500 | 134000 | |
Балка низколегированная Ш1 | 20 | С345-6 | 12000 | 134500 | 134000 | |
Балка низколегированная Ш1 | 20 | С355 | 12000 | 134500 | 134000 | |
Балка низколегированная М | 24 | С355 | 12000 | 108490 | 107990 | |
Балка низколегированная Б1 | 25 | С345 | 12000 | 134500 | 134000 | |
Балка низколегированная Б1 | 25 | С355 | 12000 | 134500 | 134000 | |
Балка низколегированная Б2 | 25 | 09Г2С-15 | 12000 | 134500 | 134000 | |
Балка низколегированная Б2 | 25 | С355 | 12000 | 134500 | 134000 | |
Балка низколегированная К1 | 25 | 09Г2С-12 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная К1 | 25 | С345 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная К1 | 25 | С355 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная К2 | 25 | С345 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная К2 | 25 | С355 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная Ш1 | 25 | 09Г2С | 12 | 133500 | 133000 | |
Балка низколегированная Ш1 | 25 | 09Г2С-12 | 12000 | 133500 | 133000 | |
Балка низколегированная Ш1 | 25 | С355 | 12000 | 133500 | 133000 | |
Балка низколегированная | 30 | С345 | 12000 | 123490 | 122990 | |
Балка низколегированная Б1 | 30 | С345-6 | 12000 | 134000 | 133500 | |
Балка низколегированная Б1 | 30 | С355 | 12000 | 134000 | 133500 | |
Балка низколегированная Б2 | 30 | С355 | 12000 | 134000 | 133500 | |
Балка низколегированная К1 | 30 | С355 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная К2 | 30 | С345-6 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная К2 | 30 | С355 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная К3 | 30 | С345-6 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная М | 30 | С355 | 12000 | 108490 | 107990 | |
Балка низколегированная Ш1 | 30 | С345 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная Ш1 | 30 | С345-6 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная Ш1 | 30 | С355 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная Ш2 | 30 | 09Г2С-12 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная Ш2 | 30 | С345 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная Ш2 | 30 | С345-6 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная Ш2 | 30 | С355 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная Б2 | 35 | С355 | 12000 | 133500 | 133000 | |
Балка низколегированная К1 | 35 | С355 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная К2 | 35 | С345-6 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная К2 | 35 | С355 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная Ш1 | 35 | С355 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная Ш2 | 35 | С355 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная М | 36 | С355 | 12000 | 111490 | 110990 | |
Балка низколегированная Б1 | 40 | С345-6 | 12000 | 131500 | 131000 | |
Балка низколегированная Б1 | 40 | С355 | 12000 | 131500 | 131000 | |
Балка низколегированная Б2 | 40 | С345 | 12000 | 131500 | 131000 | |
Балка низколегированная Б2 | 40 | С355 | 12000 | 131500 | 131000 | |
Балка низколегированная К1 | 40 | С345 | 12000 | 128000 | 127500 | |
Балка низколегированная К1 | 40 | С355 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка низколегированная К2 | 40 | С345-6 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка низколегированная К2 | 40 | С355 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка низколегированная Ш1 | 40 | С355 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка низколегированная Ш2 | 40 | С355 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка низколегированная Б1 | 45 | С345 | 12000 | 131500 | 131000 | |
Балка низколегированная Б1 | 45 | С355 | 12000 | 131500 | 131000 | |
Балка низколегированная Б2 | 45 | С355 | 12000 | 131500 | 131000 | |
Балка низколегированная М | 45 | С345-15 | 12000 | 108490 | 107990 | |
Балка низколегированная М | 45 | С355 | 12000 | 108490 | 107990 | |
Балка низколегированная Ш1 | 45 | С355 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка низколегированная Ш2 | 45 | С355 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка низколегированная Б1 | 50 | С345-6 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная Б1 | 50 | С355 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная Б2 | 50 | С345 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная Б2 | 50 | С345-6 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная Б3 | 50 | С345-6 | 12000 | 131600 | 131100 | |
Балка низколегированная Ш1 | 50 | С345-3 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка низколегированная Ш1 | 50 | С355 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка низколегированная Ш2 | 50 | С355 | 10500 | 128200 | 127700 | |
Балка низколегированная Ш3 | 50 | С345-6 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка низколегированная Ш3 | 50 | С355 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка низколегированная Ш4 | 50 | С345 | 12000 | 128200 | 127700 | |
Балка низколегированная Б1 | 55 | С345 | 12000 | 129200 | 128700 | |
Балка низколегированная Б1 | 55 | С355 | 12000 | 129200 | 128700 | |
Балка низколегированная Б2 | 55 | С345 | 12000 | 129200 | 128700 | |
Балка низколегированная Б2 | 55 | С345-6 | 12000 | 129200 | 128700 | |
Балка низколегированная Б1 | 60 | С345 | 12000 | 128500 | 128000 | |
Балка низколегированная Б2 | 60 | 09Г2С-12 | 12000 | 128500 | 128000 | |
Балка низколегированная Б2 | 60 | С345 | 12000 | 128500 | 128000 | |
Балка низколегированная Б2 | 60 | С355 | 12000 | 128500 | 128000 | |
Балка низколегированная Ш1 | 60 | С345 | 12000 | 126300 | 125800 | |
Балка низколегированная Ш1 | 60 | С355 | 12000 | 126300 | 125800 | |
Балка низколегированная Ш2 | 60 | С355 | 12000 | 126300 | 125800 | |
Балка низколегированная Ш3 | 60 | С355 | 12000 | 126300 | 125800 | |
Балка низколегированная Ш4 | 60 | С355 | 12000 | 110900 | 110400 | |
Балка низколегированная Б1 | 70 | С355 | 12000 | 127500 | 127000 | |
Балка низколегированная Б2 | 70 | С355 | 12000 | 127500 | 127000 | |
Балка низколегированная Ш1 | 70 | С355 | 12000 | 125600 | 125100 | |
Балка низколегированная Ш2 | 70 | С355 | 12000 | 125600 | 125100 | |
Балка низколегированная Ш3 | 70 | С355 | 12000 | 125600 | 125100 |
Балки двутавровая — применение и описание
Балка двутавровая – самый распространенный тип фасонного проката, имеющий сечение формы буквы «Н», что наделяет изделие высокой прочностью. Выполняет основную функцию несущих элементов в перекрытиях, металлоконструкциях. Производство балки осуществляется согласно стандартам:
- ГОСТ 19245-74 — специальные М и С стальные двутавры с уклоном граней полок; М – металлические балки для подвесных путей (монорельсовые балки), С – стальные балки для армирования шахтных стволов;
- ГОСТ 8239-89 — обычные балки стальные с уклоном граней полок;
- ГОСТ 26020-83 — двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок;
- СТО АСЧМ 20-93 — балки двутавровые с параллельными гранями полок.
Компания «АктивМет» является надежным поставщиком металлопроката в Ростове-на-Дону и готова предложить сэкономить бюджет, благодаря низким ценам и высокому качеству.
Марки стали
При изготовления балок используют основные марки стали:
- Ст3кп — сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества, соответствует стали для строительных конструкций С235. Применяется для малонагруженных элементов сварных и несварных конструкций и деталей, работающих при температуре от -40 до 400 градусов, фасонные профили для вагонов;
- Ст3пс — сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества. Ст3пс5 соответствует стали для строительных конструкций С245, сталь Ст3пс соответствует стали для строительных конструкций С275. Применяется в несущих элементах сварных и несварных конструкций и деталей, работающих при положительных температурах;
- СТ3сп — сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества. соответствует стали для строительных конструкций С245; сталь Ст3сп соответствует стали С285. Используются в несущих элементах сварных и несварных конструкций и деталей, работающих при положительных температурах;
- Ст4пс — углеродистые стали обыкновенного качества. Применяется для сварных, клепаных и болтовых конструкций повышенной прочности в виде сортового, фасонного и листового проката, а также для малонагруженных деталей типа валов, осей, втулок и др.;
- Ст5сп — сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества. Применяется при изготовлении детали клепаных конструкций, болты, гайки, ручки, тяги, втулки, ходовые валики, клинья, стержни, звездочки, трубные решетки, фланцы и другие детали, работающие при температуре от 0 до 425 град.
Материал, использованный при изготовления стальных балок обязательно соответствует ГОСТ 535-2005.
Классификация балок
Металлические балки делят на:
- Нормальные Б1, Б2;
- Широкополочные Ш1, Ш2, Ш3;
- Узкополочные У1А, У2А, У3А;
- Среднеполочные;
- Колонные К1, К2, К3.
Длинна балки металлической составляет от 4 до 12 метров. Так же балка может быть мерной длинны, кратной мерной длинны и немерной длины.
Купить стальную балку в «АктивМет»
Купить балки двутавровые в Ростове-на-Дону со склада Компании «АктивМет» можно по телефону или оформив заявку на нашем сайте. Наши специалисты гарантируют высокое качество, самые низкие цены и организуют доставку любой партии по городу и Ростовской области.