Круг стальной — продажа с доставкой
Важная информация для регионов Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей: с 20 Августа 2022 года мы осуществляем отгрузку металлопроката в данные регионы. Для взаиморсчётов у нас открыт расчётный счёт в ПромСвязьБанке. Все вопросы Вы можете задать нашему специалисту по работе с регионами по телефонам
Каталог, наличие и цены
Круг PDF, 1.03 MBКруг горячекатаный
Горячекатаный круг: Ст3, 20Х13, AISI 316L 03Х17Н14М3, Ст20, Ст45, Ст65Г, 40Х13, и др.; диаметром от 8 до 350 мм. Цены от 65090 до 1504500 рублей за тонну.
Наименование | Размер, мм | Марка стали | Длина | Цена до 5 т | Цена от 5 т | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Круг г/к 8 оцинк К | 8 | Ст3 | - | 123390 | 123390 | |
Круг г/к 8 | 8 | 20Х13 | - | 183500 | 183500 | |
Круг г/к 8 h9 калиб | 8 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | - | 414500 | 414500 | |
Круг г/к 10 | 10 | Ст3 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 10 оцинк К | 10 | Ст3 | - | 123390 | 123390 | |
Круг г/к 10 | 10 | Ст20 | - | 88490 | 88490 | |
Круг г/к 10 | 10 | Ст45 | - | 88490 | 88490 | |
Круг г/к 10 | 10 | Ст65Г | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 10 | 10 | 20Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 10 | 10 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 10 | 10 | 12Х18Н10Т | - | 359500 | 359500 | |
Круг г/к 12 | 12 | Ст3 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 12 оцинк | 12 | Ст3 | - | 120490 | 120490 | |
Круг г/к 12 | 12 | 40Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 12 | 12 | Ст20 | - | 88490 | 88490 | |
Круг г/к 12 | 12 | Ст35 | - | 88490 | 88490 | |
Круг г/к 12 | 12 | Ст45 | - | 88490 | 88490 | |
Круг г/к 12 | 12 | Ст65Г | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 12 | 12 | 20Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 12 | 12 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 12 | 12 | 12Х18Н10Т | - | 359500 | 359500 | |
Круг г/к 12 | 12 | 14Х17Н2 | - | 261500 | 261500 | |
Круг г/к 14 | 14 | Ст3 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 14 | 14 | У8А | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 14 | 14 | 40Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 14 | 14 | Ст20 | - | 88490 | 88490 | |
Круг г/к 14 | 14 | Ст35 | - | 88490 | 88490 | |
Круг г/к 14 | 14 | Ст45 | - | 88490 | 88490 | |
Круг г/к 14 | 14 | 20Х13 | - | 164000 | 164000 | |
Круг г/к 14 | 14 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 14 | 14 | 12Х18Н10Т | - | 351500 | 351500 | |
Круг г/к 14 | 14 | 14Х17Н2 | - | 261500 | 261500 | |
Круг г/к 15 | 15 | 12Х18Н10Т | - | 351500 | 351500 | |
Круг г/к 16 | 16 | Ст3 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 16 | 16 | 9ХС | - | 110490 | 110490 | |
Круг г/к 16 | 16 | У8А | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 16 | 16 | 09Г2С | - | 91490 | 91490 | |
Круг г/к 16 | 16 | 30ХГСА | - | 94490 | 94490 | |
Круг г/к 16 | 16 | 40Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 16 | 16 | Ст20 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 16 | 16 | Ст35 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 16 | 16 | Ст45 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 16 | 16 | 20Х13 | - | 164000 | 164000 | |
Круг г/к 16 | 16 | 30Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 16 | 16 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 16 | 16 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 16 | 16 | 14Х17Н2 | - | 261500 | 261500 | |
Круг г/к 18 | 18 | Ст3 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 18 | 18 | 9ХС | - | 110490 | 110490 | |
Круг г/к 18 | 18 | 40Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 18 | 18 | Ст20 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 18 | 18 | Ст35 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 18 | 18 | Ст45 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 18 | 18 | 20Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 18 | 18 | 40Х13 | - | 164000 | 164000 | |
Круг г/к 18 | 18 | 95Х18 | - | 338500 | 338500 | |
Круг г/к 18 | 18 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 18 | 18 | 14Х17Н2 | - | 259500 | 259500 | |
Круг г/к 20 | 20 | Ст3 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 20 оцинк | 20 | Ст3 | - | 120490 | 120490 | |
Круг г/к 20 | 20 | 9ХС | - | 110490 | 110490 | |
Круг г/к 20 | 20 | 09Г2С | - | 91490 | 91490 | |
Круг г/к 20 | 20 | 20Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 20 | 20 | 30ХГСА | - | 94490 | 94490 | |
Круг г/к 20 | 20 | 40Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 20 | 20 | Ст20 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 20 | 20 | Ст35 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 20 | 20 | Ст45 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 20 | 20 | Ст65Г | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 20 | 20 | 20Х13 | - | 164000 | 164000 | |
Круг г/к 20 | 20 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 20 | 20 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 20 | 20 | 14Х17Н2 | - | 259500 | 259500 | |
Круг г/к 22 | 22 | У8А | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 22 | 22 | 09Г2С | - | 91490 | 91490 | |
Круг г/к 22 | 22 | 30ХГСА | - | 94490 | 94490 | |
Круг г/к 22 | 22 | 40Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 22 | 22 | Ст20 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 22 | 22 | 20Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 22 | 22 | 30Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 22 | 22 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 22 | 22 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 22 | 22 | 14Х17Н2 | - | 259500 | 259500 | |
Круг г/к 24 | 24 | Ст3 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 24 | 24 | 40Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 24 | 24 | Ст35 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 24 | 24 | Ст45 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 24 | 24 | 20Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 24 | 24 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 24 | 24 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 24 | 24 | 14Х17Н2 | - | 259500 | 259500 | |
Круг г/к 25 | 25 | Ст3 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 25 | 25 | У8А | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 25 | 25 | 09Г2С | - | 91490 | 91490 | |
Круг г/к 25 | 25 | 20Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 25 | 25 | 30ХГСА | - | 94490 | 94490 | |
Круг г/к 25 | 25 | 40Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 25 | 25 | Ст20 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 25 | 25 | Ст35 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 25 | 25 | Ст45 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 25 | 25 | 20Х13 | - | 164000 | 164000 | |
Круг г/к 25 | 25 | 30Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 25 | 25 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 25 | 25 | 95Х18 | - | 338500 | 338500 | |
Круг г/к 25 | 25 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 25 | 25 | 14Х17Н2 | - | 259500 | 259500 | |
Круг г/к 26 | 26 | 9ХС | - | 110490 | 110490 | |
Круг г/к 26 | 26 | 40Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 26 | 26 | Ст20 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 26 | 26 | Ст35 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 26 | 26 | Ст45 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 26 | 26 | 20Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 26 | 26 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 26 | 26 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 28 | 28 | Ст3 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 28 | 28 | 09Г2С | - | 91490 | 91490 | |
Круг г/к 28 | 28 | 40Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 28 | 28 | Ст20 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 28 | 28 | Ст35 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 28 | 28 | Ст45 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 28 | 28 | 20Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 28 | 28 | 30Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 28 | 28 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 28 | 28 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 28 | 28 | 14Х17Н2 | - | 255500 | 255500 | |
Круг г/к 30 | 30 | Ст3 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 30 | 30 | 9ХС | - | 110490 | 110490 | |
Круг г/к 30 | 30 | У8А | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 30 | 30 | 20Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 30 | 30 | 30ХГСА | - | 94490 | 94490 | |
Круг г/к 30 | 30 | 40Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 30 | 30 | Ст20 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 30 | 30 | Ст35 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 30 | 30 | Ст45 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 30 | 30 | Ст65Г | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 30 | 30 | 20Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 30 | 30 | 30Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 30 | 30 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 30 | 30 | 06ХН28МДТ | - | 1504500 | 1504500 | |
Круг г/к 30 | 30 | 14Х17Н2 | - | 253500 | 253500 | |
Круг г/к 32 | 32 | Ст3 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 32 | 32 | У8А | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 32 | 32 | 09Г2С | - | 91490 | 91490 | |
Круг г/к 32 | 32 | 30ХГСА | - | 94490 | 94490 | |
Круг г/к 32 | 32 | 40Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 32 | 32 | Ст20 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 32 | 32 | Ст35 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 32 | 32 | Ст45 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 32 | 32 | 20Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 32 | 32 | 30Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 32 | 32 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 32 | 32 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 32 | 32 | 14Х17Н2 | - | 253500 | 253500 | |
Круг г/к 34 | 34 | Ст3 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 34 | 34 | 20Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 34 | 34 | 40Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 34 | 34 | Ст20 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 34 | 34 | Ст35 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 34 | 34 | Ст45 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 34 | 34 | 20Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 34 | 34 | 30Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 34 | 34 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 34 | 34 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 34 | 34 | 14Х17Н2 | - | 253500 | 253500 | |
Круг г/к 35 | 35 | У8А | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 35 | 35 | 40Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 35 | 35 | Ст20 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 35 | 35 | Ст45 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 35 | 35 | 30Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 35 | 35 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 36 | 36 | Ст3 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 36 | 36 | У8А | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 36 | 36 | 09Г2С | - | 91490 | 91490 | |
Круг г/к 36 | 36 | 18ХГТ | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 36 | 36 | 20Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 36 | 36 | 30ХГСА | - | 94490 | 94490 | |
Круг г/к 36 | 36 | 40Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 36 | 36 | Ст20 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 36 | 36 | Ст35 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 36 | 36 | Ст45 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 36 | 36 | 20Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 36 | 36 | 30Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 36 | 36 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 36 | 36 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 36 | 36 | 14Х17Н2 | - | 253500 | 253500 | |
Круг г/к 38 | 38 | Ст3 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 38 | 38 | 40Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 38 | 38 | Ст20 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 38 | 38 | Ст35 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 38 | 38 | 20Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 38 | 38 | 30Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 38 | 38 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 38 | 38 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 40 | 40 | Ст3 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 40 | 40 | 9ХС | - | 110490 | 110490 | |
Круг г/к 40 | 40 | У8А | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 40 | 40 | 09Г2С | - | 91490 | 91490 | |
Круг г/к 40 | 40 | 18ХГТ | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 40 | 40 | 20Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 40 | 40 | 30ХГСА | - | 94490 | 94490 | |
Круг г/к 40 | 40 | 40Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 40 | 40 | Ст20 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 40 | 40 | Ст35 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 40 | 40 | Ст45 | - | 87490 | 87490 | |
Круг г/к 40 | 40 | Ст65Г | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 40 | 40 | 20Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 40 | 40 | 30Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 40 | 40 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 40 | 40 | 95Х18 | - | 338500 | 338500 | |
Круг г/к 40 | 40 | 06ХН28МДТ | - | 1504500 | 1504500 | |
Круг г/к 40 | 40 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 40 | 40 | 14Х17Н2 | - | 253500 | 253500 | |
Круг г/к 40 h9 калиб | 40 | AISI 304 08Х18Н10 | - | 312500 | 312500 | |
Круг г/к 40 h9 калиб | 40 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | - | 414500 | 414500 | |
Круг г/к 40 h9 калиб | 40 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | - | 431500 | 431500 | |
Круг г/к 40 h9 калиб | 40 | AISI 321 12Х18Н10Т | - | 343000 | 343000 | |
Круг г/к 40 h9 калиб | 40 | AISI 431 14Х17Н2 | - | 220000 | 220000 | |
Круг г/к 42 | 42 | Ст3 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 42 | 42 | 18ХГТ | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 42 | 42 | 40Х | - | 89490 | 89490 | |
Круг г/к 42 | 42 | Ст20 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 42 | 42 | Ст35 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 42 | 42 | Ст45 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 42 | 42 | 20Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 42 | 42 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 42 | 42 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 42 | 42 | 14Х17Н2 | - | 253500 | 253500 | |
Круг г/к 42 h9 калиб | 42 | AISI 304 08Х18Н10 | - | 312500 | 312500 | |
Круг г/к 42 h9 калиб | 42 | AISI 321 12Х18Н10Т | - | 343500 | 343500 | |
Круг г/к 45 | 45 | Ст3 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 45 | 45 | 9ХС | - | 110490 | 110490 | |
Круг г/к 45 | 45 | У8А | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 45 | 45 | 09Г2С | - | 91490 | 91490 | |
Круг г/к 45 | 45 | 18ХГТ | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 45 | 45 | 20Х | - | 89490 | 89490 | |
Круг г/к 45 | 45 | 40Х | - | 89490 | 89490 | |
Круг г/к 45 | 45 | Ст20 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 45 | 45 | Ст35 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 45 | 45 | Ст45 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 45 | 45 | 20Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 45 | 45 | 30Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 45 | 45 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 45 | 45 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 45 | 45 | 14Х17Н2 | - | 253500 | 253500 | |
Круг г/к 45 h9 калиб | 45 | AISI 304 08Х18Н10 | - | 312500 | 312500 | |
Круг г/к 45 h9 калиб | 45 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | - | 414500 | 414500 | |
Круг г/к 45 h9 калиб | 45 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | - | 430500 | 430500 | |
Круг г/к 45 h9 калиб | 45 | AISI 321 12Х18Н10Т | - | 343500 | 343500 | |
Круг г/к 45 h9 калиб | 45 | AISI 431 14Х17Н2 | - | 220000 | 220000 | |
Круг г/к 46 | 46 | Ст45 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 48 | 48 | Ст3 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 48 | 48 | 09Г2С | - | 91490 | 91490 | |
Круг г/к 48 | 48 | 40Х | - | 89490 | 89490 | |
Круг г/к 48 | 48 | Ст20 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 48 | 48 | Ст45 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 48 | 48 | 20Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 48 | 48 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 48 | 48 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 48 | 48 | 14Х17Н2 | - | 253500 | 253500 | |
Круг г/к 48 h9 калиб | 48 | AISI 321 12Х18Н10Т | - | 343500 | 343500 | |
Круг г/к 50 | 50 | Ст3 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 50 | 50 | 9ХС | - | 110490 | 110490 | |
Круг г/к 50 | 50 | У8А | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 50 | 50 | ЭК-80Ш | - | 111600 | 111600 | |
Круг г/к 50 | 50 | 09Г2С | - | 91490 | 91490 | |
Круг г/к 50 | 50 | 18ХГТ | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 50 | 50 | 20Х | - | 89490 | 89490 | |
Круг г/к 50 | 50 | 30ХГСА | - | 94490 | 94490 | |
Круг г/к 50 | 50 | 38Х2МЮА | - | 107490 | 107490 | |
Круг г/к 50 | 50 | 40Х | - | 89490 | 89490 | |
Круг г/к 50 | 50 | Ст20 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 50 | 50 | Ст35 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 50 | 50 | Ст45 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 50 | 50 | Ст65Г | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 50 | 50 | 20Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 50 | 50 | 30Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 50 | 50 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 50 | 50 | 95Х18 | - | 338500 | 338500 | |
Круг г/к 50 | 50 | 06ХН28МДТ | - | 1504500 | 1504500 | |
Круг г/к 50 | 50 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 50 | 50 | 14Х17Н2 | - | 253500 | 253500 | |
Круг г/к 50 h9 калиб | 50 | AISI 304 08Х18Н10 | - | 312500 | 312500 | |
Круг г/к 50 h9 калиб | 50 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | - | 414500 | 414500 | |
Круг г/к 50 h9 калиб | 50 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | - | 431500 | 431500 | |
Круг г/к 50 h9 калиб | 50 | AISI 321 12Х18Н10Т | - | 343500 | 343500 | |
Круг г/к 50 h9 калиб | 50 | AISI 431 14Х17Н2 | - | 220000 | 220000 | |
Круг г/к 52 | 52 | 40Х | - | 89490 | 89490 | |
Круг г/к 52 | 52 | Ст20 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 52 | 52 | Ст45 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 52 | 52 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 54 | 54 | Ст45 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 55 | 55 | ЭК-80Ш | - | 111600 | 111600 | |
Круг г/к 55 | 55 | 20Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 55 | 55 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 55 | 55 | 14Х17Н2 | - | 253500 | 253500 | |
Круг г/к 55 h9 калиб | 55 | AISI 304 08Х18Н10 | - | 312500 | 312500 | |
Круг г/к 55 h9 калиб | 55 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | - | 431500 | 431500 | |
Круг г/к 55 h9 калиб | 55 | AISI 321 12Х18Н10Т | - | 343500 | 343500 | |
Круг г/к 55 h9 калиб | 55 | AISI 431 14Х17Н2 | - | 220000 | 220000 | |
Круг г/к 56 | 56 | Ст3 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 56 | 56 | 09Г2С | - | 91490 | 91490 | |
Круг г/к 56 | 56 | 15Х | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 56 | 56 | 18ХГТ | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 56 | 56 | 20Х | - | 89490 | 89490 | |
Круг г/к 56 | 56 | 30ХГСА | - | 94490 | 94490 | |
Круг г/к 56 | 56 | 40Х | - | 89490 | 89490 | |
Круг г/к 56 | 56 | Ст20 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 56 | 56 | Ст35 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 56 | 56 | Ст45 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 56 | 56 | 20Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 56 | 56 | 30Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 56 | 56 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 56 | 56 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 56 | 56 | 14Х17Н2 | - | 253500 | 253500 | |
Круг г/к 56 h9 калиб | 56 | AISI 304 08Х18Н10 | - | 312500 | 312500 | |
Круг г/к 60 | 60 | Ст3 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 60 | 60 | 9ХС | - | 110490 | 110490 | |
Круг г/к 60 | 60 | У8А | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 60 | 60 | 09Г2С | - | 91490 | 91490 | |
Круг г/к 60 | 60 | 18ХГТ | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 60 | 60 | 20Х | - | 89490 | 89490 | |
Круг г/к 60 | 60 | 30ХГСА | - | 94490 | 94490 | |
Круг г/к 60 | 60 | 38Х2МЮА | - | 107490 | 107490 | |
Круг г/к 60 | 60 | 40Х | - | 89490 | 89490 | |
Круг г/к 60 | 60 | Ст20 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 60 | 60 | Ст35 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 60 | 60 | Ст45 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 60 | 60 | Ст65Г | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 60 | 60 | 20Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 60 | 60 | 30Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 60 | 60 | 40Х13 | - | 164500 | 164500 | |
Круг г/к 60 | 60 | 95Х18 | - | 338500 | 338500 | |
Круг г/к 60 | 60 | 06ХН28МДТ | - | 1504500 | 1504500 | |
Круг г/к 60 | 60 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 60 | 60 | 14Х17Н2 | - | 253500 | 253500 | |
Круг г/к 60 h9 калиб | 60 | AISI 201 12Х15Г9НД | - | 194500 | 194500 | |
Круг г/к 60 h9 калиб | 60 | AISI 310S 20Х23Н18 | - | 608500 | 608500 | |
Круг г/к 60 h9 калиб | 60 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | - | 414500 | 414500 | |
Круг г/к 60 h9 калиб | 60 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | - | 431500 | 431500 | |
Круг г/к 60 h9 калиб | 60 | AISI 431 14Х17Н2 | - | 220000 | 220000 | |
Круг г/к 65 | 65 | Ст3 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 65 | 65 | 9ХС | - | 110490 | 110490 | |
Круг г/к 65 | 65 | У8А | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 65 | 65 | 09Г2С | - | 91490 | 91490 | |
Круг г/к 65 | 65 | 18ХГТ | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 65 | 65 | 20Х | - | 89490 | 89490 | |
Круг г/к 65 | 65 | 40Х | - | 89490 | 89490 | |
Круг г/к 65 | 65 | Ст35 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 65 | 65 | Ст45 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 65 | 65 | 20Х13 | - | 162000 | 162000 | |
Круг г/к 65 | 65 | 30Х13 | - | 162500 | 162500 | |
Круг г/к 65 | 65 | 40Х13 | - | 162500 | 162500 | |
Круг г/к 65 | 65 | 95Х18 | - | 338500 | 338500 | |
Круг г/к 65 | 65 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 65 | 65 | 14Х17Н2 | - | 253500 | 253500 | |
Круг г/к 65 h9 калиб | 65 | AISI 201 12Х15Г9НД | - | 194500 | 194500 | |
Круг г/к 65 h9 калиб | 65 | AISI 304 08Х18Н10 | - | 312500 | 312500 | |
Круг г/к 65 h9 калиб | 65 | AISI 321 12Х18Н10Т | - | 343500 | 343500 | |
Круг г/к 65 h9 калиб | 65 | AISI 431 14Х17Н2 | - | 220000 | 220000 | |
Круг г/к 70 | 70 | Ст3 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 70 | 70 | 9ХС | - | 110490 | 110490 | |
Круг г/к 70 | 70 | 18ХГТ | - | 93490 | 93490 | |
Круг г/к 70 | 70 | 20Х | - | 89490 | 89490 | |
Круг г/к 70 | 70 | 38Х2МЮА | - | 107490 | 107490 | |
Круг г/к 70 | 70 | 40Х | - | 89490 | 89490 | |
Круг г/к 70 | 70 | Ст20 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 70 | 70 | Ст45 | - | 86490 | 86490 | |
Круг г/к 70 | 70 | Ст65Г | - | 90490 | 90490 | |
Круг г/к 70 | 70 | 20Х13 | - | 162500 | 162500 | |
Круг г/к 70 | 70 | 40Х13 | - | 162500 | 162500 | |
Круг г/к 70 | 70 | 95Х18 | - | 338500 | 338500 | |
Круг г/к 70 | 70 | 06ХН28МДТ | - | 1504500 | 1504500 | |
Круг г/к 70 | 70 | 12Х18Н10Т | - | 349500 | 349500 | |
Круг г/к 70 | 70 | 14Х17Н2 | - | 253500 | 253500 | |
