Трубы электросварные — купить в Ростове-на-Дону
Каталог, наличие и цены
Трубы электросварные PDF, 906.6 KBБыстрый переход: Трубы ЭСВ электросварныеТрубы ЭСВ оцинкованные
Трубы ЭСВ электросварные
Электросварные трубы (ЭСВ), диаметром от 16 до 920 мм, толщиной стенки от 0.8 до 12 мм, длинной от 5900 до 12000 мм. Цены от 41590 рублей за тонну.
Наименование | Диаметр, мм | Марка стали | Длина | Цена за 1 метр | Цена до 5 тонн | Цена от 5 тонн | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубы ЭСВ 16х0.8 | 16 | - | - | - | 62490 | 62490 | |
Трубы ЭСВ 16х1.2 х/к | 16 | - | 6000 | - | 58990 | 58990 | |
Трубы ЭСВ 18х1 х/к | 18 | - | 5900 | - | 60190 | 60190 | |
Трубы ЭСВ 18х1.5 | 18 | - | 6000 | - | 56976 | 56976 | |
Трубы ЭСВ 19х1 х/к | 19 | - | 6000 | - | 56190 | 56190 | |
Трубы ЭСВ 19х1.5 | 19 | - | 6000 | - | 55490 | 55490 | |
Трубы ЭСВ 20х1 х/к | 20 | - | 6000 | - | 58190 | 58190 | |
Трубы ЭСВ 20х1.2 х/к | 20 | - | 5900 | - | 60402 | 60402 | |
Трубы ЭСВ 20х1.2 х/к | 20 | - | 6000 | - | 60190 | 60190 | |
Трубы ЭСВ 20х1.5 | 20 | - | 6000 | - | 59790 | 59790 | |
Трубы ЭСВ 22х1 х/к | 22 | - | 6000 | - | 57490 | 57490 | |
Трубы ЭСВ 22х1.2 х/к | 22 | - | 6000 | - | 56990 | 56990 | |
Трубы ЭСВ 22х1.5 | 22 | - | 6000 | - | 55490 | 55490 | |
Трубы ЭСВ 22х2 | 22 | - | 6000 | - | 47990 | 47990 | |
Трубы ЭСВ 25х1 х/к | 25 | - | 6000 | - | 59490 | 59490 | |
Трубы ЭСВ 25х1.2 х/к | 25 | - | 6000 | - | 60490 | 60490 | |
Трубы ЭСВ 25х1.5 | 25 | - | 6000 | - | 55490 | 55490 | |
Трубы ЭСВ 25х2 | 25 | - | 6000 | - | 48490 | 48490 | |
Трубы ЭСВ 28х1 х/к | 28 | - | 6000 | - | 58490 | 58490 | |
Трубы ЭСВ 28х1.5 | 28 | - | 6000 | - | 55490 | 55490 | |
Трубы ЭСВ 28х2 | 28 | - | 6000 | - | 47490 | 47490 | |
Трубы ЭСВ 30х1 х/к | 30 | - | 6000 | - | 67490 | 67490 | |
Трубы ЭСВ 30х1.5 | 30 | - | 6000 | - | 56490 | 56490 | |
Трубы ЭСВ 30х2 | 30 | - | 6000 | - | 48190 | 48190 | |
Трубы ЭСВ 32х1 х/к | 32 | - | 6000 | - | 55490 | 55490 | |
Трубы ЭСВ 32х1.5 | 32 | - | 6000 | - | 53490 | 53490 | |
Трубы ЭСВ 32х2 | 32 | - | 6000 | - | 47490 | 47490 | |
Трубы ЭСВ 38х1 | 38 | - | 6000 | - | 60190 | 60190 | |
Трубы ЭСВ 38х1.2 | 38 | - | 6000 | - | 59190 | 59190 | |
Трубы ЭСВ 38х1.5 | 38 | - | 6000 | - | 55776 | 55776 | |
Трубы ЭСВ 38х2 | 38 | - | 6000 | - | 48990 | 48990 | |
Трубы ЭСВ 38х2 | 38 | - | 6000 | - | 48490 | 48490 | |
Трубы ЭСВ 38х3 | 38 | - | 6000 | - | 45490 | 45490 | |
Трубы ЭСВ 38х3.5 | 38 | - | 6000 | - | 50190 | 50190 | |
Трубы ЭСВ 38х4 | 38 | - | 6000 | - | 51190 | 51190 | |
Трубы ЭСВ 40х1 х/к | 40 | - | 6000 | - | 60190 | 60190 | |
Трубы ЭСВ 40х1.2 х/к | 40 | - | 6000 | - | 57490 | 57490 | |
Трубы ЭСВ 40х1.5 | 40 | - | 6000 | - | 55490 | 55490 | |
Трубы ЭСВ 40х2 | 40 | - | 6000 | - | 50590 | 50590 | |
Трубы ЭСВ 40х2.5 | 40 | - | 6000 | - | 50190 | 50190 | |
Трубы ЭСВ 40х3 | 40 | - | 6000 | - | 45490 | 45490 | |
Трубы ЭСВ 42х1.2 | 42 | - | 6000 | - | 57490 | 57490 | |
Трубы ЭСВ 42х1.5 | 42 | - | 6000 | - | 56190 | 56190 | |
Трубы ЭСВ 42х2 | 42 | - | 6000 | - | 49990 | 49990 | |
Трубы ЭСВ 42х2.5 | 42 | - | 6000 | - | 45990 | 45990 | |
Трубы ЭСВ 42х3 | 42 | - | 6000 | - | 46402 | 46402 | |
Трубы ЭСВ 42х3.5 | 42 | - | 6000 | - | 44290 | 44290 | |
Трубы ЭСВ 42х4 | 42 | - | 6000 | - | 48190 | 48190 | |
Трубы ЭСВ 45х1.5 | 45 | - | 6000 | - | 57376 | 57376 | |
Трубы ЭСВ 45х2 | 45 | - | 6000 | - | 47490 | 47490 | |
Трубы ЭСВ 48х1.2 | 48 | - | 6000 | - | 56190 | 56190 | |
Трубы ЭСВ 48х1.5 | 48 | - | 6000 | - | 53490 | 53490 | |
Трубы ЭСВ 48х2 | 48 | - | 6000 | - | 47490 | 47490 | |
Трубы ЭСВ 48х2.5 | 48 | - | 6000 | - | 49990 | 49990 | |
Трубы ЭСВ 48х3 | 48 | - | 10500 | - | 44090 | 44090 | |
Трубы ЭСВ 48х3 | 48 | - | 6000 | - | 43590 | 43590 | |
Трубы ЭСВ 48х3.5 | 48 | - | 6000 | - | 44290 | 44290 | |
Трубы ЭСВ 48х3.5 | 48 | - | 9000 | - | 44590 | 44590 | |
Трубы ЭСВ 48х3.5 | 48 | - | 9300-9500 | - | 44090 | 44090 | |
Трубы ЭСВ 48х4 | 48 | - | 6000 | - | 46190 | 46190 | |
Трубы ЭСВ 48х4 | 48 | - | 9400-9500 | - | 45990 | 45990 | |
Трубы ЭСВ 51х1.2 | 51 | - | 6000 | - | 55990 | 55990 | |
Трубы ЭСВ 51х1.5 | 51 | - | 6000 | - | 54490 | 54490 | |
Трубы ЭСВ 51х2 | 51 | - | 6000 | - | 45490 | 45490 | |
Трубы ЭСВ 51х2.5 | 51 | - | 6000 | - | 45490 | 45490 | |
Трубы ЭСВ 51х3 | 51 | - | 12000 | - | 43590 | 43590 | |
Трубы ЭСВ 51х3 | 51 | - | 6000 | - | 43590 | 43590 | |
Трубы ЭСВ 51х3.5 | 51 | - | 6000 | - | 46990 | 46990 | |
Трубы ЭСВ 57х1.5 | 57 | - | 6000 | - | 60490 | 60490 | |
Трубы ЭСВ 57х1.5 | 57 | - | 6000 | - | 59490 | 59490 | |
Трубы ЭСВ 57х2 | 57 | - | 12000 | - | 51490 | 51490 | |
Трубы ЭСВ 57х2 | 57 | - | 6000 | - | 52490 | 52490 | |
Трубы ЭСВ 57х2.5 | 57 | - | 12000 | - | 46090 | 46090 | |
Трубы ЭСВ 57х2.5 | 57 | - | 6000 | - | 46090 | 46090 | |
Трубы ЭСВ 57х2.5 | 57 | - | 9500 | - | 47090 | 47090 | |
Трубы ЭСВ 57х3 | 57 | - | 10000 | - | 42090 | 42090 | |
Трубы ЭСВ 57х3 | 57 | - | 12000 | - | 42090 | 42090 | |
Трубы ЭСВ 57х3 | 57 | - | 6000 | - | 41590 | 41590 | |
Трубы ЭСВ 57х3 | 57 | - | 9040 | - | 42090 | 42090 | |
Трубы ЭСВ 57х3.5 | 57 | - | 12000 | - | 41590 | 41590 | |
Трубы ЭСВ 57х3.5 | 57 | - | 6000 | - | 41590 | 41590 | |
Трубы ЭСВ 57х4 | 57 | - | 10500 | - | 46090 | 46090 | |
Трубы ЭСВ 57х4 | 57 | - | 12000 | - | 45090 | 45090 | |
Трубы ЭСВ 57х4 | 57 | - | 9300-9500 | - | 45790 | 45790 | |
Трубы ЭСВ 57х4 | 57 | - | 9500 | - | 45590 | 45590 | |
Трубы ЭСВ 60х2 | 60 | - | 6000 | - | 51990 | 51990 | |
Трубы ЭСВ 60х2.5 | 60 | - | 6000 | - | 45990 | 45990 | |
Трубы ЭСВ 60х3 | 60 | - | 12000 | - | 48990 | 48990 | |
Трубы ЭСВ 60х3 | 60 | - | 6000 | - | 49190 | 49190 | |
Трубы ЭСВ 76х1.5 | 76 | - | 6000 | - | 60190 | 60190 | |
Трубы ЭСВ 76х2 | 76 | - | 12000 | - | 52190 | 52190 | |
Трубы ЭСВ 76х2.5 | 76 | - | 10000 | - | 46090 | 46090 | |
Трубы ЭСВ 76х2.5 | 76 | - | 10500 | - | 46590 | 46590 | |
Трубы ЭСВ 76х2.5 | 76 | - | 12000 | - | 46590 | 46590 | |
Трубы ЭСВ 76х3 | 76 | - | 12000 | - | 41590 | 41590 | |
Трубы ЭСВ 76х3.5 | 76 | - | 10500 | - | 38090 | 38090 | |
Трубы ЭСВ 76х3.5 | 76 | - | 11400 | - | 42590 | 42590 | |
Трубы ЭСВ 76х3.5 | 76 | - | 12000 | - | 41590 | 41590 | |
Трубы ЭСВ 76х3.5 | 76 | - | 9500 | - | 38090 | 38090 | |
Трубы ЭСВ 76х4 | 76 | - | 10500 | - | 45090 | 45090 | |
Трубы ЭСВ 76х4 | 76 | - | 12000 | - | 45590 | 45590 | |
Трубы ЭСВ 76х4 | 76 | - | 9500 | - | 45590 | 45590 | |
Трубы ЭСВ 76х4.5 | 76 | - | 10500 | - | 46590 | 46590 | |
Трубы ЭСВ 76х5 | 76 | - | 10000-12000 | - | 46790 | 46790 | |
Трубы ЭСВ 89х2 | 89 | - | 12000 | - | 46790 | 46790 | |
Трубы ЭСВ 89х2.5 | 89 | - | 11000 | - | 47090 | 47090 | |
Трубы ЭСВ 89х2.5 | 89 | - | 12000 | - | 46590 | 46590 | |
Трубы ЭСВ 89х2.8 | 89 | - | 10970 | - | 42090 | 42090 | |
Трубы ЭСВ 89х2.8 | 89 | - | 10980 | - | 37090 | 37090 | |
Трубы ЭСВ 89х3 | 89 | - | 10000-11800 | - | 42090 | 42090 | |
Трубы ЭСВ 89х3 | 89 | - | 10500 | - | 38090 | 38090 | |
Трубы ЭСВ 89х3 | 89 | - | 11000 | - | 38090 | 38090 | |
Трубы ЭСВ 89х3 | 89 | - | 12000 | - | 41590 | 41590 | |
Трубы ЭСВ 89х3.5 | 89 | - | 11000 | - | 38090 | 38090 | |
Трубы ЭСВ 89х3.5 | 89 | - | 12000 | - | 38090 | 38090 | |
Трубы ЭСВ 89х3.5 | 89 | - | 12000 | - | 41590 | 41590 | |
Трубы ЭСВ 89х3.5 | 89 | - | 7780-12000 | - | 38090 | 38090 | |
Трубы ЭСВ 89х4.5 | 89 | - | 10000-12000 | - | 46590 | 46590 | |
Трубы ЭСВ 89х4.5 | 89 | - | 12000 | - | 46090 | 46090 | |
Трубы ЭСВ 89х5 | 89 | - | 10500 | - | 46590 | 46590 | |
Трубы ЭСВ 89х5 | 89 | - | 12000 | - | 46090 | 46090 | |
Трубы ЭСВ 89х6 | 89 | - | 10000-12000 | - | 49190 | 49190 | |
Трубы ЭСВ 102х3 | 102 | - | 10000-12000 | - | 40090 | 40090 | |
Трубы ЭСВ 102х3 | 102 | - | 12000 | - | 46090 | 46090 | |
Трубы ЭСВ 102х3.5 | 102 | - | 11000 | - | 46590 | 46590 | |
Трубы ЭСВ 102х3.5 | 102 | - | 12000 | - | 46090 | 46090 | |
Трубы ЭСВ 102х4 | 102 | - | 11000 | - | 46590 | 46590 | |
Трубы ЭСВ 102х4 | 102 | - | 11700 | - | 46590 | 46590 | |
Трубы ЭСВ 102х4 | 102 | - | 12000 | - | 46090 | 46090 | |
Трубы ЭСВ 102х4.5 | 102 | - | 12000 | - | 46490 | 46490 | |
Трубы ЭСВ 102х5 | 102 | - | 12000 | - | 46490 | 46490 | |
Трубы ЭСВ 108х2.8 | 108 | - | 10500-11000 | - | 42590 | 42590 | |
Трубы ЭСВ 108х3 | 108 | - | 10500 | - | 38090 | 38090 | |
Трубы ЭСВ 108х3 | 108 | - | 10950-12000 | - | 42590 | 42590 | |
Трубы ЭСВ 108х3 | 108 | - | 11000 | - | 42090 | 42090 | |
Трубы ЭСВ 108х3 | 108 | - | 12000 | - | 41590 | 41590 | |
Трубы ЭСВ 108х3.5 | 108 | - | 10000 | - | 38090 | 38090 | |
Трубы ЭСВ 108х3.5 | 108 | - | 10500 | - | 42090 | 42090 | |
Трубы ЭСВ 108х3.5 | 108 | - | 10980 | - | 42590 | 42590 | |
Трубы ЭСВ 108х3.5 | 108 | - | 11000 | - | 42590 | 42590 | |
Трубы ЭСВ 108х3.5 | 108 | - | 12000 | - | 41590 | 41590 | |
Трубы ЭСВ 108х3.5 | 108 | - | 12000 | - | 38090 | 38090 | |
Трубы ЭСВ 108х4 | 108 | - | 10000 | - | 41590 | 41590 | |
Трубы ЭСВ 108х4 | 108 | - | 12000 | - | 42090 | 42090 | |
Трубы ЭСВ 108х4 | 108 | - | 12000 | - | 38090 | 38090 | |
Трубы ЭСВ 108х4.5 | 108 | - | 12000 | - | 46490 | 46490 | |
Трубы ЭСВ 108х5 | 108 | - | - | - | 48190 | 48190 | |
Трубы ЭСВ 108х5 | 108 | - | 11500-11700 | - | 48490 | 48490 | |
Трубы ЭСВ 108х5 | 108 | - | 12000 | - | 47990 | 47990 | |
Трубы ЭСВ 114х3 | 114 | - | 10000-12000 | - | 46790 | 46790 | |
Трубы ЭСВ 114х3 | 114 | - | 12000 | - | 46590 | 46590 | |
Трубы ЭСВ 114х3.5 | 114 | - | 12000 | - | 46590 | 46590 | |
Трубы ЭСВ 114х4 | 114 | - | 10000-12000 | - | 46590 | 46590 | |
Трубы ЭСВ 114х4 | 114 | - | 11000 | - | 46790 | 46790 | |
Трубы ЭСВ 114х4 | 114 | - | 12000 | - | 46590 | 46590 | |
Трубы ЭСВ 114х4 | 114 | - | 12000 | - | 38090 | 38090 | |
Трубы ЭСВ 114х4.5 | 114 | - | 10950-12000 | - | 45590 | 45590 | |
Трубы ЭСВ 114х4.5 | 114 | - | 10980 | - | 45790 | 45790 | |
Трубы ЭСВ 114х4.5 | 114 | - | 11000 | - | 45090 | 45090 | |
Трубы ЭСВ 114х4.5 | 114 | - | 11500-11700 | - | 45790 | 45790 | |
Трубы ЭСВ 114х4.5 | 114 | - | 12000 | - | 45090 | 45090 | |
Трубы ЭСВ 114х5 | 114 | - | 10000-12000 | - | 45790 | 45790 | |
Трубы ЭСВ 114х5 | 114 | - | 12000 | - | 45090 | 45090 | |
Трубы ЭСВ 127х3.5 | 127 | - | 12000 | - | 47490 | 47490 | |
Трубы ЭСВ 127х4 | 127 | - | 10000-12000 | - | 46990 | 46990 | |
Трубы ЭСВ 127х4 | 127 | - | 12000 | - | 46490 | 46490 | |
Трубы ЭСВ 127х4.5 | 127 | - | 10000-12000 | - | 46190 | 46190 | |
Трубы ЭСВ 127х4.5 | 127 | - | 12000 | - | 45490 | 45490 | |
Трубы ЭСВ 133х3.5 | 133 | - | 12000 | - | 49990 | 49990 | |
Трубы ЭСВ 133х3.8 | 133 | - | 11600 | - | 46190 | 46190 | |
Трубы ЭСВ 133х4 | 133 | - | 10000-12000 | - | 39090 | 39090 | |
Трубы ЭСВ 133х4 | 133 | - | 12000 | - | 44090 | 44090 | |
Трубы ЭСВ 133х4 | 133 | - | 12000 | - | 39090 | 39090 | |
Трубы ЭСВ 133х4.5 | 133 | - | 11400 | - | 44790 | 44790 | |
Трубы ЭСВ 133х4.5 | 133 | - | 11600 | - | 44590 | 44590 | |
Трубы ЭСВ 133х4.5 | 133 | - | 11700-11710 | - | 44590 | 44590 | |
Трубы ЭСВ 133х4.5 | 133 | - | 11720 | - | 44590 | 44590 | |
Трубы ЭСВ 133х4.5 | 133 | - | 12000 | - | 44090 | 44090 | |
Трубы ЭСВ 133х4.5 | 133 | - | 12000 | - | 39090 | 39090 | |
Трубы ЭСВ 133х4.5 | 133 | - | 5800 | - | 44790 | 44790 | |
Трубы ЭСВ 133х5 | 133 | - | 11500-11700 | - | 44790 | 44790 | |
Трубы ЭСВ 133х5 | 133 | - | 12000 | - | 44090 | 44090 | |
Трубы ЭСВ 133х6 | 133 | - | 12000 | - | 49490 | 49490 | |
Трубы ЭСВ 159х3.5 | 159 | - | 12000 | - | 46990 | 46990 | |
Трубы ЭСВ 159х4 | 159 | - | 11400 | - | 45090 | 45090 | |
Трубы ЭСВ 159х4 | 159 | - | 11700 | - | 44590 | 44590 | |
Трубы ЭСВ 159х4 | 159 | - | 12000 | - | 39090 | 39090 | |
Трубы ЭСВ 159х4.5 | 159 | - | 12000 | - | 45090 | 45090 | |
Трубы ЭСВ 159х5 | 159 | - | 11500-11700 | - | 45090 | 45090 | |
Трубы ЭСВ 159х5 | 159 | - | 12000 | - | 39090 | 39090 | |
Трубы ЭСВ 159х6 | 159 | - | 10000-11700 | - | 45590 | 45590 | |
Трубы ЭСВ 159х6 | 159 | - | 10000-12000 | - | 45290 | 45290 | |
Трубы ЭСВ 159х6 | 159 | - | 11550-11700 | - | 44590 | 44590 | |
Трубы ЭСВ 159х6 | 159 | - | 11700 | - | 45590 | 45590 | |
Трубы ЭСВ 159х6 | 159 | - | 12000 | - | 44590 | 44590 | |
Трубы ЭСВ 159х7 | 159 | - | 10000-11600 | - | 50490 | 50490 | |
Трубы ЭСВ 159х7 | 159 | - | 10000-12000 | - | 50490 | 50490 | |
Трубы ЭСВ 159х7 | 159 | - | 12000 | - | 50190 | 50190 | |
Трубы ЭСВ 159х8 | 159 | - | 10000-11600 | - | 53490 | 53490 | |
Трубы ЭСВ 168х4 | 168 | - | 12000 | - | 46490 | 46490 | |
Трубы ЭСВ 168х5 | 168 | - | 11700 | - | 46490 | 46490 | |
Трубы ЭСВ 168х5 | 168 | - | 11800 | - | 47190 | 47190 | |
Трубы ЭСВ 168х5 | 168 | - | 8000-11800 | - | 47190 | 47190 | |
Трубы ЭСВ 168х6 | 168 | - | 10000-11600 | - | 47490 | 47490 | |
Трубы ЭСВ 168х6 | 168 | - | 11000 | - | 47190 | 47190 | |
Трубы ЭСВ 168х6 | 168 | - | 11600 | - | 46990 | 46990 | |
Трубы ЭСВ 168х6 | 168 | - | 11700 | - | 46990 | 46990 | |
Трубы ЭСВ 168х6 | 168 | - | 12000 | - | 46490 | 46490 | |
Трубы ЭСВ 168х7 | 168 | - | 11600 | - | 46490 | 46490 | |
Трубы ЭСВ 168х7 | 168 | - | 12000 | - | 45490 | 45490 | |
Трубы ЭСВ 168х8 | 168 | - | 10000 | - | 47490 | 47490 | |
Трубы ЭСВ 168х8 | 168 | - | 12000 | - | 46990 | 46990 | |
Трубы ЭСВ 219х4 | 219 | - | 11580-11780 | - | 51490 | 51490 | |
Трубы ЭСВ 219х4 г.исп стык | 219 | - | 11800 | - | 41490 | 41490 | |
Трубы ЭСВ 219х4.5 | 219 | - | 11580-11780 | - | 44490 | 44490 | |
Трубы ЭСВ 219х4.5 | 219 | - | 11700 | - | 44990 | 44990 | |
Трубы ЭСВ 219х4.5 | 219 | - | 11800 | - | 44490 | 44490 | |
Трубы ЭСВ 219х4.5 | 219 | - | 12000 | - | 45190 | 45190 | |
Трубы ЭСВ 219х4.5 г.исп стык | 219 | - | 11800 | - | 41490 | 41490 | |
Трубы ЭСВ 219х5 | 219 | - | 11000-12000 | - | 45490 | 45490 | |
Трубы ЭСВ 219х5 | 219 | - | 11600 | - | 46190 | 46190 | |
Трубы ЭСВ 219х5 | 219 | - | 11650 | - | 46190 | 46190 | |
Трубы ЭСВ 219х5 | 219 | - | 11800 | - | 46190 | 46190 | |
Трубы ЭСВ 219х5 | 219 | - | 12000 | - | 45490 | 45490 | |
Трубы ЭСВ 219х5 брак | 219 | - | 11800 | - | 34190 | 34190 | |
Трубы ЭСВ 219х5.5 | 219 | - | 11800 | - | 46490 | 46490 | |
Трубы ЭСВ 219х5.5 | 219 | - | 11800-11880 | - | 46490 | 46490 | |
Трубы ЭСВ 219х6 | 219 | - | 10000-12000 | - | 45490 | 45490 | |
Трубы ЭСВ 219х6 | 219 | - | 11000-12000 | - | 45490 | 45490 | |
Трубы ЭСВ 219х6 | 219 | - | 11400-11700 | - | 46490 | 46490 | |
Трубы ЭСВ 219х6 | 219 | - | 11500-11700 | - | 45490 | 45490 | |
Трубы ЭСВ 219х6 | 219 | - | 11600 | - | 45990 | 45990 | |
Трубы ЭСВ 219х6 | 219 | - | 11750 | - | 46490 | 46490 | |
Трубы ЭСВ 219х6 | 219 | - | 11800 | - | 45490 | 45490 | |
Трубы ЭСВ 219х6 | 219 | - | 12000 | - | 45490 | 45490 | |
Трубы ЭСВ 219х6 брак | 219 | - | 11800 | - | 32490 | 32490 | |
Трубы ЭСВ 219х7 | 219 | - | 10000-12000 | - | 46490 | 46490 | |
Трубы ЭСВ 219х7 | 219 | - | 11600 | - | 46490 | 46490 | |
Трубы ЭСВ 219х7 | 219 | - | 11800 | - | 45990 | 45990 | |
Трубы ЭСВ 219х7 | 219 | - | 12000 | - | 45490 | 45490 | |
Трубы ЭСВ 219х8 | 219 | - | 11500-11700 | - | 48490 | 48490 | |
Трубы ЭСВ 219х8 | 219 | - | 11800 | - | 49190 | 49190 | |
Трубы ЭСВ 219х8 | 219 | - | 12000 | - | 48490 | 48490 | |
Трубы ЭСВ 219х8 брак | 219 | - | 11800 | - | 35590 | 35590 | |
Трубы ЭСВ 219х10 | 219 | - | 12000 | - | 53090 | 53090 | |
Трубы ЭСВ 273х5 | 273 | - | 11800 | - | 45590 | 45590 | |
Трубы ЭСВ 273х5 БРАК | 273 | - | - | - | 32490 | 32490 | |
Трубы ЭСВ 273х5 г.исп | 273 | - | 11800 | - | 44990 | 44990 | |
Трубы ЭСВ 273х6 | 273 | - | 11800 | - | 45590 | 45590 | |
Трубы ЭСВ 273х6 г.исп | 273 | - | 11800 | - | 46090 | 46090 | |
Трубы ЭСВ 273х6 СТЫК | 273 | - | 11800 | - | 36290 | 36290 | |
Трубы ЭСВ 273х7 | 273 | - | 11800 | - | 45590 | 45590 | |
Трубы ЭСВ 273х7 брак | 273 | - | 11800 | - | 32490 | 32490 | |
Трубы ЭСВ 273х8 | 273 | - | 11800 | - | 48290 | 48290 | |
Трубы ЭСВ 273х8 БРАК | 273 | - | 11800 | - | 32490 | 32490 | |
Трубы ЭСВ 273х8 стык | 273 | - | 11800 | - | 36590 | 36590 | |
Трубы ЭСВ 273х9 | 273 | - | 10000-12000 | - | 55090 | 55090 | |
Трубы ЭСВ 273х10 | 273 | - | 11500-12000 | - | 54190 | 54190 | |
Трубы ЭСВ 273х10 | 273 | - | 12000 | - | 53490 | 53490 | |
Трубы ЭСВ 325х5 | 325 | - | 12000 | - | 59490 | 59490 | |
Трубы ЭСВ 325х6 | 325 | - | 10000-12000 | - | 55490 | 55490 | |
Трубы ЭСВ 325х6 | 325 | - | 11000-11800 | - | 55990 | 55990 | |
Трубы ЭСВ 325х6 | 325 | - | 12000 | - | 55490 | 55490 | |
Трубы ЭСВ 325х7 | 325 | - | 10000-12000 | - | 55490 | 55490 | |
Трубы ЭСВ 325х7 | 325 | - | 11000-12000 | - | 56190 | 56190 | |
Трубы ЭСВ 325х7 | 325 | - | 12000 | - | 55490 | 55490 | |
Трубы ЭСВ 325х8 | 325 | - | 10000-12000 | - | 55490 | 55490 | |
Трубы ЭСВ 325х8 | 325 | - | 11000-11800 | - | 55990 | 55990 | |
Трубы ЭСВ 325х8 | 325 | - | 12000 | - | 55490 | 55490 | |
Трубы ЭСВ 325х9 | 325 | - | 11000-11700 | - | 55490 | 55490 | |
Трубы ЭСВ 325х9 | 325 | - | 11000-11800 | - | 55990 | 55990 | |
Трубы ЭСВ 325х9 | 325 | - | 12000 | - | 55490 | 55490 | |
Трубы ЭСВ 325х10 | 325 | - | 10000-12000 | - | 55490 | 55490 | |
Трубы ЭСВ 325х10 | 325 | - | 110000-12000 | - | 55990 | 55990 | |
Трубы ЭСВ 325х10 | 325 | - | 12000 | - | 55990 | 55990 | |
Трубы ЭСВ 325х10 | 325 | - | 12000 | - | 55490 | 55490 | |
Трубы ЭСВ 377х6 | 377 | - | 12000 | - | 59490 | 59490 | |
Трубы ЭСВ 377х7 | 377 | - | 12000 | - | 59990 | 59990 | |
Трубы ЭСВ 377х7 6-10 М | 377 | - | 6000-10000 | - | 55190 | 55190 | |
Трубы ЭСВ 377х8 | 377 | - | 12000 | - | 60490 | 60490 | |
Трубы ЭСВ 377х9 | 377 | - | 12000 | - | 61990 | 61990 | |
Трубы ЭСВ 377х9 | 377 | - | 9000-12000 | - | 61490 | 61490 | |
Трубы ЭСВ 377х10 | 377 | - | - | - | 62190 | 62190 | |
Трубы ЭСВ 377х10 | 377 | - | 12000 | - | 61990 | 61990 | |
Трубы ЭСВ 426х6 | 426 | - | 10000-12000 | - | 59990 | 59990 | |
Трубы ЭСВ 426х6 | 426 | - | 12000 | - | 59990 | 59990 | |
Трубы ЭСВ 426х6 | 426 | - | 9000-12000 | - | 59490 | 59490 | |
Трубы ЭСВ 426х7 | 426 | - | 11000-12000 | - | 60190 | 60190 | |
Трубы ЭСВ 426х7 | 426 | - | 12000 | - | 60190 | 60190 | |
Трубы ЭСВ 426х7 | 426 | - | 9000-12000 | - | 59490 | 59490 | |
Трубы ЭСВ 426х8 | 426 | - | 11500 | - | 62490 | 62490 | |
Трубы ЭСВ 426х8 | 426 | - | 12000 | - | 62190 | 62190 | |
Трубы ЭСВ 426х9 | 426 | - | 10000-12000 | - | 60990 | 60990 | |
Трубы ЭСВ 426х9 | 426 | - | 11000-11800 | - | 60990 | 60990 | |
Трубы ЭСВ 426х9 | 426 | - | 12000 | - | 60990 | 60990 | |
Трубы ЭСВ 426х10 | 426 | - | 10000-12000 | - | 57490 | 57490 | |
Трубы ЭСВ 426х10 | 426 | - | 12000 | - | 57990 | 57990 | |
Трубы ЭСВ 426х10 | 426 | - | 9000-11800 | - | 57990 | 57990 | |
Трубы ЭСВ 426х12 | 426 | - | 12000 | - | 57990 | 57990 | |
Трубы ЭСВ 530х6 | 530 | - | 10000 | - | 67190 | 67190 | |
Трубы ЭСВ 530х6 | 530 | - | 10000-12000 | - | 66490 | 66490 | |
Трубы ЭСВ 530х6 | 530 | - | 10000-12500 | - | 66990 | 66990 | |
Трубы ЭСВ 530х6 | 530 | - | 12000 | - | 66990 | 66990 | |
Трубы ЭСВ 530х7 | 530 | - | 10000-12000 | - | 60490 | 60490 | |
Трубы ЭСВ 530х7 | 530 | - | 11000-11800 | - | 61190 | 61190 | |
Трубы ЭСВ 530х7 | 530 | - | 9000-12000 | - | 60990 | 60990 | |
Трубы ЭСВ 530х8 | 530 | - | 10000-12000 | - | 60490 | 60490 | |
Трубы ЭСВ 530х8 | 530 | - | 11000-12000 | - | 60990 | 60990 | |
Трубы ЭСВ 530х8 | 530 | - | 12000 | - | 60990 | 60990 | |
Трубы ЭСВ 530х8 | 530 | - | 8500-11700 | - | 61190 | 61190 | |
Трубы ЭСВ 530х8 6-10 М | 530 | - | 6000-8000 | - | 54500 | 54500 | |
Трубы ЭСВ 530х8 6-10 М | 530 | - | 8000-10000 | - | 54200 | 54200 | |
Трубы ЭСВ 530х9 | 530 | - | 11100-11600 | - | 61190 | 61190 | |
Трубы ЭСВ 530х9 | 530 | - | 12000 | - | 60490 | 60490 | |
Трубы ЭСВ 530х9 | 530 | - | 8000-12000 | - | 60990 | 60990 | |
