Труба бесшовная х/д — продажа с доставкой
Каталог, наличие и цены
Труба бесшовная х/д PDF, 882.96 KBТрубы бесшовные х/д
Холоднодеформированные бесшовные трубы, диаметром от 6 до 76 мм, толщина стенки от 1 до 12 мм. Цены от 102490 рублей за тонну.
Наименование | Размер, мм | Марка стали | Длина | Цена за 1 метр | Цена до 5 тонн | Цена от 5 тонн | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубы х/д 6х1 | 6 | - | - | - | 629990 | 629490 | |
Трубы х/д 8х1 | 8 | - | - | - | 459990 | 459490 | |
Трубы х/д 8х1.5 | 8 | - | - | - | 379990 | 379490 | |
Трубы х/д 8х2 | 8 | - | - | - | 349990 | 349490 | |
Трубы х/д 10х1 | 10 | - | - | - | 389990 | 389490 | |
Трубы х/д 10х1.5 | 10 | - | - | - | 319990 | 319490 | |
Трубы х/д 10х2 | 10 | - | - | - | 280290 | 279790 | |
Трубы х/д 12х1 | 12 | - | - | - | 369990 | 369490 | |
Трубы х/д 12х1.5 | 12 | - | - | - | 289990 | 289490 | |
Трубы х/д 12х2 | 12 | - | - | - | 259990 | 259490 | |
Трубы х/д 12х3 | 12 | - | - | - | 219990 | 219490 | |
Трубы х/д 14х1 | 14 | - | - | - | 340290 | 339790 | |
Трубы х/д 14х1.5 | 14 | - | - | - | 269990 | 269490 | |
Трубы х/д 14х2 | 14 | - | - | - | 229990 | 229490 | |
Трубы х/д 14х2.5 | 14 | - | - | - | 219990 | 219490 | |
Трубы х/д 14х3 | 14 | - | - | - | 209990 | 209490 | |
Трубы х/д 15х2 | 15 | - | - | - | 209090 | 208590 | |
Трубы х/д 15х2.5 | 15 | - | - | - | 209990 | 209490 | |
Трубы х/д 15х3 | 15 | - | - | - | 199990 | 199490 | |
Трубы х/д 16х1.5 | 16 | - | - | - | 239990 | 239490 | |
Трубы х/д 16х2 | 16 | - | - | - | 219990 | 219490 | |
Трубы х/д 16х2.5 | 16 | - | - | - | 209990 | 209490 | |
Трубы х/д 16х3 | 16 | - | - | - | 199990 | 199490 | |
Трубы х/д 16х4 | 16 | - | - | - | 189990 | 189490 | |
Трубы х/д 18х1.5 | 18 | - | - | - | 219990 | 219490 | |
Трубы х/д 18х2 | 18 | - | - | - | 209990 | 209490 | |
Трубы х/д 18х2.5 | 18 | - | - | - | 199990 | 199490 | |
Трубы х/д 18х3 | 18 | - | - | - | 189990 | 189490 | |
Трубы х/д 18х4 | 18 | - | - | - | 179990 | 179490 | |
Трубы х/д 18х5 | 18 | - | - | - | 169990 | 169490 | |
Трубы х/д 20х1.5 | 20 | - | - | - | 209990 | 209490 | |
Трубы х/д 20х2 | 20 | - | - | - | 199990 | 199490 | |
Трубы х/д 20х2.5 | 20 | - | - | - | 189990 | 189490 | |
Трубы х/д 20х3 | 20 | - | - | - | 179990 | 179490 | |
Трубы х/д 20х3.5 | 20 | - | - | - | 169990 | 169490 | |
Трубы х/д 20х4 | 20 | - | - | - | 159990 | 159490 | |
Трубы х/д 20х5 | 20 | - | - | - | 159990 | 159490 | |
Трубы х/д 20х6 К | 20 | - | - | - | 54790 | 54290 | |
Трубы х/д 21х3 | 21 | - | - | - | 169990 | 169490 | |
Трубы х/д 22х1.5 | 22 | - | - | - | 199990 | 199490 | |
Трубы х/д 22х2 | 22 | - | - | - | 189990 | 189490 | |
Трубы х/д 22х2.5 | 22 | - | - | - | 179990 | 179490 | |
Трубы х/д 22х3 | 22 | - | - | - | 169990 | 169490 | |
Трубы х/д 22х3.5 | 22 | - | - | - | 169990 | 169490 | |
Трубы х/д 22х4 | 22 | - | - | - | 159990 | 159490 | |
Трубы х/д 22х5 | 22 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 22х6 | 22 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 24х2.5 | 24 | - | - | - | 159990 | 159490 | |
Трубы х/д 24х3 | 24 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 25х2 | 25 | - | - | - | 179990 | 179490 | |
Трубы х/д 25х2.5 | 25 | - | - | - | 169990 | 169490 | |
Трубы х/д 25х3 | 25 | - | - | - | 159990 | 159490 | |
Трубы х/д 25х3.5 | 25 | - | - | - | 159990 | 159490 | |
Трубы х/д 25х4 | 25 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 25х5 | 25 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 25х6 | 25 | - | - | - | 144990 | 144490 | |
Трубы х/д 25х7 | 25 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 26х2 | 26 | - | - | - | 169990 | 169490 | |
Трубы х/д 26х2.5 | 26 | - | - | - | 159990 | 159490 | |
Трубы х/д 26х3 | 26 | - | - | - | 154990 | 154490 | |
Трубы х/д 27х2 | 27 | - | - | - | 169990 | 169490 | |
Трубы х/д 27х2.5 | 27 | - | - | - | 159990 | 159490 | |
Трубы х/д 27х3 | 27 | - | - | - | 154990 | 154490 | |
Трубы х/д 27х3.5 | 27 | - | - | - | 150290 | 149790 | |
Трубы х/д 27х4 | 27 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 27х5 | 27 | - | - | - | 144990 | 144490 | |
Трубы х/д 28х2 | 28 | - | - | - | 169990 | 169490 | |
Трубы х/д 28х2.5 | 28 | - | - | - | 159990 | 159490 | |
Трубы х/д 28х3 | 28 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 28х3.5 | 28 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 28х4 | 28 | - | - | - | 148990 | 148490 | |
Трубы х/д 28х5 | 28 | - | - | - | 139990 | 139490 | |
Трубы х/д 28х6 | 28 | - | - | - | 139990 | 139490 | |
Трубы х/д 28х7 | 28 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 30х2 | 30 | - | - | - | 169990 | 169490 | |
Трубы х/д 30х2.5 | 30 | - | - | - | 159990 | 159490 | |
Трубы х/д 30х3 | 30 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 30х3.5 | 30 | - | - | - | 139490 | 138990 | |
Трубы х/д 30х4 | 30 | - | - | - | 139990 | 139490 | |
Трубы х/д 30х5 | 30 | - | - | - | 139990 | 139490 | |
Трубы х/д 30х6 | 30 | - | - | - | 139990 | 139490 | |
Трубы х/д 30х8 | 30 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 32х2 | 32 | - | - | - | 169990 | 169490 | |
Трубы х/д 32х2.5 | 32 | - | - | - | 159990 | 159490 | |
Трубы х/д 32х3 | 32 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 32х3.5 | 32 | - | - | - | 144990 | 144490 | |
Трубы х/д 32х4 | 32 | - | - | - | 139990 | 139490 | |
Трубы х/д 32х5 | 32 | - | - | - | 139880 | 139380 | |
Трубы х/д 32х6 | 32 | - | - | - | 139990 | 139490 | |
Трубы х/д 32х7 | 32 | - | - | - | 144990 | 144490 | |
Трубы х/д 32х8 | 32 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 34х2 | 34 | - | - | - | 159990 | 159490 | |
Трубы х/д 34х2.5 | 34 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 34х3 | 34 | - | - | - | 144990 | 144490 | |
Трубы х/д 34х3.5 | 34 | - | - | - | 139990 | 139490 | |
Трубы х/д 34х4 | 34 | - | - | - | 139990 | 139490 | |
Трубы х/д 34х5 | 34 | - | - | - | 136990 | 136490 | |
Трубы х/д 34х6 | 34 | - | - | - | 136990 | 136490 | |
Трубы х/д 34х8 | 34 | - | - | - | 139990 | 139490 | |
Трубы х/д 35х2 | 35 | - | - | - | 159990 | 159490 | |
Трубы х/д 35х3 | 35 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 35х4 | 35 | - | - | - | 139990 | 139490 | |
Трубы х/д 35х5 | 35 | - | - | - | 134990 | 134490 | |
Трубы х/д 35х6 | 35 | - | - | - | 134990 | 134490 | |
Трубы х/д 35х8 | 35 | - | - | - | 139990 | 139490 | |
Трубы х/д 36х2 | 36 | - | - | - | 159990 | 159490 | |
Трубы х/д 36х3 | 36 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 36х4 | 36 | - | - | - | 139990 | 139490 | |
Трубы х/д 36х5 | 36 | - | - | - | 129990 | 129490 | |
Трубы х/д 36х6 | 36 | - | - | - | 129990 | 129490 | |
Трубы х/д 36х8 | 36 | - | - | - | 134990 | 134490 | |
Трубы х/д 38х2 | 38 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 38х2.5 | 38 | - | - | - | 139990 | 139490 | |
Трубы х/д 38х3 | 38 | - | - | - | 129990 | 129490 | |
Трубы х/д 38х3.5 | 38 | - | - | - | 129990 | 129490 | |
Трубы х/д 38х4 | 38 | - | - | - | 126990 | 126490 | |
Трубы х/д 38х5 | 38 | - | - | - | 126990 | 126490 | |
Трубы х/д 38х6 | 38 | - | - | - | 126990 | 126490 | |
Трубы х/д 38х7 | 38 | - | - | - | 134990 | 134490 | |
Трубы х/д 38х8 | 38 | - | - | - | 134990 | 134490 | |
Трубы х/д 40х2 | 40 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 40х2.5 | 40 | - | - | - | 139990 | 139490 | |
Трубы х/д 40х3 | 40 | - | - | - | 134990 | 134490 | |
Трубы х/д 40х4 | 40 | - | - | - | 129990 | 129490 | |
Трубы х/д 40х5 | 40 | - | - | - | 126990 | 126490 | |
Трубы х/д 40х6 | 40 | - | - | - | 126990 | 126490 | |
Трубы х/д 40х7 | 40 | - | - | - | 129990 | 129490 | |
Трубы х/д 40х8 | 40 | - | - | - | 134990 | 134490 | |
Трубы х/д 40х9 | 40 | - | - | - | 139990 | 139490 | |
Трубы х/д 42х2.5 | 42 | - | - | - | 139990 | 139490 | |
Трубы х/д 42х3 | 42 | - | - | - | 129990 | 129490 | |
Трубы х/д 42х3.5 | 42 | - | - | - | 129990 | 129490 | |
Трубы х/д 42х4 | 42 | - | - | - | 129990 | 129490 | |
Трубы х/д 42х5 | 42 | - | - | - | 119090 | 118590 | |
Трубы х/д 42х6 | 42 | - | - | - | 124990 | 124490 | |
Трубы х/д 42х8 | 42 | - | - | - | 129990 | 129490 | |
Трубы х/д 42х9 | 42 | - | - | - | 134990 | 134490 | |
Трубы х/д 45х2 | 45 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 45х2.5 | 45 | - | - | - | 134990 | 134490 | |
Трубы х/д 45х3 | 45 | - | - | - | 129990 | 129490 | |
Трубы х/д 45х3.5 | 45 | - | - | - | 124990 | 124490 | |
Трубы х/д 45х4 | 45 | - | - | - | 119990 | 119490 | |
Трубы х/д 45х5 | 45 | - | - | - | 119990 | 119490 | |
Трубы х/д 45х6 | 45 | - | - | - | 119990 | 119490 | |
Трубы х/д 45х7 | 45 | - | - | - | 124990 | 124490 | |
Трубы х/д 45х8 | 45 | - | - | - | 129990 | 129490 | |
Трубы х/д 45х10 | 45 | - | - | - | 139990 | 139490 | |
Трубы х/д 48х2 | 48 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 48х2.5 | 48 | - | - | - | 134990 | 134490 | |
Трубы х/д 48х3 | 48 | - | - | - | 129990 | 129490 | |
Трубы х/д 48х3.5 | 48 | - | - | - | 126990 | 126490 | |
Трубы х/д 48х4 | 48 | - | - | - | 122990 | 122490 | |
Трубы х/д 48х5 | 48 | - | - | - | 119990 | 119490 | |
Трубы х/д 48х6 | 48 | - | - | - | 119990 | 119490 | |
Трубы х/д 48х8 | 48 | - | - | - | 124990 | 124490 | |
Трубы х/д 48х10 | 48 | - | - | - | 129990 | 129490 | |
Трубы х/д 50х2 | 50 | - | - | - | 144990 | 144490 | |
Трубы х/д 50х2.5 | 50 | - | - | - | 132990 | 132490 | |
Трубы х/д 50х3 | 50 | - | - | - | 124990 | 124490 | |
Трубы х/д 50х3.5 | 50 | - | - | - | 119990 | 119490 | |
Трубы х/д 50х4 | 50 | - | - | - | 119990 | 119490 | |
Трубы х/д 50х5 | 50 | - | - | - | 119990 | 119490 | |
Трубы х/д 50х6 | 50 | - | - | - | 127100 | 126600 | |
Трубы х/д 50х8 | 50 | - | - | - | 124990 | 124490 | |
Трубы х/д 50х10 | 50 | - | - | - | 129990 | 129490 | |
Трубы х/д 50х12 | 50 | - | - | - | 149990 | 149490 | |
Трубы х/д 51х2.5 | 51 | - | - | - | 124990 | 124490 | |
Трубы х/д 51х3 | 51 | - | - | - | 119990 | 119490 | |
Трубы х/д 51х4 | 51 | - | - | - | 119990 | 119490 | |
Трубы х/д 51х5 | 51 | - | - | - | 114990 | 114490 | |
Трубы х/д 51х6 | 51 | - | - | - | 114990 | 114490 | |
Трубы х/д 51х8 | 51 | - | - | - | 114990 | 114490 | |
Трубы х/д 53х4 | 53 | - | - | - | 114990 | 114490 | |
Трубы х/д 53х6 | 53 | - | - | - | 114990 | 114490 | |
Трубы х/д 53х8 | 53 | - | - | - | 116990 | 116490 | |
Трубы х/д 53х10 | 53 | - | - | - | 119990 | 119490 | |
Трубы х/д 54х4 | 54 | - | - | - | 114990 | 114490 | |
Трубы х/д 54х6 | 54 | - | - | - | 114990 | 114490 | |
Трубы х/д 54х8 | 54 | - | - | - | 119990 | 119490 | |
Трубы х/д 54х10 | 54 | - | - | - | 119990 | 119490 | |
Трубы х/д 57х2.5 | 57 | - | - | - | 119990 | 119490 | |
Трубы х/д 57х3 | 57 | - | - | - | 116990 | 116490 | |
Трубы х/д 57х3.5 | 57 | - | - | - | 114990 | 114490 | |
Трубы х/д 60х3 | 60 | - | - | - | 119990 | 119490 | |
Трубы х/д 60х3.5 | 60 | - | - | - | 102990 | 102490 | |
Трубы х/д 63х3 | 63 | - | - | - | 114990 | 114490 | |
Трубы х/д 63х4 | 63 | - | - | - | 114990 | 114490 | |
Трубы х/д 65х4 | 65 | - | - | - | 114990 | 114490 | |
Трубы х/д 68х3 | 68 | - | - | - | 114990 | 114490 | |
Трубы х/д 70х3 | 70 | - | - | - | 114990 | 114490 | |
Трубы х/д 73х3 | 73 | - | - | - | 114990 | 114490 | |
Трубы х/д 76х3 | 76 | - | - | - | 114990 | 114490 |
Труба бесшовная х/д — применение и описание
Труба бесшовная холоднодеформированная изготавливается с помощью формообразования трубы в горячем состоянии с холодной прокаткой, с помощью которой, достигаются необходимые размеры. Трубы общего назначения производят из углеродистой и легированной стали марок ст5, ст10, ст20, ст35, ст40х, ст30ХГСА, ст9Г2с, согласно ГОСТ 380-94, ГОСТ 1050, ГОСТ 4543, ГОСТ 19281.
Характеристики
Трубы холоднодеформированные бесшовные круглого сечения делятся на:
- холоднокатаные (изготовленные методом прокатки в холодном состоянии);
- холоднотянутые (метод вытягивания и волочения).
Готовый продукт подвергают химическому травлению, термической обработки и гидро испытаниям. Благодаря этому, изделие имеет точные размеры диаметра и толщины по всей длине трубы и высокое качество внутренней и внешней поверхности. Труба х/д проходит обязательное тестирование на сжатие и растяжение, твердость и изгиб. По длине трубы бывают:
- немерные от 1,5 до 11,5 м;
- мерной длины от 4,5 до 9 м;
- кратно мерной от 1,5 до 9 м с припуском на каждый рез по 5 мм.
Наружный диаметр, толщина стенки и длинна проката, регламентирована ГОСТом 8733-78. В зависимости от качества, трубы холоднодеформированные подразделяются на группы:
- Группа Б — произведенные из спокойных марок стали при нормировании химического состава;
- Группа В — нормирование химического состава и механических свойств согласно ГОСТ 19281, 14959, 4543, 1050;
- Группа Д — трубы, прошедшие контроль гидравлического давления без нормирования химического состава и механических свойств;
- Группа Е — изделия, прошедшие обязательную термообработку в специальном режиме при нормировании механических свойств.
Область применения
В связи с тем, что труба бесшовная х/д выдерживает нагрузки и устойчива к деформации, ее применяют в коммунальном хозяйстве, тяжелой промышленности, в фармацевтической и химической промышленности. Широко используют в машиностроении и вагоностроении.
Купить трубу бесшовную х/д в «Актив-Мет»
Компания «Актив-Мет» предлагает купить трубы бесшовные холоднодеформированные в городе Ростове-на-Дону с доставкой на объект. Большой ассортимент на собственных оборудованных складских помещениях обеспечивает бесперебойные поставки в любую точку России. Уточнить цены, выбрать и купить необходимый тип товара, узнать об условиях оплаты и доставки можно по телефону указанному на нашем сайте или заполнив форму обратной связи.