Алюминиевый и дюралевый металлопрокат — продажа с доставкой
Каталог, наличие и цены
Алюминий, дюраль PDF, 976.83 KBБыстрый переход: Труба алюминиеваяКруг алюминиевыйЛист алюминиевыйПлита дюралеваяКруг дюралевыйЛист дюралевыйШестигранник дюралевый
Труба алюминиевая
Труба алюминиевая АД31Т1 / АМГ5М / АМГ6, диаметром от 16 до 140 мм, толщина стенки от 2 до 32 мм, длинной от 2 до 6 метров. Цены от 214500 за тонну.
Наименование | Размер, мм | Марка | Длина | Цена за 1 метр | Цена до 0.2 тонн | Цена от 0.2 тонн | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба алюминиевая круглая 16x2 | 16 | АД31Т1 | 6000 | - | 214500 | 214500 | |
Труба алюминиевая круглая 20x2.5 | 20 | АМГ5М | 6000 | - | 500500 | 500500 | |
Труба алюминиевая квадратная 20x20x1.5 | 20 | АД31Т1 | 6000 | - | 214500 | 214500 | |
Труба алюминиевая квадратная 20x20x2 | 20 | АД31Т1 | 6000 | - | 214500 | 214500 | |
Труба алюминиевая круглая 22x3 | 22 | АМГ5М | 6000 | - | 500500 | 500500 | |
Труба алюминиевая круглая 25x2 | 25 | АМГ5М | 6000 | - | 485500 | 485500 | |
Труба алюминиевая 25x2.5 | 25 | АМГ6 | 2000 | - | 485700 | 485700 | |
Труба алюминиевая круглая 25x3 | 25 | АМГ5М | 6000 | - | 485500 | 485500 | |
Труба алюминиевая квадратная 25x25x1.5 | 25 | АД31Т1 | 6000 | - | 214500 | 214500 | |
Труба алюминиевая круглая 28x3 | 28 | АМГ5М | 6000 | - | 485500 | 485500 | |
Труба алюминиевая круглая 28x4 | 28 | АМГ5М | 6000 | - | 485500 | 485500 | |
Труба алюминиевая круглая 30x3 | 30 | АД31Т1 | 6000 | - | 214500 | 214500 | |
Труба алюминиевая круглая 30x3 | 30 | АМГ5М | 6000 | - | 485500 | 485500 | |
Труба алюминиевая квадратная 30x30x2 | 30 | АД31Т1 | 6000 | - | 214500 | 214500 | |
Труба алюминиевая круглая 32x3 | 32 | АМГ5М | 6000 | - | 485500 | 485500 | |
Труба алюминиевая круглая 35x2 | 35 | АД31Т1 | 6000 | - | 214500 | 214500 | |
Труба алюминиевая круглая 40x3 | 40 | АМГ5М | 6000 | - | 485500 | 485500 | |
Труба алюминиевая прямоугольная 40x20x2 | 40 | АД31Т1 | 6000 | - | 214500 | 214500 | |
Труба алюминиевая квадратная 40x40x2 | 40 | АД31Т1 | 6000 | - | 214100 | 214100 | |
Труба алюминиевая круглая 42x4 | 42 | АМГ5М | 6000 | - | 485500 | 485500 | |
Труба алюминиевая круглая 48x4 | 48 | АМГ5М | 6000 | - | 485500 | 485500 | |
Труба алюминиевая круглая 50x3 | 50 | АМГ5М | 6000 | - | 480500 | 480500 | |
Труба алюминиевая круглая 50x5 | 50 | АМГ5М | 6000 | - | 485500 | 485500 | |
Труба алюминиевая прямоугольная 50x30x2 | 50 | АД31Т1 | 4000 | - | 214500 | 214500 | |
Труба алюминиевая прямоугольная 50x30x3 | 50 | АД31Т1 | 6000 | - | 214500 | 214500 | |
Труба алюминиевая квадратная 50x50x3 | 50 | АД31Т1 | 6000 | - | 214500 | 214500 | |
Труба алюминиевая круглая 65x5 | 65 | АМГ5М | 6000 | - | 480500 | 480500 | |
Труба алюминиевая круглая 75x5 | 75 | АМГ5М | 6000 | - | 480500 | 480500 | |
Труба алюминиевая круглая 80x5 | 80 | АМГ5М | 6000 | - | 480500 | 480500 | |
Труба алюминиевая круглая 90x5 | 90 | АМГ5М | 6000 | - | 480500 | 480500 | |
Труба алюминиевая круглая 100x5 | 100 | АМГ5М | 6000 | - | 480500 | 480500 | |
Труба алюминиевая квадратная 100x100x4 | 100 | АД31Т1 | 6000 | - | 214500 | 214500 | |
Труба алюминиевая 110x5 | 110 | АМГ6 | 2500 | - | 466500 | 466500 | |
Труба алюминиевая круглая 110x5 | 110 | АМГ5М | 6000 | - | 480500 | 480500 | |
Труба алюминиевая круглая 140x32.5 | 140 | АМГ6 | 2000 | - | 357300 | 357300 |
Круг алюминиевый
Круг алюминиевый, диаметром от 8 до 400 мм, длинной 1000/3000 мм. Цены от 256500 рублей за тонну.
Наименование | Размер, мм | Марка | Длина | Цена за 1 метр | Цена до 0.2 тонн | Цена от 0.2 тонн | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг алюминиевый | 8 | 1561 | 3000 | - | 344500 | 344500 | |
Круг алюминиевый | 8 | АМГ6 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 10 | 1561 | 3000 | - | 344500 | 344500 | |
Круг алюминиевый | 10 | АМГ6 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 12 | 1561 | 3000 | - | 344500 | 344500 | |
Круг алюминиевый | 12 | АМГ6 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 14 | АМГ5 | 3000 | - | 287500 | 287500 | |
Круг алюминиевый | 14 | АМГ6 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 16 | 1561 | 3000 | - | 327500 | 327500 | |
Круг алюминиевый | 16 | АК6 Т1 | 3000 | - | 304500 | 304500 | |
Круг алюминиевый | 16 | АМГ5 | 3000 | - | 287500 | 287500 | |
Круг алюминиевый | 16 | АМГ6 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 18 | АМГ6 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 20 | 1561 | 3000 | - | 327500 | 327500 | |
Круг алюминиевый | 20 | 6082 Т1 (АД35) | 3000 | - | 277500 | 277500 | |
Круг алюминиевый | 20 | АК6 Т1 | 3000 | - | 304500 | 304500 | |
Круг алюминиевый | 20 | АМГ5 | 3000 | - | 287500 | 287500 | |
Круг алюминиевый | 20 | АМГ6 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 22 | 6082 Т1 (АД35) | 3000 | - | 256500 | 256500 | |
Круг алюминиевый | 22 | АМГ6 | 3000 | - | 282500 | 282500 | |
Круг алюминиевый | 25 | 1561 | 3000 | - | 302500 | 302500 | |
Круг алюминиевый | 25 | АК6 Т1 | 3000 | - | 275500 | 275500 | |
Круг алюминиевый | 25 | АМГ5 | 3000 | - | 268500 | 268500 | |
Круг алюминиевый | 25 | АМГ5 М | 3000 | - | 268500 | 268500 | |
Круг алюминиевый | 25 | АМГ6 | 3000 | - | 282500 | 282500 | |
Круг алюминиевый | 28 | 6082 Т1 (АД35) | 3000 | - | 256500 | 256500 | |
Круг алюминиевый | 28 | АК4-1Т1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 28 | АК6 Т1 | 3000 | - | 269500 | 269500 | |
Круг алюминиевый | 28 | АМГ6 | 3000 | - | 274500 | 274500 | |
Круг алюминиевый | 30 | 1561 | 3000 | - | 296500 | 296500 | |
Круг алюминиевый | 30 | 6082 Т1 (АД35) | 3000 | - | 256500 | 256500 | |
Круг алюминиевый | 30 | АК4-1Т1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 30 | АК6 Т1 | 3000 | - | 269500 | 269500 | |
Круг алюминиевый | 30 | АМГ5 | 3000 | - | 263500 | 263500 | |
Круг алюминиевый | 30 | АМГ6 | 3000 | - | 274500 | 274500 | |
Круг алюминиевый | 32 | АК4-1Т1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 32 | АК6 Т1 | 3000 | - | 269500 | 269500 | |
Круг алюминиевый | 32 | АМГ6 | 3000 | - | 274500 | 274500 | |
Круг алюминиевый | 35 | 1561 | 3000 | - | 296500 | 296500 | |
Круг алюминиевый | 35 | АК4-1Т1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 35 | АК6 Т1 | 3000 | - | 269500 | 269500 | |
Круг алюминиевый | 35 | АМГ5 | 3000 | - | 263500 | 263500 | |
Круг алюминиевый | 35 | АМГ6 | 3000 | - | 274500 | 274500 | |
Круг алюминиевый | 36 | 6082 Т1 (АД35) | 3000 | - | 251500 | 251500 | |
Круг алюминиевый | 38 | 6082 Т1 (АД35) | 3000 | - | 251500 | 251500 | |
Круг алюминиевый | 40 | 1561 | 3000 | - | 296500 | 296500 | |
Круг алюминиевый | 40 | АК4-1Т1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 40 | АК6 Т1 | 3000 | - | 269500 | 269500 | |
Круг алюминиевый | 40 | АМГ5 | 3000 | - | 263500 | 263500 | |
Круг алюминиевый | 40 | АМГ6 | 3000 | - | 274500 | 274500 | |
Круг алюминиевый | 45 | АК4-1Т1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 45 | АК6 Т1 | 3000 | - | 269500 | 269500 | |
Круг алюминиевый | 45 | АМГ5 | 3000 | - | 263500 | 263500 | |
Круг алюминиевый | 50 | 1561 | 3000 | - | 296500 | 296500 | |
Круг алюминиевый | 50 | АК4-1Т1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 50 | АК6 Т1 | 3000 | - | 269500 | 269500 | |
Круг алюминиевый | 50 | АМГ5 | 3000 | - | 263500 | 263500 | |
Круг алюминиевый | 50 | АМГ6 | 3000 | - | 274500 | 274500 | |
Круг алюминиевый | 55 | АК4-1Т1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 55 | АМГ5 | 3000 | - | 263500 | 263500 | |
Круг алюминиевый | 55 | АМГ6 | 3000 | - | 274500 | 274500 | |
Круг алюминиевый | 60 | 1561 | 3000 | - | 296500 | 296500 | |
Круг алюминиевый | 60 | АК4-1Т1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 60 | АК6 Т1 | 3000 | - | 269500 | 269500 | |
Круг алюминиевый | 60 | АМГ5 | 3000 | - | 263500 | 263500 | |
Круг алюминиевый | 60 | АМГ6 | 3000 | - | 274500 | 274500 | |
Круг алюминиевый | 65 | АК4-1Т1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 65 | АМГ6 | 3000 | - | 274500 | 274500 | |
Круг алюминиевый | 70 | 1561 | 3000 | - | 296500 | 296500 | |
Круг алюминиевый | 70 | АК4-1Т1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 70 | АК6 Т1 | 3000 | - | 269500 | 269500 | |
Круг алюминиевый | 70 | АМГ5 | 3000 | - | 263500 | 263500 | |
Круг алюминиевый | 70 | АМГ6 | 3000 | - | 274500 | 274500 | |
Круг алюминиевый | 75 | АК4-1Т1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 75 | АК6 Т1 | 3000 | - | 269500 | 269500 | |
Круг алюминиевый | 75 | АМГ6 | 3000 | - | 274500 | 274500 | |
Круг алюминиевый | 80 | 1561 | 3000 | - | 296500 | 296500 | |
Круг алюминиевый | 80 | АК4-1Т1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 80 | АМГ5 | 3000 | - | 263500 | 263500 | |
Круг алюминиевый | 80 | АМГ6 | 3000 | - | 274500 | 274500 | |
Круг алюминиевый | 85 | АК4-1Т1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 85 | АК6 Т1 | 3000 | - | 269500 | 269500 | |
Круг алюминиевый | 85 | АМГ6 | 3000 | - | 274500 | 274500 | |
Круг алюминиевый | 90 | 1561 | 3000 | - | 296500 | 296500 | |
Круг алюминиевый | 90 | АК4-1Т1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 90 | АМГ5 | 3000 | - | 263500 | 263500 | |
Круг алюминиевый | 90 | АМГ6 | 3000 | - | 274500 | 274500 | |
Круг алюминиевый | 95 | АМГ6 | 3000 | - | 274500 | 274500 | |
Круг алюминиевый | 100 | АК4-1Т1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 100 | АК6 Т1 | 3000 | - | 269500 | 269500 | |
Круг алюминиевый | 100 | АМГ5 | 3000 | - | 263500 | 263500 | |
Круг алюминиевый | 100 | АМГ6 | 3000 | - | 274500 | 274500 | |
Круг алюминиевый | 110 | АК4-1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 110 | АК6 | 3000 | - | 268500 | 268500 | |
Круг алюминиевый | 110 | АМГ6 | 3000 | - | 282500 | 282500 | |
Круг алюминиевый | 120 | АК4-1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 120 | АМГ6 | 3000 | - | 282500 | 282500 | |
Круг алюминиевый | 130 | АК4-1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 130 | АМГ3 | - | - | 237500 | 237500 | |
Круг алюминиевый | 130 | АМГ6 | 3000 | - | 282500 | 282500 | |
Круг алюминиевый | 140 | АК4-1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 140 | АК6 | 3000 | - | 268500 | 268500 | |
Круг алюминиевый | 140 | АМГ6 | 3000 | - | 282500 | 282500 | |
Круг алюминиевый | 150 | АК4-1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 150 | АК6 | 3000 | - | 268500 | 268500 | |
Круг алюминиевый | 150 | АМГ6 | 3000 | - | 282500 | 282500 | |
Круг алюминиевый | 150 | АМГ6 М | 3000 | - | 295500 | 295500 | |
Круг алюминиевый | 160 | АК4-1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 160 | АК6 | 3000 | - | 268500 | 268500 | |
Круг алюминиевый | 160 | АМГ6 | 2800 | - | 292500 | 292500 | |
Круг алюминиевый | 160 | АМГ6 | 3000 | - | 282500 | 282500 | |
Круг алюминиевый | 170 | АК4-1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 170 | АК6 | 3000 | - | 268500 | 268500 | |
Круг алюминиевый | 170 | АМГ6 | 3000 | - | 282500 | 282500 | |
Круг алюминиевый | 180 | АК4-1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 180 | АМГ6 | 3000 | - | 282500 | 282500 | |
Круг алюминиевый | 190 | АК4-1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 190 | АК6 | 3000 | - | 268500 | 268500 | |
Круг алюминиевый | 200 | АК4-1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 200 | АК6 | 3000 | - | 268500 | 268500 | |
Круг алюминиевый | 200 | АМГ6 | 3000 | - | 282500 | 282500 | |
Круг алюминиевый | 210 | АМГ6 | 3000 | - | 282500 | 282500 | |
Круг алюминиевый | 220 | АК4-1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 220 | АК6 | 3000 | - | 268500 | 268500 | |
Круг алюминиевый | 220 | АМГ6 | 3000 | - | 282500 | 282500 | |
Круг алюминиевый | 230 | АМГ6 | 3000 | - | 282500 | 282500 | |
Круг алюминиевый | 240 | АК4-1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 240 | АМГ6 | 3000 | - | 282500 | 282500 | |
Круг алюминиевый | 250 | АК4-1 | 3000 | - | 294500 | 294500 | |
Круг алюминиевый | 250 | АК6 | 3000 | - | 268500 | 268500 | |
Круг алюминиевый | 260 | АМГ6 | 3000 | - | 321500 | 321500 | |
Круг алюминиевый | 280 | АМГ6 | 3000 | - | 321500 | 321500 | |
Круг алюминиевый | 300 | АМГ6 | 1000 | - | 321500 | 321500 | |
Круг алюминиевый | 320 | АМГ6 | 1000 | - | 323500 | 323500 | |
Круг алюминиевый | 400 | АМГ6 | 1000 | - | 323500 | 323500 |
Лист алюминиевый
Лист алюминиевый, толщиной от 0.5 до 10 мм, шириной от 1200 до 1500 мм, длинной от 3000/4000 мм. Цены от 227500 рублей за тонну.
Наименование | Размер, мм | Марка | Поверхность | Цена за 1 метр | Цена до 0.2 тонн | Цена от 0.2 тонн | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | 0,5 | А5Н | - | - | 234500 | 228500 | |
Лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | 0,5 | А5Н | Сербия | - | 236500 | 230500 | |
Лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | 0,5 | АД1М | - | - | 234500 | 228500 | |
Лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | 0,5 | АД1Н | - | - | 234500 | 228500 | |
Лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | 0,5 | АМГ2М | - | - | 250500 | 244500 | |
Лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | 0,5 | АМГ3М | - | - | 254500 | 248500 | |
Лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | 0,5 | АМЦМ | - | - | 244500 | 238500 | |
Лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | 0,5 | АМЦН2 | - | - | 248500 | 242500 | |
Лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | 0,8 | А5М | - | - | 234500 | 228500 | |
Лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | 0,8 | А5М | Сербия | - | 236500 | 230500 | |
Лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | 0,8 | А5Н | - | - | 234500 | 228500 | |
Лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | 0,8 | АД1М | - | - | 234500 | 228500 | |
Лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | 0,8 | АД1Н | - | - | 234500 | 228500 | |
Лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | 0,8 | АМГ2М | - | - | 250500 | 244500 | |
Лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | 0,8 | АМГ3М | - | - | 254500 | 248500 | |
Лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | 0,8 | АМГ5М | - | - | 351500 | 345500 | |
Лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | 0,8 | АМЦМ | - | - | 244500 | 238500 | |
Лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | 0,8 | АМЦН2 | - | - | 248500 | 242500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 | 1 | А5М | - | - | 234500 | 228500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 | 1 | А5Н | - | - | 234500 | 228500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 | 1 | АД1М | - | - | 234500 | 228500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 | 1 | АД1Н | - | - | 234500 | 228500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 | 1 | АМГ2М | - | - | 250500 | 244500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 | 1 | АМГ2Н | - | - | 250500 | 244500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 | 1 | АМГ3М | - | - | 254500 | 248500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 | 1 | АМГ5М | - | - | 351500 | 345500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 | 1 | АМГ6БМ | - | - | 359500 | 353500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 | 1 | АМЦМ | - | - | 244500 | 238500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 | 1 | АМЦН2 | - | - | 248500 | 242500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 ИМПОРТ | 1 | АМГ2М (5052 O) | - | - | 254500 | 248500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 ИМПОРТ | 1 | АМГ3М (5754 O) | - | - | 258500 | 252500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 ИМПОРТ | 1 | АМЦМ (3003 O) | - | - | 247500 | 241500 | |
Лист алюминиевый 1х1500х3000 | 1 | АД1М | - | - | 234500 | 228500 | |
Лист алюминиевый 1х1500х3000 | 1 | АМГ2М | - | - | 250500 | 244500 | |
Лист алюминиевый 1х1500х3000 | 1 | АМГ3М | - | - | 254500 | 248500 | |
Лист алюминиевый 1х1500х3000 | 1 | АМГ6БМ | - | - | 359500 | 353500 | |
Лист алюминиевый 1х1500х3000 ИМПОРТ | 1 | АМГ2М (5052 O) | - | - | 254500 | 248500 | |
Лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | 1,2 | АМГ2М | - | - | 244500 | 238500 | |
Лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | 1,2 | АМГ2Н2Р | рифление квинтет | - | 239500 | 233500 | |
Лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | 1,2 | АМГ3М | - | - | 242500 | 236500 | |
Лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | 1,2 | АМГ5М | - | - | 324500 | 318500 | |
Лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | 1,2 | АМГ6БМ | - | - | 339500 | 333500 | |
Лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | 1,2 | АМЦМ | - | - | 233500 | 227500 | |
Лист алюминиевый 1.2х1200х3000 ИМПОРТ | 1,2 | АМГ2М (5052 O) | - | - | 242500 | 236500 | |
Лист алюминиевый 1.2х1200х3000 ИМПОРТ | 1,2 | АМГ2Н2 Р (5052 H114 QUINTET) | рифление квинтет | - | 245500 | 239500 | |
Лист алюминиевый 1.2х1200х3000 ИМПОРТ | 1,2 | АМГ3М (5754 O) | - | - | 245500 | 239500 | |
Лист алюминиевый 1.2х1500х3000 | 1,2 | АМГ2Н2Р | рифление квинтет | - | 239500 | 233500 | |
Лист алюминиевый 1.2х1500х3000 EU | 1,2 | АМГ2Н2 Р | рифление квинтет | - | 245500 | 239500 | |
Лист алюминиевый 1.2х1500х3000 ИМПОРТ | 1,2 | АМГ2Н2 Р (5052 H114 QUINTET) | рифление квинтет | - | 245500 | 239500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | А5М | - | - | 227500 | 221500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | А5М | Сербия | - | 229500 | 223500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | А5Н | - | - | 227500 | 221500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | АД1М | - | - | 227500 | 221500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | АД1Н | - | - | 227500 | 221500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | АМГ2М | - | - | 239500 | 233500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | АМГ2Н | - | - | 239500 | 233500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | АМГ2Н2 | - | - | 243500 | 237500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | АМГ2Н2Р | рифление квинтет | - | 239500 | 233500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | АМГ3М | - | - | 242500 | 236500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | АМГ5М | - | - | 324500 | 318500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | АМГ6БМ | - | - | 339500 | 333500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | АМЦН2 | - | - | 238500 | 232500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | ВД1 А НР | рифление даймонд | - | 236500 | 230500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 EU | 1,5 | АМГ2Н2 Р | рифление квинтет | - | 245500 | 239500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 ИМПОРТ | 1,5 | АМГ2М (5052 O) | - | - | 242500 | 236500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 ИМПОРТ | 1,5 | АМГ2Н2 Р (5052 H114 QUINTET) | рифление квинтет | - | 245500 | 239500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 ИМПОРТ | 1,5 | АМГ3М (5754 H111) | - | - | 245500 | 239500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | А5М | - | - | 227500 | 221500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | А5Н | - | - | 227500 | 221500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | АД1М | - | - | 227500 | 221500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | АД1Н | - | - | 227500 | 221500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | АМГ2М | - | - | 239500 | 233500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | АМГ2Н2 | - | - | 243500 | 237500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | АМГ2Н2Р | рифление квинтет | - | 239500 | 233500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | АМГ3М | - | - | 242500 | 236500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | АМГ5М | - | - | 324500 | 318500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | АМЦМ | - | - | 233500 | 227500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | АМЦМ | Сербия | - | 232500 | 226500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 EU | 1,5 | АМГ2Н2 Р | рифление квинтет | - | 245500 | 239500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 ИМПОРТ | 1,5 | АМГ2М (5052 O) | - | - | 242500 | 236500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 ИМПОРТ | 1,5 | АМГ2Н2 Р (5052 H114 QUINTET) | рифление квинтет | - | 245500 | 239500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 ИМПОРТ | 1,5 | АМГ3М (5754 O) | - | - | 245500 | 239500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 ИМПОРТ | 1,5 | АМЦМ (3003 O) | - | - | 237500 | 231500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х4000 | 1,5 | 1561БM | РМРС | - | 346500 | 340500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х4000 | 1,5 | 5083 H111 | - | - | 261500 | 255500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х4000 | 1,5 | АМГ5М | РМРС | - | 332500 | 326500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х4000 ИМПОРТ | 1,5 | 5083 H111 | - | - | 252000 | 246000 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х4000 ИМПОРТ | 1,5 | 5083 O | - | - | 252000 | 246000 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х4000 ИМПОРТ | 1,5 | АМГ3М (5754 H111) | - | - | 245500 | 239500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | А5М | - | - | 227500 | 221500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | А5Н | - | - | 227500 | 221500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АД1Н | - | - | 227500 | 221500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АМГ2М | - | - | 239500 | 233500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АМГ2Н | - | - | 239500 | 233500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АМГ2Н2 | - | - | 243500 | 237500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АМГ2Н2Р | рифление квинтет | - | 239500 | 233500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АМГ3М | - | - | 242500 | 236500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АМГ5М | - | - | 324500 | 318500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АМГ6БМ | - | - | 339500 | 333500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АМГ6М | - | - | 339500 | 333500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АМЦМ | - | - | 233500 | 227500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АМЦН2 | - | - | 238500 | 232500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 ИМПОРТ | 2 | АМГ2М (5052 O) | - | - | 242500 | 236500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 ИМПОРТ | 2 | АМГ3М (5754 O) | - | - | 245500 | 239500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 ИМПОРТ | 2 | АМЦМ (3003 O) | - | - | 237500 | 231500 | |
Лист алюминиевый 2х1500х3000 | 2 | А5М | - | - | 227500 | 221500 | |
Лист алюминиевый 2х1500х3000 | 2 | А5М | Сербия | - | 229500 | 223500 | |
Лист алюминиевый 2х1500х3000 | 2 | А5Н | - | - | 235100 | 229100 | |
Лист алюминиевый 2х1500х3000 | 2 | А5Н | Сербия | - | 229500 | 223500 | |
Лист алюминиевый 2х1500х3000 | 2 | АД1М | - | - | 227500 | 221500 | |
Лист алюминиевый 2х1500х3000 | 2 | АД1Н | - | - | 227500 | 221500 | |
Лист алюминиевый 2х1500х3000 | 2 | АМГ2М | - | - | 239500 | 233500 | |
Лист алюминиевый 2х1500х3000 | 2 | АМГ2Н2Р | рифление квинтет | - | 239500 | 233500 | |
Лист алюминиевый 2х1500х3000 | 2 | АМГ3М | - | - | 242500 | 236500 | |
Лист алюминиевый 2х1500х3000 | 2 | АМГ6БМ | - | - | 339500 | 333500 | |
Лист алюминиевый 2х1500х3000 | 2 | АМЦМ | - | - | 233500 | 227500 | |
