Алюминиевый и дюралевый металлопрокат — продажа с доставкой
Важная информация для регионов Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей: с 20 Августа 2022 года мы осуществляем отгрузку металлопроката в данные регионы. Для взаиморсчётов у нас открыт расчётный счёт в ПромСвязьБанке. Все вопросы Вы можете задать нашему специалисту по работе с регионами по телефонам
Каталог, наличие и цены
Алюминий, дюраль PDF, 1020.53 KBАлюминиевая труба
Труба алюминиевая: АД31Т1, АМГ5М, АМГ6М, АД1; диаметром от 12 до 160 мм; толщина стенки от 2 до 32 мм; длиной от 2 до 6 метров. Цены от 272000 до 636500 рублей за тонну.
Наименование | Размер, мм | Марка | Длина | Цена до 0.2 тонн | Цена от 0.2 тонн | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба алюминиевая круглая 12x1.5 | 12 | АД31Т1 | 6000 | 297500 | 297500 | |
Труба алюминиевая круглая 16x2 | 16 | АД31Т1 | 6000 | 297500 | 297500 | |
Труба алюминиевая круглая 18x2 | 18 | АД31Т1 | 6000 | 297500 | 297500 | |
Труба алюминиевая круглая 20x2.5 | 20 | АМГ5М | 6000 | 615500 | 615500 | |
Труба алюминиевая квадратная 20x20x1.5 | 20 | АД31Т1 | 6000 | 297500 | 297500 | |
Труба алюминиевая квадратная 20x20x2 | 20 | АД31Т1 | 6000 | 297500 | 297500 | |
Труба алюминиевая круглая 22x2 | 22 | АМГ5М | 6000 | 615500 | 615500 | |
Труба алюминиевая круглая 22x3 | 22 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая круглая 25x2 | 25 | АД31Т1 | 6000 | 297500 | 297500 | |
Труба алюминиевая круглая 25x2 | 25 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая 25x2.5 | 25 | АМГ6М | 2000 | 636500 | 636500 | |
Труба алюминиевая круглая 25x3 | 25 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая круглая 28x3 | 28 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая круглая 28x4 | 28 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая круглая 30x2 | 30 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая круглая 30x3 | 30 | АД31Т1 | 6000 | 297500 | 297500 | |
Труба алюминиевая круглая 30x3 | 30 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая прямоугольная 30x20x2 | 30 | АД31Т1 | 4000 | 297500 | 297500 | |
Труба алюминиевая квадратная 30x30x2 | 30 | АД31Т1 | 6000 | 297500 | 297500 | |
Труба алюминиевая круглая 32x2 | 32 | АД31Т1 | 6000 | 297500 | 297500 | |
Труба алюминиевая круглая 32x2 | 32 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая круглая 32x3 | 32 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая круглая 35x2 | 35 | АД31Т1 | 6000 | 297500 | 297500 | |
Труба алюминиевая круглая 35x3 | 35 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая круглая 38x3 | 38 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая круглая 38x3 | 38 | АМГ6М | 4500 | 626500 | 626500 | |
Труба алюминиевая круглая 40x2 | 40 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая круглая 40x3 | 40 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая прямоугольная 40x30x2 | 40 | АД31Т1 | 4000 | 297500 | 297500 | |
Труба алюминиевая квадратная 40x40x2 | 40 | АД31Т1 | 6000 | 272000 | 272000 | |
Труба алюминиевая круглая 42x3 | 42 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая круглая 42x4 | 42 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая круглая 45x4 | 45 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая круглая 48x4 | 48 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая круглая 50x2.5 | 50 | АД31Т1 | 6000 | 297500 | 297500 | |
Труба алюминиевая круглая 50x3 | 50 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая круглая 50x4 | 50 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая круглая 50x5 | 50 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая прямоугольная 50x30x2 | 50 | АД31Т1 | 4000 | 297500 | 297500 | |
Труба алюминиевая прямоугольная 50x30x3 | 50 | АД31Т1 | 6000 | 297500 | 297500 | |
Труба алюминиевая квадратная 50x50x3 | 50 | АД31Т1 | 6000 | 297500 | 297500 | |
Труба алюминиевая квадратная 50x50x4 | 50 | АД31Т1 | 6000 | 297500 | 297500 | |
Труба алюминиевая круглая 55x3 | 55 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая круглая 60x3 | 60 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая круглая 60x5 | 60 | АМГ5М | 6000 | 603500 | 603500 | |
Труба алюминиевая круглая 70x3 | 70 | АМГ5М | 6000 | 597500 | 597500 | |
Труба алюминиевая круглая 70x5 | 70 | АМГ5М | 6000 | 597500 | 597500 | |
Труба алюминиевая круглая 75x5 | 75 | АМГ5М | 6000 | 597500 | 597500 | |
Труба алюминиевая круглая 80x5 | 80 | АМГ5М | 6000 | 597500 | 597500 | |
Труба алюминиевая квадратная 80x80x3 | 80 | АД31Т1 | 6000 | 297500 | 297500 | |
Труба алюминиевая круглая 90x5 | 90 | АМГ5М | 6000 | 597500 | 597500 | |
Труба алюминиевая 90x15 | 90 | АД1 | 6000 | 365100 | 365100 | |
Труба алюминиевая круглая 100x5 | 100 | АМГ5М | 6000 | 597500 | 597500 | |
Труба алюминиевая квадратная 100x100x4 | 100 | АД31Т1 | 6000 | 297500 | 297500 | |
Труба алюминиевая круглая 110x5 | 110 | АМГ5М | 6000 | 597500 | 597500 | |
Труба алюминиевая круглая 110x5 | 110 | АМГ6М | 2500 | 626500 | 626500 | |
Труба алюминиевая круглая 120x5 | 120 | АМГ5М | 6000 | 597500 | 597500 | |
Труба алюминиевая круглая 160x10 | 160 | АМГ5М | 5500 | 597500 | 597500 |
Алюминиевый круг
Круг алюминиевый: диаметром от 8 до 400 мм; длиной 1000/3000 мм. Цены от 276500 до 490500 рублей за тонну.
Наименование | Размер, мм | Марка | Длина | Цена до 0.2 тонн | Цена от 0.2 тонн | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Круг алюминиевый 8 | 8 | 1561 | 3000 | 450500 | 450500 | |
Круг алюминиевый 8 | 8 | АМГ6 | 3000 | 443500 | 443500 | |
Круг алюминиевый 10 | 10 | 1561 | 3000 | 450500 | 450500 | |
Круг алюминиевый 10 | 10 | АМГ6 | 3000 | 403100 | 403100 | |
Круг алюминиевый 12 | 12 | 1561 | 3000 | 450500 | 450500 | |
Круг алюминиевый 12 | 12 | АМГ5 | 3000 | 428500 | 428500 | |
Круг алюминиевый 12 | 12 | АМГ6 | 3000 | 443500 | 443500 | |
Круг алюминиевый 14 | 14 | АМГ6 | 3000 | 443500 | 443500 | |
Круг алюминиевый 16 | 16 | АМГ5 | 3000 | 428500 | 428500 | |
Круг алюминиевый 16 | 16 | АМГ6 | 3000 | 443500 | 443500 | |
Круг алюминиевый 16 | 16 | АК6 Т1 | 3000 | 422500 | 422500 | |
Круг алюминиевый 18 | 18 | АМГ6 | 3000 | 443500 | 443500 | |
Круг алюминиевый 20 | 20 | 1561 | 3000 | 410500 | 410500 | |
Круг алюминиевый 20 | 20 | АМГ2 | - | 362500 | 362500 | |
Круг алюминиевый 20 | 20 | АМГ6 | 3000 | 415500 | 415500 | |
Круг алюминиевый 20 | 20 | АМЦ | 3000 | 382500 | 382500 | |
Круг алюминиевый 20 | 20 | АК6 Т1 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 22 | 22 | 6082 Т1 (АД35) | 3000 | 281500 | 281500 | |
Круг алюминиевый 22 | 22 | АМГ6 | 3000 | 415500 | 415500 | |
Круг алюминиевый 25 | 25 | 1561 | 3000 | 410500 | 410500 | |
Круг алюминиевый 25 | 25 | АМГ5 | 3000 | 401500 | 401500 | |
Круг алюминиевый 25 | 25 | АМГ5 М | 3000 | 401500 | 401500 | |
Круг алюминиевый 25 | 25 | АМГ6 | 3000 | 415500 | 415500 | |
Круг алюминиевый 25 | 25 | АМЦ | 3000 | 382500 | 382500 | |
Круг алюминиевый 25 | 25 | АК6 Т1 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 26 | 26 | АМГ6 | 3000 | 415500 | 415500 | |
Круг алюминиевый 28 | 28 | АМГ5 | 3000 | 396500 | 396500 | |
Круг алюминиевый 28 | 28 | АМГ6 | 3000 | 407500 | 407500 | |
Круг алюминиевый 28 | 28 | АК4-1Т1 | 3000 | 413500 | 413500 | |
Круг алюминиевый 28 | 28 | АК6 Т1 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 30 | 30 | АМГ5 | 3000 | 396500 | 396500 | |
Круг алюминиевый 30 | 30 | АМГ6 | 3000 | 407500 | 407500 | |
Круг алюминиевый 30 | 30 | АМЦ | 3000 | 377500 | 377500 | |
Круг алюминиевый 30 | 30 | АК6 Т1 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 32 | 32 | АМГ6 | 3000 | 407500 | 407500 | |
Круг алюминиевый 32 | 32 | АК4-1Т1 | 3000 | 413500 | 413500 | |
Круг алюминиевый 32 | 32 | АК6 Т1 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 35 | 35 | 1561 | 3000 | 405500 | 405500 | |
Круг алюминиевый 35 | 35 | АМГ5 | 3000 | 396500 | 396500 | |
Круг алюминиевый 35 | 35 | АМГ6 | 3000 | 407500 | 407500 | |
Круг алюминиевый 35 | 35 | АК4-1Т1 | 3000 | 413500 | 413500 | |
Круг алюминиевый 35 | 35 | АК6 Т1 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 36 | 36 | 6082 Т1 (АД35) | 3000 | 276500 | 276500 | |
Круг алюминиевый 36 | 36 | АК4-1Т1 | 3000 | 413500 | 413500 | |
Круг алюминиевый 40 | 40 | 1561 | 3000 | 405500 | 405500 | |
Круг алюминиевый 40 | 40 | АМГ5 | 3000 | 396500 | 396500 | |
Круг алюминиевый 40 | 40 | АМГ6 | 3000 | 407500 | 407500 | |
Круг алюминиевый 40 | 40 | АМЦ | 3000 | 377500 | 377500 | |
Круг алюминиевый 40 | 40 | АК4-1Т1 | 3000 | 413500 | 413500 | |
Круг алюминиевый 40 | 40 | АК6 Т1 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 45 | 45 | АМГ6 | 3000 | 407500 | 407500 | |
Круг алюминиевый 45 | 45 | АК4-1Т1 | 3000 | 413500 | 413500 | |
Круг алюминиевый 45 | 45 | АК6 Т1 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 50 | 50 | 1561 | 3000 | 405500 | 405500 | |
Круг алюминиевый 50 | 50 | 6082 Т1 (АД35) | 3000 | 276500 | 276500 | |
Круг алюминиевый 50 | 50 | АМГ5 | 3000 | 396500 | 396500 | |
Круг алюминиевый 50 | 50 | АМГ6 | 3000 | 407500 | 407500 | |
Круг алюминиевый 50 | 50 | АМЦ | 3000 | 377500 | 377500 | |
Круг алюминиевый 50 | 50 | АК4-1Т1 | 3000 | 413500 | 413500 | |
Круг алюминиевый 50 | 50 | АК6 Т1 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 55 | 55 | АМГ5 | 3000 | 396500 | 396500 | |
Круг алюминиевый 55 | 55 | АМГ6 | 3000 | 407500 | 407500 | |
Круг алюминиевый 55 | 55 | АК4-1Т1 | 3000 | 413500 | 413500 | |
Круг алюминиевый 60 | 60 | 1561 | 3000 | 405500 | 405500 | |
Круг алюминиевый 60 | 60 | АК4-1Т1 | 3000 | 413500 | 413500 | |
Круг алюминиевый 60 | 60 | АК4Т1 | 3000 | 413500 | 413500 | |
Круг алюминиевый 60 | 60 | АМГ5 | 3000 | 396500 | 396500 | |
Круг алюминиевый 60 | 60 | АМГ6 | 3000 | 407500 | 407500 | |
Круг алюминиевый 60 | 60 | АК4-1Т1 | 3000 | 413500 | 413500 | |
Круг алюминиевый 60 | 60 | АК6 Т1 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 65 | 65 | АМГ5 | 3000 | 396500 | 396500 | |
Круг алюминиевый 65 | 65 | АМГ6 | 3000 | 407500 | 407500 | |
Круг алюминиевый 65 | 65 | АК4-1Т1 | 3000 | 413500 | 413500 | |
Круг алюминиевый 70 | 70 | 1561 | 3000 | 405500 | 405500 | |
Круг алюминиевый 70 | 70 | АМГ5 | 3000 | 396500 | 396500 | |
Круг алюминиевый 70 | 70 | АМГ6 | 3000 | 407500 | 407500 | |
Круг алюминиевый 70 | 70 | АК4-1Т1 | 3000 | 413500 | 413500 | |
Круг алюминиевый 70 | 70 | АК6 Т1 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 75 | 75 | АМГ5 | 3000 | 396500 | 396500 | |
Круг алюминиевый 75 | 75 | АМГ6 | 3000 | 407500 | 407500 | |
Круг алюминиевый 75 | 75 | АК4-1Т1 | 3000 | 413500 | 413500 | |
Круг алюминиевый 75 | 75 | АК6 Т1 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 80 | 80 | 1561 | 3000 | 405500 | 405500 | |
Круг алюминиевый 80 | 80 | АМГ5 | 3000 | 396500 | 396500 | |
Круг алюминиевый 80 | 80 | АМГ6 | 3000 | 407500 | 407500 | |
Круг алюминиевый 80 | 80 | АК4-1Т1 | 3000 | 413500 | 413500 | |
Круг алюминиевый 80 | 80 | АК6 Т1 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 85 | 85 | АМГ6 | 3000 | 407500 | 407500 | |
Круг алюминиевый 85 | 85 | АК4-1Т1 | 3000 | 413500 | 413500 | |
Круг алюминиевый 85 | 85 | АК6 Т1 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 90 | 90 | 1561 | 3000 | 405500 | 405500 | |
Круг алюминиевый 90 | 90 | АМГ5 | 3000 | 396500 | 396500 | |
Круг алюминиевый 90 | 90 | АМГ6 | 3000 | 407500 | 407500 | |
Круг алюминиевый 90 | 90 | АК4-1Т1 | 3000 | 413500 | 413500 | |
Круг алюминиевый 90 | 90 | АК6 Т1 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 95 | 95 | АМГ6 | 3000 | 407500 | 407500 | |
Круг алюминиевый 100 | 100 | 1561 | 3000 | 405500 | 405500 | |
Круг алюминиевый 100 | 100 | АМГ5 | 3000 | 396500 | 396500 | |
Круг алюминиевый 100 | 100 | АМГ6 | 3000 | 407500 | 407500 | |
Круг алюминиевый 100 | 100 | АК4-1Т1 | 3000 | 413500 | 413500 | |
Круг алюминиевый 100 | 100 | АК6 Т1 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 110 | 110 | АМГ6 | 3000 | 415500 | 415500 | |
Круг алюминиевый 110 | 110 | АК4-1 | 3000 | 411500 | 411500 | |
Круг алюминиевый 110 | 110 | АК6 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 120 | 120 | АМГ6 | 3000 | 415500 | 415500 | |
Круг алюминиевый 120 | 120 | АК4-1 | 3000 | 411500 | 411500 | |
Круг алюминиевый 120 | 120 | АК6 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 130 | 130 | АМГ6 | 3000 | 415500 | 415500 | |
Круг алюминиевый 140 | 140 | АМГ6 | 3000 | 415500 | 415500 | |
Круг алюминиевый 140 | 140 | АК4-1 | 3000 | 411500 | 411500 | |
Круг алюминиевый 150 | 150 | АК4-1 | 3000 | 411500 | 411500 | |
Круг алюминиевый 150 | 150 | АК6 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 160 | 160 | АМГ6 | 2800 | 415500 | 415500 | |
Круг алюминиевый 160 | 160 | АК4-1 | 3000 | 411500 | 411500 | |
Круг алюминиевый 160 | 160 | АК6 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 170 | 170 | АМГ6 | 3000 | 415500 | 415500 | |
Круг алюминиевый 170 | 170 | АК4-1 | 3000 | 411500 | 411500 | |
Круг алюминиевый 170 | 170 | АК6 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 180 | 180 | АМГ6 | 3000 | 415500 | 415500 | |
Круг алюминиевый 180 | 180 | АК6 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 190 | 190 | АМГ6 | 3000 | 415500 | 415500 | |
Круг алюминиевый 190 | 190 | АК4-1 | 3000 | 411500 | 411500 | |
Круг алюминиевый 190 | 190 | АК6 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 200 | 200 | АМГ6 | 3000 | 345000 | 345000 | |
Круг алюминиевый 200 | 200 | АК4-1 | 3000 | 411500 | 411500 | |
Круг алюминиевый 200 | 200 | АК6 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 210 | 210 | АМГ6 | 3000 | 415500 | 415500 | |
Круг алюминиевый 220 | 220 | АМГ6 | 3000 | 415500 | 415500 | |
Круг алюминиевый 220 | 220 | АК4-1 | 3000 | 411500 | 411500 | |
Круг алюминиевый 220 | 220 | АК6 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 230 | 230 | АМГ6 | 3000 | 415500 | 415500 | |
Круг алюминиевый 240 | 240 | АМГ6 | 3000 | 415500 | 415500 | |
Круг алюминиевый 240 | 240 | АК4-1 | 3000 | 411500 | 411500 | |
Круг алюминиевый 250 | 250 | АМГ6 | 3000 | 415500 | 415500 | |
Круг алюминиевый 250 | 250 | АК4-1 | 3000 | 411500 | 411500 | |
Круг алюминиевый 250 | 250 | АК6 | 3000 | 388500 | 388500 | |
Круг алюминиевый 260 | 260 | АМГ6 | 3000 | 484500 | 484500 | |
Круг алюминиевый 270 | 270 | АМГ6 | 3000 | 484500 | 484500 | |
Круг алюминиевый 280 | 280 | АМГ6 | 3000 | 484500 | 484500 | |
Круг алюминиевый 300 | 300 | АМГ6 | 1000 | 484500 | 484500 | |
Круг алюминиевый 320 | 320 | АМГ6 | 1000 | 490500 | 490500 | |
Круг алюминиевый 350 | 350 | АМГ6 | 1000 | 490500 | 490500 | |
Круг алюминиевый 400 | 400 | АМГ6 | 1000 | 490500 | 490500 |
Алюминиевый лист
Лист алюминиевый: толщиной от 0,5 до 10 мм; шириной от 1200 до 1500 мм; длиной от 3000/4000 мм. Цены от 244500 до 854500 рублей за тонну.
Наименование | Размер, мм | Марка | Поверхность | Цена до 0.2 тонн | Цена от 0.2 тонн | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | 0,5 | А5М | - | 382500 | 382500 | |
Лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | 0,5 | А5Н | - | 382500 | 382500 | |
Лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | 0,5 | АД1М | - | 382500 | 382500 | |
Лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | 0,5 | АД1Н | - | 382500 | 382500 | |
Лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | 0,5 | АМГ2М | - | 394500 | 394500 | |
Лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | 0,5 | АМГ3М | - | 399500 | 399500 | |
Лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | 0,5 | АМЦМ | - | 387500 | 387500 | |
Лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | 0,5 | АМЦН2 | - | 415500 | 415500 | |
Лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | 0,8 | А5М | - | 382500 | 382500 | |
Лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | 0,8 | А5Н | - | 382500 | 382500 | |
Лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | 0,8 | АД1Н | - | 382500 | 382500 | |
Лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | 0,8 | АМГ2М | - | 394500 | 394500 | |
Лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | 0,8 | АМГ3М | - | 399500 | 399500 | |
Лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | 0,8 | АМГ5М | - | 652500 | 652500 | |
Лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | 0,8 | АМЦМ | - | 362000 | 362000 | |
Лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | 0,8 | АМЦН2 | - | 415500 | 415500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х2000 | 1 | АМГ6М | - | 722500 | 722500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 | 1 | А5М | - | 382500 | 382500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 | 1 | А5Н | - | 382500 | 382500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 | 1 | АД1М | - | 382500 | 382500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 | 1 | АД1Н | - | 382500 | 382500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 | 1 | АМГ2М | - | 394500 | 394500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 | 1 | АМГ3М | - | 399500 | 399500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 | 1 | АМГ5М | - | 652500 | 652500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 | 1 | АМГ6БМ | - | 722500 | 722500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 | 1 | АМЦМ | - | 387500 | 387500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 | 1 | АМЦН2 | - | 415500 | 415500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 EU | 1 | АД1Н | - | 244500 | 244500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 ИМПОРТ | 1 | АМГ2М (5052) | - | 379500 | 379500 | |
Лист алюминиевый 1х1200х3000 ИМПОРТ | 1 | АМЦМ (3003) | - | 354500 | 354500 | |
Лист алюминиевый 1х1500х3000 | 1 | АД1М | - | 382500 | 382500 | |
Лист алюминиевый 1х1500х3000 | 1 | АМГ2М | - | 394500 | 394500 | |
Лист алюминиевый 1х1500х3000 | 1 | АМГ3М | - | 399500 | 399500 | |
Лист алюминиевый 1х1500х3000 | 1 | АМГ3М (5754) | - | 399500 | 399500 | |
Лист алюминиевый 1х1500х3000 | 1 | АМГ6БМ | - | 722500 | 722500 | |
Лист алюминиевый 1х1500х3000 ИМПОРТ | 1 | АМГ3М (5754) | - | 384500 | 384500 | |
Лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | 1,2 | АМГ2М | - | 357000 | 357000 | |
Лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | 1,2 | АМГ2Н2Р | рифление квинтет | 391500 | 391500 | |
Лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | 1,2 | АМГ3М | - | 386500 | 386500 | |
Лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | 1,2 | АМГ6БМ | - | 744500 | 744500 | |
Лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | 1,2 | АМЦМ | - | 377500 | 377500 | |
Лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | 1,2 | АМЦН2 | - | 405500 | 405500 | |
Лист алюминиевый 1.2х1200х3000 ИМПОРТ | 1,2 | АМГ2М (5052) | - | 366500 | 366500 | |
Лист алюминиевый 1.2х1200х3000 ученка | 1,2 | АМГ2Н2Р | рифление квинтет | 294500 | 294500 | |
Лист алюминиевый 1.2х1500х3000 | 1,2 | АМГ2Н2Р | рифление квинтет | 391500 | 391500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | А5М | - | 373500 | 373500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | А5Н | - | 373500 | 373500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | АД1М | - | 373500 | 373500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | АД1Н | - | 373500 | 373500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | АМГ2М | - | 381500 | 381500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | АМГ2Н | - | 381500 | 381500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | АМГ2Н2 | - | 412500 | 412500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | АМГ2Н2Р | рифление квинтет | 378100 | 378100 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | АМГ3М | - | 386500 | 386500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | АМГ5М | - | 616500 | 616500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | АМГ6БМ | - | 744500 | 744500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | АМЦМ | - | 377500 | 377500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | 1,5 | АМЦН2 | - | 405500 | 405500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 ИМПОРТ | 1,5 | АМГ2М (5052) | - | 366500 | 366500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 ИМПОРТ | 1,5 | АМГ2Н2Р (5052 H114) | рифление квинтет | 367000 | 367000 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 ИМПОРТ | 1,5 | АМГ3М (5754) | - | 371500 | 371500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1200х3000 СМЗ | 1,5 | АМГ2М | - | 400500 | 400500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | А5М | - | 373500 | 373500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | А5Н | - | 373500 | 373500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | АД1М | - | 348000 | 348000 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | АД1Н | - | 348000 | 348000 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | АМГ2М | - | 381500 | 381500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | АМГ2Н2Р | рифление квинтет | 391500 | 391500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | АМГ3М | - | 386500 | 386500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | АМГ5М | - | 616500 | 616500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | АМГ6М | - | 744500 | 744500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | АМЦМ | - | 352000 | 352000 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | 1,5 | АМЦН2 | - | 405500 | 405500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 ИМПОРТ | 1,5 | АМГ2М (5052) | - | 366500 | 366500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 ИМПОРТ | 1,5 | АМГ2Н2Р (5052 H114) | рифление квинтет | 367000 | 367000 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х3000 ИМПОРТ | 1,5 | АМЦМ (3003) | - | 362500 | 362500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х4000 | 1,5 | 5083 H111 | - | 462500 | 462500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х4000 | 1,5 | АМГ2М | - | 381500 | 381500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х4000 | 1,5 | АМГ5М | РМРС | 624500 | 624500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х4000 ИМПОРТ | 1,5 | 5083 H111 | - | 447500 | 447500 | |
Лист алюминиевый 1.5х1500х4000 ИМПОРТ | 1,5 | АМГ3М (5754) | - | 371500 | 371500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | А5М | - | 373500 | 373500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | А5Н | - | 373500 | 373500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АД1М | - | 373500 | 373500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АД1Н | - | 373500 | 373500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АМГ2М | - | 381500 | 381500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АМГ2Н | - | 381500 | 381500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АМГ2Н2 | - | 412500 | 412500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АМГ2Н2Р | рифление квинтет | 391500 | 391500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АМГ3М | - | 386500 | 386500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АМГ5М | - | 616500 | 616500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АМГ6БМ | - | 744500 | 744500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АМГ6М | - | 744500 | 744500 | |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 2 | АМЦМ | - | 377500 | 377500 | |
