Медный, бронзовый и латунный металлопрокат — купить в Ростове-на-Дону
Каталог, наличие и цены
Медь, бронза, латунь PDF, 931.73 KBБыстрый переход: Круг бронзовыйТруба латуннаяКруг латунныйЛист латунныйШестигранник латунныйЛента меднаяТруба меднаяШина меднаяКруг медныйЛист медный
Круг бронзовый
Круг бронзовый БрАЖ9-4 / БРАЖМц10-3-1.5 / БрОФ10-1 / БрОФ7-0.2 / БрОЦС5-5-5, диаметром от 16 до 300 мм, длинной от 400 до 3000 мм. Цены от 435500 рублей за тонну.
Наименование | Размер, мм | Марка | Длина | Цена за 1 метр | Цена до 0.1 тонны | Цена от 0.1 тонны | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг бронзовый прес | 16 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 16 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый прес | 18 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый | 20 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 445500 | 445500 | |
Круг бронзовый прес | 20 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 20 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый прес | 22 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый | 25 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 445500 | 445500 | |
Круг бронзовый прес | 25 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 25 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый прес | 28 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый | 30 | БрОФ10-1 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый | 30 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 435500 | 435500 | |
Круг бронзовый литой | 30 | БрОФ7-0.2 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый прес | 30 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 30 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый прес | 32 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый | 35 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 435500 | 435500 | |
Круг бронзовый литой | 35 | БрОФ7-0.2 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый прес | 35 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 35 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый прес | 38 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый | 40 | БрОФ10-1 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый | 40 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 435500 | 435500 | |
Круг бронзовый литой | 40 | БрОФ7-0.2 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый прес | 40 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 40 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый | 45 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 425100 | 425100 | |
Круг бронзовый прес | 45 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 45 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый прес | 48 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый | 50 | БрОФ10-1 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый | 50 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 435500 | 435500 | |
Круг бронзовый литой | 50 | БрОФ7-0.2 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый прес | 50 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 50 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый | 55 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 435500 | 435500 | |
Круг бронзовый прес | 55 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 55 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый | 60 | БрОФ10-1 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый | 60 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 435500 | 435500 | |
Круг бронзовый литой | 60 | БрОФ7-0.2 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый прес | 60 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 60 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый | 65 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 425100 | 425100 | |
Круг бронзовый прес | 65 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 65 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый | 70 | БрОФ10-1 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый | 70 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 435500 | 435500 | |
Круг бронзовый литой | 70 | БрОФ7-0.2 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый прес | 70 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 531100 | 531100 | |
Круг бронзовый прес | 70 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый | 75 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 435500 | 435500 | |
Круг бронзовый прес | 75 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 75 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый | 80 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 435500 | 435500 | |
Круг бронзовый литой | 80 | БрОФ7-0.2 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый прес | 80 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 80 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый | 85 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 435500 | 435500 | |
Круг бронзовый прес | 85 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 85 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый | 90 | БрОФ10-1 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый | 90 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 435500 | 435500 | |
Круг бронзовый литой | 90 | БрОФ7-0.2 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый прес | 90 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 90 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый | 95 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 435500 | 435500 | |
Круг бронзовый прес | 95 | БрАЖ9-4 | 3000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый | 100 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 435500 | 435500 | |
Круг бронзовый литой | 100 | БрОФ7-0.2 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый прес | 100 | БрАЖ9-4 | 1000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 100 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый | 110 | БрОФ10-1 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый | 110 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 435500 | 435500 | |
Круг бронзовый литой | 110 | БрОФ7-0.2 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый прес | 110 | БрАЖ9-4 | 1000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 110 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый | 120 | БрОФ10-1 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый | 120 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 435500 | 435500 | |
Круг бронзовый литой | 120 | БрОФ7-0.2 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый прес | 120 | БрАЖ9-4 | 1000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 120 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый | 130 | БрОФ10-1 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый | 130 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 435500 | 435500 | |
Круг бронзовый литой | 130 | БрОФ7-0.2 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый прес | 130 | БрАЖ9-4 | 1000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 130 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый | 140 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 435500 | 435500 | |
Круг бронзовый литой | 140 | БрОФ7-0.2 | - | - | 770100 | 770100 | |
Круг бронзовый прес | 140 | БрАЖ9-4 | 1000 | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 140 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый | 150 | БрОФ10-1 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый | 150 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 445500 | 445500 | |
Круг бронзовый литой | 150 | БрОФ7-0.2 | - | - | 770500 | 770500 | |
Круг бронзовый прес | 150 | БрАЖ9-4 | н/д | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 150 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый | 160 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 435100 | 435100 | |
Круг бронзовый прес | 160 | БрАЖ9-4 | н/д | - | 526500 | 526500 | |
Круг бронзовый прес | 160 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000 | - | 536500 | 536500 | |
Круг бронзовый | 170 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 445500 | 445500 | |
Круг бронзовый литой | 170 | БрАЖ9-4 | Н/Д | - | 519500 | 519500 | |
Круг бронзовый прес | 170 | БрАЖ9-4 | 1000 | - | 556500 | 556500 | |
Круг бронзовый | 180 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 435100 | 435100 | |
Круг бронзовый прес | 180 | БрАЖ9-4 | 1000 | - | 556500 | 556500 | |
Круг бронзовый | 190 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 445500 | 445500 | |
Круг бронзовый прес | 190 | БрАЖ9-4 | 1000 | - | 556500 | 556500 | |
Круг бронзовый | 200 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 445500 | 445500 | |
Круг бронзовый прес | 210 | БрАЖ9-4 | 1000 | - | 556500 | 556500 | |
Круг бронзовый | 220 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 550500 | 550500 | |
Круг бронзовый прес | 220 | БрАЖ9-4 | 1000 | - | 556500 | 556500 | |
Круг бронзовый прес | 230 | БрАЖ9-4 | 1000 | - | 556500 | 556500 | |
Круг бронзовый | 240 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 550500 | 550500 | |
Круг бронзовый прес | 250 | БрАЖ9-4 | 500 | - | 556500 | 556500 | |
Круг бронзовый | 260 | БрОЦС5-5-5 | 800 | - | 550500 | 550500 | |
Круг бронзовый | 280 | БрОЦС5-5-5 | 400 | - | 550500 | 550500 | |
Круг бронзовый | 300 | БрОЦС5-5-5 | 400 | - | 550500 | 550500 | |
Круг бронзовый прес | 300 | БрАЖ9-4 | 500 | - | 556500 | 556500 |
Труба латунная
Латунная труба Л63 / Л68, диаметром от 5 до 20 мм, толщиной стенки от 1 до 2 мм, длинной 3 метра. Цена от 603500 рублей за тонну.
Наименование | Размер, мм | Марка | Длина | Цена за 1 метр | Цена до 0.1 тонны | Цена от 0.1 тонны | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба латунная 5x1 п/тв | 5 | Л63 | 3000 | - | 603500 | 603500 | |
Труба латунная 6x1 п/тв | 6 | Л63 | 3000 | - | 603500 | 603500 | |
Труба латунная 8x1 п/тв | 8 | Л63 | 3000 | - | 603500 | 603500 | |
Труба латунная 8x1.5 п/тв | 8 | Л63 | 3000 | - | 603500 | 603500 | |
Труба латунная 10x1 п/тв | 10 | Л63 | 3000 | - | 603500 | 603500 | |
Труба латунная 10x1.5 п/тв | 10 | Л63 | 3000 | - | 603500 | 603500 | |
Труба латунная 12x1 п/тв | 12 | Л63 | 3000 | - | 603500 | 603500 | |
Труба латунная 12x1.5 п/тв | 12 | Л63 | 3000 | - | 603500 | 603500 | |
Труба латунная 12x2 п/тв | 12 | Л63 | 3000 | - | 603500 | 603500 | |
Труба латунная 14x1 п/тв | 14 | Л63 | 3000 | - | 603500 | 603500 | |
Труба латунная 14x1.5 п/тв | 14 | Л63 | 3000 | - | 603500 | 603500 | |
Труба латунная 16x1 п/тв | 16 | Л68 | 3100 | - | 613500 | 613500 | |
Труба латунная 16x1 п/тв | 16 | Л68 | 4100 | - | 613500 | 613500 | |
Труба латунная 16x2 п/тв | 16 | Л63 | 3000 | - | 603500 | 603500 | |
Труба латунная 18x1 п/тв | 18 | Л63 | 3000 | - | 603500 | 603500 | |
Труба латунная 20x2 п/тв | 20 | Л63 | 3000 | - | 603500 | 603500 |
Круг латунный
Латунный круг Л63 / ЛС59-1 диаметром от 3 до 160 мм, длинной 3 метра. Цена от 395500 за тонну.
Наименование | Размер, мм | Марка | Длина | Цена за 1 метр | Цена до 0.1 тонны | Цена от 0.1 тонны | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 3 | ЛС59-1 | 3000 | - | 433500 | 433500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 4 | ЛС59-1 | 3000 | - | 420500 | 420500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 5 | Л63 | 3000 | - | 519500 | 519500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 5 | ЛС59-1 | 3000 | - | 408500 | 408500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 6 | Л63 | 3000 | - | 519500 | 519500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 6 | ЛС59-1 | 3000 | - | 408500 | 408500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 7 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 7 | ЛС59-1 | 3000 | - | 408500 | 408500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 8 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 8 | ЛС59-1 | 3000 | - | 408500 | 408500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 9 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 9 | ЛС59-1 | 3000 | - | 408500 | 408500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 10 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 10 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 11 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 12 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 12 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 13 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 14 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 14 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 15 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 15 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 16 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 16 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 17 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 18 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 18 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 19 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 20 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 20 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 22 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 22 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 23 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 24 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 24 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 25 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 27 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 28 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 28 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 30 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 30 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 32 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 32 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный п/тв ОК | 35 | ЛС59-1 | 3000 | - | 411500 | 411500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 35 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 35 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 36 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 38 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный ДКРПП | 40 | ЛС59-1 | 3000 | - | 411500 | 411500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 40 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 40 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный п/тв ОК | 45 | ЛС59-1 | 3000 | - | 411500 | 411500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ | 48 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный ДКРНП | 50 | ЛС59-1 | 3000 | - | 411500 | 411500 | |
Круг латунный п/тв ПТ | 50 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный прес | 50 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный прес | 55 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный прес | 55 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный прес | 60 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный прес | 60 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный прес | 65 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный прес | 65 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный прес | 70 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный прес | 70 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный прес | 75 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный прес | 80 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный прес | 80 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный прес | 85 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный прес | 85 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный прес | 90 | Л63 | 3000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный прес | 90 | ЛС59-1 | 3000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный прес | 95 | ЛС59-1 | 2000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный прес | 100 | Л63 | 1000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный прес | 100 | ЛС59-1 | 1000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный прес | 110 | Л63 | 1000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный прес | 110 | ЛС59-1 | 1000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный прес | 120 | Л63 | 1000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный прес | 120 | ЛС59-1 | 1000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный прес | 130 | Л63 | 1000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный прес | 130 | ЛС59-1 | 1000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный прес | 140 | Л63 | 1000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный прес | 140 | ЛС59-1 | 1000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный прес | 150 | Л63 | 1000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный прес | 150 | ЛС59-1 | 1000 | - | 395500 | 395500 | |
Круг латунный прес | 160 | Л63 | 1000 | - | 509500 | 509500 | |
Круг латунный прес | 160 | ЛС59-1 | 1000 | - | 395500 | 395500 |
Лист латунный
Латунный лист Л63 / ЛС59-1, толщиной от 0.4 до 40 мм, шириной 600 мм, длинной 1500 мм. Цены от 473500 рублей за тонну.
Наименование | Размер, мм | Марка | Длина | Цена за 1 метр | Цена до 0.1 тонны | Цена от 0.1 тонны | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист латунный 0.4х600х1500 мяг | 0,4 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 0.5х600х1500 мяг | 0,5 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 0.5х600х1500 п/тв | 0,5 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 0.5х600х1500 тв | 0,5 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 0.6х600х1500 мяг | 0,6 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 0.6х600х1500 п/тв | 0,6 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 0.6х600х1500 тв | 0,6 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 0.8х600х1500 мяг | 0,8 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 0.8х600х1500 п/тв | 0,8 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 0.8х600х1500 тв | 0,8 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 1х600х1500 мяг | 1 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 1х600х1500 п/тв | 1 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 1х600х1500 тв | 1 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 1х600х1500 тв | 1 | ЛС59-1 | - | - | 502500 | 502500 | |
Лист латунный 1.2х600х1500 мяг | 1,2 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 1.2х600х1500 п/тв | 1,2 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 1.2х600х1500 тв | 1,2 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 1.2х600х1500 тв | 1,2 | ЛС59-1 | - | - | 502500 | 502500 | |
Лист латунный 1.5х600х1500 мяг | 1,5 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 1.5х600х1500 п/тв | 1,5 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 1.5х600х1500 тв | 1,5 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 1.5х600х1500 тв | 1,5 | ЛС59-1 | - | - | 502500 | 502500 | |
Лист латунный 1.8х600х1500 мяг | 1,8 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 1.8х600х1500 п/тв | 1,8 | Л63 | - | - | 489500 | 489500 | |
Лист латунный 1.8х600х1500 тв | 1,8 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 2х600х1500 мяг | 2 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 2х600х1500 п/тв | 2 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 2х600х1500 тв | 2 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 2х600х1500 тв | 2 | ЛС59-1 | - | - | 502500 | 502500 | |
Лист латунный 2.5х600х1500 мяг | 2,5 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 2.5х600х1500 п/тв | 2,5 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 2.5х600х1500 тв | 2,5 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 2.5х600х1500 тв | 2,5 | ЛС59-1 | - | - | 502500 | 502500 | |
Лист латунный 3х600х1500 мяг | 3 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 3х600х1500 п/тв | 3 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 3х600х1500 тв | 3 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 3х600х1500 тв | 3 | ЛС59-1 | - | - | 502500 | 502500 | |
Лист латунный 3.5х600х1500 мяг | 3,5 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 3.5х600х1500 п/тв | 3,5 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 4х600х1500 мяг | 4 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 4х600х1500 п/тв | 4 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 4х600х1500 тв | 4 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 4х600х1500 тв | 4 | ЛС59-1 | - | - | 502500 | 502500 | |
Лист латунный 5х600х1500 мяг | 5 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 5х600х1500 п/тв | 5 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 5х600х1500 тв | 5 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 5х600х1500 тв | 5 | ЛС59-1 | - | - | 502500 | 502500 | |
Лист латунный 6х600х1500 г/к | 6 | ЛС59-1 | - | - | 502500 | 502500 | |
Лист латунный 6х600х1500 мяг | 6 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 6х600х1500 п/тв | 6 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 6х600х1500 тв | 6 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 6х600х1500 тв | 6 | ЛС59-1 | - | - | 502500 | 502500 | |
Лист латунный 7х600х1500 г/к | 7 | ЛС59-1 | - | - | 502500 | 502500 | |
Лист латунный 7х600х1500 мяг | 7 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 7х600х1500 тв | 7 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 7х600х1500 тв | 7 | ЛС59-1 | - | - | 502500 | 502500 | |
Лист латунный 8х600х1500 г/к | 8 | ЛС59-1 | - | - | 502500 | 502500 | |
Лист латунный 8х600х1500 мяг | 8 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 8х600х1500 п/тв | 8 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 8х600х1500 тв | 8 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 8х600х1500 тв | 8 | ЛС59-1 | - | - | 502500 | 502500 | |
Лист латунный 10х600х1500 г/к | 10 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 10х600х1500 г/к | 10 | ЛС59-1 | - | - | 502500 | 502500 | |
Лист латунный 10х600х1500 мяг | 10 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 10х600х1500 тв | 10 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 10х600х1500 тв | 10 | ЛС59-1 | - | - | 502500 | 502500 | |
Лист латунный 12х600х1500 г/к | 12 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 12х600х1500 г/к | 12 | ЛС59-1 | - | - | 502500 | 502500 | |
Лист латунный 12х600х1500 мяг | 12 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
Лист латунный 12х600х1500 тв | 12 | Л63 | - | - | 473500 | 473500 | |
