Медный, бронзовый и латунный металлопрокат — купить в Ростове-на-Дону
Важная информация для регионов Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей: с 20 Августа 2022 года мы осуществляем отгрузку металлопроката в данные регионы. Для взаиморсчётов у нас открыт расчётный счёт в ПромСвязьБанке. Все вопросы Вы можете задать нашему специалисту по работе с регионами по телефонам
Каталог, наличие и цены
Медь, бронза, латунь PDF, 980.24 KBБронзовый круг
Круг бронзовый: БрАЖ9-4, БРАЖМц10-3-1.5, БрОЦС5-5-5, БрОФ10-1, БрОФ7-0.2; диаметром от 16 до 300 мм; длиной от 400 до 3000 мм. Цены от 670000 до 1254500 рублей за тонну.
Наименование | Размер, мм | Марка | Длина | Цена до 0.1 тонны | Цена от 0.1 тонны | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Круг бронзовый прес 16 | 16 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 16 | 16 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый прес 18 | 18 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 18 | 18 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый 20 | 20 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 774500 | 774500 | |
Круг бронзовый прес 20 | 20 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 20 | 20 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый прес 22 | 22 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый 25 | 25 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 774500 | 774500 | |
Круг бронзовый прес 25 | 25 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 25 | 25 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый прес 28 | 28 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый 30 | 30 | БрОФ10-1 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый 30 | 30 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 764500 | 764500 | |
Круг бронзовый литой 30 | 30 | БрОФ7-0.2 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый прес 30 | 30 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 30 | 30 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый прес 32 | 32 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый 35 | 35 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 764500 | 764500 | |
Круг бронзовый прес 35 | 35 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 35 | 35 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый прес 38 | 38 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый 40 | 40 | БрОФ10-1 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый 40 | 40 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 764500 | 764500 | |
Круг бронзовый литой 40 | 40 | БрОФ7-0.2 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый прес 40 | 40 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 40 | 40 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый 45 | 45 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 670000 | 670000 | |
Круг бронзовый прес 45 | 45 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 45 | 45 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый прес 48 | 48 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый 50 | 50 | БрОФ10-1 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый 50 | 50 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 764500 | 764500 | |
Круг бронзовый литой 50 | 50 | БрОФ7-0.2 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый прес 50 | 50 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 50 | 50 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый 55 | 55 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 764500 | 764500 | |
Круг бронзовый прес 55 | 55 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 55 | 55 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый 60 | 60 | БрОФ10-1 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый 60 | 60 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 764500 | 764500 | |
Круг бронзовый литой 60 | 60 | БрОФ7-0.2 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый прес 60 | 60 | БрАЖ9-4 | 3000 | 853000 | 853000 | |
Круг бронзовый прес 60 | 60 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый 65 | 65 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 670000 | 670000 | |
Круг бронзовый прес 65 | 65 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 65 | 65 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый 70 | 70 | БрОФ10-1 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый 70 | 70 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 764500 | 764500 | |
Круг бронзовый литой 70 | 70 | БрОФ7-0.2 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый прес 70 | 70 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 70 | 70 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый 75 | 75 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 764500 | 764500 | |
Круг бронзовый прес 75 | 75 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 75 | 75 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый 80 | 80 | БрОФ10-1 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый 80 | 80 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 764500 | 764500 | |
Круг бронзовый литой 80 | 80 | БрОФ7-0.2 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый прес 80 | 80 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 80 | 80 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый 85 | 85 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 764500 | 764500 | |
Круг бронзовый прес 85 | 85 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 85 | 85 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый 90 | 90 | БрОФ10-1 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый 90 | 90 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 764500 | 764500 | |
Круг бронзовый литой 90 | 90 | БрОФ7-0.2 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый прес 90 | 90 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 90 | 90 | БРАЖМц10-3-1.5 | 3000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый 95 | 95 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 764500 | 764500 | |
Круг бронзовый прес 95 | 95 | БрАЖ9-4 | 3000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый 100 | 100 | БрОФ10-1 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый 100 | 100 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 764500 | 764500 | |
Круг бронзовый литой 100 | 100 | БрОФ7-0.2 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый прес 100 | 100 | БрАЖ9-4 | 1000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 100 | 100 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый 110 | 110 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 764500 | 764500 | |
Круг бронзовый литой 110 | 110 | БрОФ7-0.2 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый прес 110 | 110 | БрАЖ9-4 | 1000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 110 | 110 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый 120 | 120 | БрОФ10-1 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый 120 | 120 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 764500 | 764500 | |
Круг бронзовый литой 120 | 120 | БрОФ7-0.2 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый прес 120 | 120 | БрАЖ9-4 | 1000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 120 | 120 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый 130 | 130 | БрОФ10-1 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый 130 | 130 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 764500 | 764500 | |
Круг бронзовый литой 130 | 130 | БрОФ7-0.2 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый прес 130 | 130 | БрАЖ9-4 | 1000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 130 | 130 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый 140 | 140 | БрОФ10-1 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый 140 | 140 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 764500 | 764500 | |
Круг бронзовый литой 140 | 140 | БрОФ7-0.2 | - | 1146000 | 1146000 | |
Круг бронзовый прес 140 | 140 | БрАЖ9-4 | 1000 | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 140 | 140 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый 150 | 150 | БрОФ10-1 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый 150 | 150 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 774500 | 774500 | |
Круг бронзовый литой 150 | 150 | БрОФ7-0.2 | - | 1254500 | 1254500 | |
Круг бронзовый прес 150 | 150 | БрАЖ9-4 | н/д | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 150 | 150 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый 160 | 160 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 680000 | 680000 | |
Круг бронзовый прес 160 | 160 | БрАЖ9-4 | н/д | 923500 | 923500 | |
Круг бронзовый прес 160 | 160 | БРАЖМц10-3-1.5 | 1000 | 933500 | 933500 | |
Круг бронзовый 170 | 170 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 774500 | 774500 | |
Круг бронзовый литой 170 | 170 | БрАЖ9-4 | Н/Д | 886500 | 886500 | |
Круг бронзовый прес 170 | 170 | БрАЖ9-4 | 1000 | 950500 | 950500 | |
Круг бронзовый 180 | 180 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 680000 | 680000 | |
Круг бронзовый литой 180 | 180 | БрАЖ9-4 | Н/Д | 886500 | 886500 | |
Круг бронзовый прес 180 | 180 | БрАЖ9-4 | 1000 | 950500 | 950500 | |
Круг бронзовый 190 | 190 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 774500 | 774500 | |
Круг бронзовый прес 190 | 190 | БрАЖ9-4 | 1000 | 950500 | 950500 | |
Круг бронзовый 200 | 200 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 774500 | 774500 | |
Круг бронзовый прес 200 | 200 | БрАЖ9-4 | 1000 | 950500 | 950500 | |
Круг бронзовый прес 210 | 210 | БрАЖ9-4 | 1000 | 950500 | 950500 | |
Круг бронзовый литой 220 | 220 | БрАЖ9-4 | Н/Д | 886500 | 886500 | |
Круг бронзовый прес 220 | 220 | БрАЖ9-4 | 1000 | 950500 | 950500 | |
Круг бронзовый прес 230 | 230 | БрАЖ9-4 | 1000 | 950500 | 950500 | |
Круг бронзовый прес 250 | 250 | БрАЖ9-4 | 500 | 950500 | 950500 | |
Круг бронзовый прес 300 | 300 | БрАЖ9-4 | 500 | 950500 | 950500 |
Латунная труба
Латунная труба: Л63, Л68; диаметром от 5 до 20 мм; толщиной стенки от 1 до 2 мм; длиной 3 метра. Цены от 862000 до 960500 рублей за тонну.
Наименование | Размер, мм | Марка | Длина | Цена до 0.1 тонны | Цена от 0.1 тонны | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба латунная 5x1 п/тв | 5 | Л63 | 3000 | 926500 | 926500 | |
Труба латунная 6x1 п/тв | 6 | Л63 | 3000 | 862000 | 862000 | |
Труба латунная 8x1 п/тв | 8 | Л63 | 3000 | 926500 | 926500 | |
Труба латунная 8x1.5 п/тв | 8 | Л63 | 3000 | 926500 | 926500 | |
Труба латунная 10x1 п/тв | 10 | Л63 | 3000 | 926500 | 926500 | |
Труба латунная 10x1.5 п/тв | 10 | Л63 | 3000 | 926500 | 926500 | |
Труба латунная 12x1 п/тв | 12 | Л63 | 3000 | 926500 | 926500 | |
Труба латунная 12x1.5 п/тв | 12 | Л63 | 3000 | 926500 | 926500 | |
Труба латунная 12x2 п/тв | 12 | Л63 | 3000 | 926500 | 926500 | |
Труба латунная 14x1 п/тв | 14 | Л63 | 3000 | 926500 | 926500 | |
Труба латунная 14x1.5 п/тв | 14 | Л63 | 3000 | 926500 | 926500 | |
Труба латунная 16x1 п/тв | 16 | Л68 | 3100 | 960500 | 960500 | |
Труба латунная 18x1 п/тв | 18 | Л63 | 3000 | 926500 | 926500 | |
Труба латунная 20x2 п/тв | 20 | Л63 | 3000 | 926500 | 926500 |
Латунный круг
Латунный круг: ЛС59-1, Л63; диаметром от 3 до 160 мм; длиной 3 метра. Цены от 602000 до 853500 рублей за тонну.
Наименование | Размер, мм | Марка | Длина | Цена до 0.1 тонны | Цена от 0.1 тонны | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Круг латунный п/тв ПТ АВ 3 | 3 | ЛС59-1 | 3000 | 753500 | 753500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 4 | 4 | ЛС59-1 | 3000 | 739500 | 739500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 5 | 5 | Л63 | 3000 | 853500 | 853500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 5 | 5 | ЛС59-1 | 3000 | 668500 | 668500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 6 | 6 | Л63 | 3000 | 853500 | 853500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 6 | 6 | ЛС59-1 | 3000 | 668500 | 668500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 7 | 7 | Л63 | 3000 | 776500 | 776500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 7 | 7 | ЛС59-1 | 3000 | 659500 | 659500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 7,5 | 7,5 | ЛС59-1 | 3000 | 684500 | 684500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 8 | 8 | Л63 | 3000 | 776500 | 776500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 8 | 8 | ЛС59-1 | 3000 | 659500 | 659500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 9 | 9 | Л63 | 3000 | 776500 | 776500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 9 | 9 | ЛС59-1 | 3000 | 659500 | 659500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 10 | 10 | Л63 | 3000 | 745000 | 745000 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 10 | 10 | ЛС59-1 | 3000 | 650000 | 650000 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 11 | 11 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 12 | 12 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 12 | 12 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 13 | 13 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 14 | 14 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 14 | 14 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 15 | 15 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 15 | 15 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 16 | 16 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 16 | 16 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 17 | 17 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 18 | 18 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 18 | 18 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 19 | 19 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 20 | 20 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 20 | 20 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 22 | 22 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 22 | 22 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 23 | 23 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 24 | 24 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 24 | 24 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 25 | 25 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 25 | 25 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 27 | 27 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 27 | 27 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 28 | 28 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 28 | 28 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 30 | 30 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 30 | 30 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 32 | 32 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 32 | 32 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 35 | 35 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 35 | 35 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 36 | 36 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 38 | 38 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 40 | 40 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 40 | 40 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 42 | 42 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 45 | 45 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 45 | 45 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 48 | 48 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный п/тв ПТ 50 | 50 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный п/тв ПТ АВ 50 | 50 | ЛС59-1 | 3000 | 654500 | 654500 | |
Круг латунный прес 50 | 50 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный прес 55 | 55 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный прес 55 | 55 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный прес 60 | 60 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный прес 60 | 60 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный прес 65 | 65 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный прес 65 | 65 | ЛС59-1 | 3000 | 602000 | 602000 | |
Круг латунный прес 70 | 70 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный прес 70 | 70 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный прес 75 | 75 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный прес 75 | 75 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный прес 80 | 80 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный прес 80 | 80 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный прес 85 | 85 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный прес 85 | 85 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный прес 90 | 90 | Л63 | 3000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный прес 90 | 90 | ЛС59-1 | 3000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный прес 95 | 95 | ЛС59-1 | 2000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный прес 100 | 100 | Л63 | 1000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный прес 100 | 100 | ЛС59-1 | 1000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный прес 110 | 110 | Л63 | 1000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный прес 110 | 110 | ЛС59-1 | 1000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный прес 120 | 120 | Л63 | 1000 | 766500 | 766500 | |
Круг латунный прес 120 | 120 | ЛС59-1 | 1000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный прес 130 | 130 | Л63 | 1000 | 788500 | 788500 | |
Круг латунный прес 130 | 130 | ЛС59-1 | 1000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный прес 140 | 140 | Л63 | 1000 | 788500 | 788500 | |
Круг латунный прес 140 | 140 | ЛС59-1 | 1000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный прес 150 | 150 | Л63 | 1000 | 788500 | 788500 | |
Круг латунный прес 150 | 150 | ЛС59-1 | 1000 | 645500 | 645500 | |
Круг латунный прес 160 | 160 | Л63 | 1000 | 788500 | 788500 | |
Круг латунный прес 160 | 160 | ЛС59-1 | 1000 | 645500 | 645500 |
Латунный лист
Латунный лист: Л63, ЛС59-1; толщиной от 0,4 до 40 мм; шириной 600 мм; длиной 1500 мм. Цены от 764500 до 776500 рублей за тонну.
Наименование | Размер, мм | Марка | Длина | Цена до 0.1 тонны | Цена от 0.1 тонны | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист латунный 0.4х600х1500 мяг | 0,4 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 0.5х600х1500 мяг | 0,5 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 0.5х600х1500 п/тв | 0,5 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 0.5х600х1500 тв | 0,5 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 0.6х600х1500 мяг | 0,6 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 0.6х600х1500 п/тв | 0,6 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 0.6х600х1500 тв | 0,6 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 0.8х600х1500 мяг | 0,8 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 0.8х600х1500 п/тв | 0,8 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 0.8х600х1500 тв | 0,8 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 1х600х1500 мяг | 1 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 1х600х1500 п/тв | 1 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 1х600х1500 тв | 1 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 1х600х1500 тв | 1 | ЛС59-1 | - | 776500 | 776500 | |
Лист латунный 1.2х600х1500 мяг | 1,2 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 1.2х600х1500 п/тв | 1,2 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 1.2х600х1500 тв | 1,2 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 1.2х600х1500 тв | 1,2 | ЛС59-1 | - | 776500 | 776500 | |
Лист латунный 1.5х600х1500 мяг | 1,5 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 1.5х600х1500 п/тв | 1,5 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 1.5х600х1500 тв | 1,5 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 1.5х600х1500 тв | 1,5 | ЛС59-1 | - | 776500 | 776500 | |
Лист латунный 1.8х600х1500 мяг | 1,8 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 1.8х600х1500 п/тв | 1,8 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 1.8х600х1500 тв | 1,8 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 2х600х1500 мяг | 2 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 2х600х1500 п/тв | 2 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 2х600х1500 тв | 2 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 2х600х1500 тв | 2 | ЛС59-1 | - | 776500 | 776500 | |
Лист латунный 2.5х600х1500 мяг | 2,5 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 2.5х600х1500 п/тв | 2,5 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 2.5х600х1500 тв | 2,5 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 2.5х600х1500 тв | 2,5 | ЛС59-1 | - | 776500 | 776500 | |
Лист латунный 3х600х1500 мяг | 3 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 3х600х1500 п/тв | 3 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 3х600х1500 тв | 3 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 3х600х1500 тв | 3 | ЛС59-1 | - | 776500 | 776500 | |
Лист латунный 3.5х600х1500 мяг | 3,5 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 3.5х600х1500 п/тв | 3,5 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 4х600х1500 мяг | 4 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 4х600х1500 п/тв | 4 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 4х600х1500 тв | 4 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 4х600х1500 тв | 4 | ЛС59-1 | - | 776500 | 776500 | |
Лист латунный 5х600х1500 мяг | 5 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 5х600х1500 п/тв | 5 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 5х600х1500 тв | 5 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 5х600х1500 тв | 5 | ЛС59-1 | - | 776500 | 776500 | |
Лист латунный 6х600х1500 г/к | 6 | ЛС59-1 | - | 776500 | 776500 | |
Лист латунный 6х600х1500 мяг | 6 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 6х600х1500 п/тв | 6 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 6х600х1500 тв | 6 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 6х600х1500 тв | 6 | ЛС59-1 | - | 776500 | 776500 | |
Лист латунный 7х600х1500 г/к | 7 | ЛС59-1 | - | 776500 | 776500 | |
Лист латунный 7х600х1500 мяг | 7 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 7х600х1500 тв | 7 | ЛС59-1 | - | 776500 | 776500 | |
Лист латунный 8х600х1500 г/к | 8 | ЛС59-1 | - | 776500 | 776500 | |
Лист латунный 8х600х1500 мяг | 8 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 8х600х1500 п/тв | 8 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 8х600х1500 тв | 8 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 8х600х1500 тв | 8 | ЛС59-1 | - | 776500 | 776500 | |
Лист латунный 10х600х1500 г/к | 10 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 10х600х1500 г/к | 10 | ЛС59-1 | - | 776500 | 776500 | |
Лист латунный 10х600х1500 мяг | 10 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
Лист латунный 10х600х1500 п/тв | 10 | Л63 | - | 764500 | 764500 | |
